* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
개별기준. 단위=백만원
번호 | 종목코드 | 종목명 | 매출액 | | 영업이익 | | 순이익 | |
| | | 2025년 1~3월 | 증감률 | 2025년 1~3월 | 증감률 | 2025년 1~3월 | 증감률 |
801 | 163280 | 에어레인 | 6,007 | 57.76 | 1,155 | 603.64 | 1,023 | 105.59 |
802 | 200710 | 에이디테크놀로지 | 23,987 | 13.05 | 183 | 흑자전환 | 774 | -84.59 |
803 | 475580 | 에이럭스 | 7,364 | 17.03 | -277 | 적자지속 | -85 | 적자전환 |
804 | 096690 | 에이루트 | 9,389 | -47.39 | -1,498 | 적자지속 | -1,214 | 적자지속 |
805 | 298380 | 에이비엘바이오 | 2,165 | -72.73 | -29,049 | 적자지속 | -28,163 | 적자지속 |
806 | 203400 | 에이비온 | 439 | 115.91 | -4,948 | 적자지속 | -10,412 | 적자지속 |
807 | 195990 | 에이비프로바이오 | 1,086 | -51.27 | -2,387 | 적자지속 | -1,479 | 적자전환 |
808 | 003800 | 에이스침대 | 80,297 | -3.09 | 11,991 | -19.55 | 9,454 | -32.43 |
809 | 241840 | 에이스토리 | 340 | -96.93 | -1,026 | 적자전환 | -1,345 | 적자전환 |
810 | 453860 | 에이에스텍 | 6,204 | -60.45 | 1,008 | -70.59 | 1,180 | -60.69 |
811 | 312610 | 에이에프더블류 | 2,808 | -40.18 | -2,032 | 적자지속 | -1,990 | 적자지속 |
812 | 172670 | 에이엘티 | 8,935 | 13.98 | -3,189 | 적자지속 | -4,030 | 적자지속 |
813 | 445090 | 에이직랜드 | 15,707 | -25.82 | -7,206 | 적자전환 | -7,517 | 적자전환 |
814 | 295310 | 에이치브이엠 | 12,973 | 58.80 | 1,126 | 71.20 | 586 | 36.65 |
815 | 072990 | 에이치시티 | 23,324 | 36.39 | 3,267 | 39.34 | 2,696 | 39.81 |
816 | 044990 | 에이치엔에스하이텍 | 20,268 | 13.17 | 4,259 | 44.48 | 4,089 | -8.93 |
817 | 239610 | 에이치엘사이언스 | 4,711 | -7.83 | -2,982 | 적자지속 | -2,499 | 적자지속 |
818 | 036170 | 에이치엠넥스 | 3,818 | 6.17 | 31 | 흑자전환 | 1,808 | -30.94 |
819 | 148930 | 에이치와이티씨 | 4,539 | -28.57 | -655 | 적자지속 | -170 | 적자전환 |
820 | 044780 | 에이치케이 | 5,198 | -48.17 | -1,488 | 적자지속 | -888 | 적자지속 |
821 | 357230 | 에이치피오 | 26,993 | -6.60 | 2,227 | 4.93 | 2,195 | -12.69 |
822 | 071670 | 에이테크솔루션 | 64,378 | 1.99 | 1,481 | 66.89 | 939 | 125.01 |
823 | 045660 | 에이텍 | 24,483 | 2,103.42 | 3,451 | 1,296.14 | 16,481 | 514.45 |
824 | 224110 | 에이텍모빌리티 | 6,242 | -60.33 | 83 | -95.99 | 151 | -98.04 |
825 | 200470 | 에이팩트 | 23,377 | 7.41 | -3,393 | 적자지속 | -3,833 | 적자지속 |
826 | 262260 | 에이프로 | 66,764 | 21.78 | 5,637 | 22.57 | 4,042 | -11.67 |
827 | 397030 | 에이프릴바이오 | 2,172 | N/A | -110 | 적자지속 | 594 | 흑자전환 |
828 | 230240 | 에치에프알 | 14,978 | -35.50 | -1,344 | 적자지속 | 1,388 | 흑자전환 |
829 | 230360 | 에코마케팅 | 12,046 | 25.30 | 4,082 | 113.33 | 3,653 | 73.06 |
830 | 038870 | 에코바이오 | 4,046 | 2.01 | -260 | 적자전환 | 523 | -35.65 |
831 | 097780 | 에코볼트 | 48,065 | 247.62 | -2,489 | 적자전환 | -522 | 적자지속 |
832 | 448280 | 에코아이 | 3,518 | -31.59 | -2,231 | 적자전환 | -1,835 | 적자전환 |
833 | 101360 | 에코앤드림 | 30,067 | 68.90 | 637 | 흑자전환 | 765 | 흑자전환 |
834 | 128540 | 에코캡 | 31,477 | 55.71 | 3,301 | 흑자전환 | 2,067 | -2.33 |
835 | 247540 | 에코프로비엠 | 233,850 | 7.97 | -9,961 | 적자지속 | -12,645 | 적자지속 |
836 | 383310 | 에코프로에이치엔 | 34,291 | -33.35 | 3,569 | -51.51 | 3,804 | -42.35 |
837 | 038110 | 에코플라스틱 | 335,868 | 3.94 | 14,568 | -4.90 | 11,697 | -9.68 |
838 | 073540 | 에프알텍 | 8,881 | 53.67 | 342 | 흑자전환 | 906 | 흑자전환 |
839 | 064850 | 에프앤가이드 | 7,309 | 1.75 | 1,823 | 24.56 | 2,201 | 82.48 |
840 | 036810 | 에프에스티 | 55,975 | 22.72 | 1,358 | 흑자전환 | 1,937 | 흑자전환 |
841 | 173940 | 에프엔씨엔터 | 9,019 | -35.01 | -3,719 | 적자지속 | -3,903 | 적자지속 |
842 | 083500 | 에프엔에스테크 | 13,050 | 260.48 | 1,497 | 흑자전환 | 1,704 | 흑자전환 |
843 | 054940 | 엑사이엔씨 | 19,518 | -18.85 | -1,741 | 적자전환 | -2,363 | 적자전환 |
844 | 373110 | 엑셀세라퓨틱스 | 330 | -36.79 | -2,545 | 적자지속 | -2,536 | 적자지속 |
845 | 205100 | 엑셈 | 8,573 | 27.68 | -2,445 | 적자지속 | -2,243 | 적자지속 |
846 | 356680 | 엑스게이트 | 7,351 | -4.65 | -929 | 적자전환 | -927 | 적자전환 |
847 | 070300 | 엑스큐어 | 2,903 | -15.38 | -70 | 적자전환 | 2,282 | 555.54 |
848 | 317770 | 엑스페릭스 | 3,986 | 102.71 | 27 | 흑자전환 | -1,256 | 적자지속 |
849 | 373200 | 엑스플러스 | 1,145 | -61.66 | -455 | 적자지속 | -912 | 적자지속 |
850 | 069920 | 엑시온그룹 | 1,042 | 0.17 | -1,495 | 적자지속 | -1,534 | 적자지속 |
851 | 092870 | 엑시콘 | 1,916 | -73.19 | -5,707 | 적자지속 | -1,791 | 적자지속 |
852 | 317870 | 엔바이오니아 | 3,014 | -7.87 | -689 | 적자지속 | -783 | 적자지속 |
853 | 067570 | 엔브이에이치코리아 | 129,887 | 4.53 | 4,531 | 흑자전환 | 6,161 | 419.08 |
854 | 236810 | 엔비티 | 21,619 | -3.83 | -1,860 | 적자지속 | -2,344 | 적자지속 |
855 | 333620 | 엔시스 | 12,390 | -6.59 | 1,520 | -29.21 | 1,869 | -38.07 |
856 | 101400 | 엔시트론 | 5,383 | -18.12 | 177 | 흑자전환 | 142 | -56.85 |
857 | 078860 | 엔에스이엔엠 | 3,821 | 5.40 | -1,496 | 적자지속 | -3,636 | 적자지속 |
858 | 265740 | 엔에프씨 | 11,310 | 0.23 | 1,408 | 흑자전환 | 1,089 | 흑자전환 |
859 | 354200 | 엔젠바이오 | 792 | -6.57 | -1,730 | 적자지속 | -1,881 | 적자지속 |
860 | 455900 | 엔젤로보틱스 | 1,072 | 3.89 | -2,489 | 적자지속 | -2,431 | 적자지속 |
861 | 208860 | 엔지스테크널러지 | 2,217 | 26.67 | -401 | 적자전환 | 690 | 280.31 |
862 | 183490 | 엔지켐생명과학 | 9,424 | -6.14 | -2,767 | 적자지속 | -2,070 | 적자지속 |
863 | 348370 | 엔켐 | 4,703 | -57.66 | -14,564 | 적자지속 | 59,717 | 흑자전환 |
864 | 069410 | 엔텔스 | 14,032 | 85.43 | 408 | 흑자전환 | 729 | 흑자전환 |
865 | 227950 | 엔투텍 | 5,618 | 110.67 | 170 | 흑자전환 | 8,698 | 흑자전환 |
866 | 291230 | 엔피 | 2,232 | 39.83 | -1,313 | 적자지속 | -1,200 | 적자지속 |
867 | 198080 | 엔피디 | 32,730 | -21.53 | 1,286 | -17.41 | 5,708 | 34.06 |
868 | 048830 | 엔피케이 | 14,897 | 2.11 | 427 | -1.36 | 586 | -39.80 |
869 | 096870 | 엘디티 | 1,900 | -16.55 | -376 | 적자지속 | -356 | 적자지속 |
870 | 290650 | 엘앤씨바이오 | 14,573 | 10.27 | 1,000 | -33.25 | 658 | -60.38 |
871 | 156100 | 엘앤케이바이오 | 5,786 | 12.86 | 910 | 44.69 | 2,741 | 39.94 |
872 | 073110 | 엘엠에스 | 12,160 | -32.13 | -199 | 적자전환 | -184 | 적자전환 |
873 | 083310 | 엘오티베큠 | 35,892 | -31.26 | -5,925 | 적자전환 | -6,736 | 적자전환 |
874 | 037950 | 엘컴텍 | 9,780 | -20.21 | 686 | 33.47 | 754 | -23.39 |
875 | 489500 | 엘케이켐 | 3,364 | -37.05 | 511 | -75.09 | 472 | -72.94 |
876 | 170920 | 엘티씨 | 7,965 | 12.98 | 253 | 흑자전환 | -496 | 적자지속 |
877 | 058630 | 엠게임 | 25,529 | 42.20 | 6,796 | 74.62 | 6,027 | 85.85 |
878 | 226590 | 엠디바이스 | 20,084 | 36.08 | 2,125 | 126.69 | 1,600 | 207.48 |
879 | 058970 | 엠로 | 19,843 | 43.44 | 1,075 | 685.25 | 1,153 | 58.51 |
880 | 373170 | 엠아이큐브솔루션 | 6,050 | -18.79 | -618 | 적자전환 | -494 | 적자전환 |
881 | 179290 | 엠아이텍 | 17,249 | 30.00 | 6,665 | 22.62 | 5,807 | 3.21 |
882 | 009780 | 엠에스씨 | 48,155 | 5.93 | 8,123 | 63.44 | 6,348 | 60.25 |
883 | 123040 | 엠에스오토텍 | 2,452 | -95.72 | 904 | 흑자전환 | -5,907 | 적자전환 |
884 | 432980 | 엠에프씨 | 5,867 | 11.20 | 107 | -84.46 | 32 | -88.44 |
885 | 413390 | 엠오티 | 16,351 | -43.71 | 611 | -42.03 | 210 | -69.51 |
886 | 032790 | 엠젠솔루션 | 7,689 | 44.87 | -1,612 | 적자지속 | -2,844 | 적자지속 |
887 | 033160 | 엠케이전자 | 155,302 | 11.68 | 3,655 | 45.25 | 3,803 | 301.27 |
888 | 347890 | 엠투아이 | 9,062 | -3.23 | 1,140 | -10.26 | 1,539 | 13.87 |
889 | 033310 | 엠투엔 | 20,365 | -10.19 | 712 | -39.07 | -1,431 | 적자지속 |
890 | 259630 | 엠플러스 | 23,214 | 7.62 | 2,725 | -3.46 | 3,933 | 7.22 |
891 | 105550 | 엣지파운드리 | 9,582 | 1.16 | -2,180 | 적자지속 | 14,196 | 흑자전환 |
892 | 060850 | 영림원소프트랩 | 15,796 | 32.02 | 66 | 흑자전환 | 235 | 흑자전환 |
893 | 143540 | 영우디에스피 | 8,110 | 43.47 | -115 | 적자지속 | -462 | 적자지속 |
894 | 265560 | 영화테크 | 26,010 | 40.71 | 4,210 | 39.60 | 3,727 | 2.15 |
895 | 036000 | 예림당 | 2,742 | -12.01 | -144 | 적자전환 | 161 | -53.34 |
896 | 250930 | 예선테크 | 4,803 | -9.75 | 71 | 흑자전환 | -121 | 적자지속 |
897 | 053280 | 예스24 | 177,438 | 5.06 | 7,307 | 455.21 | 6,990 | 824.06 |
898 | 122640 | 예스티 | 22,043 | 25.67 | 3,043 | 23.99 | 2,180 | 85.25 |
899 | 045060 | 오공 | 13,129 | -4.53 | 79 | -88.20 | 287 | -63.71 |
900 | 192410 | 오늘이엔엠 | 3,025 | -21.13 | -1,246 | 적자지속 | -3,852 | 적자지속 |
901 | 080520 | 오디텍 | 10,027 | 26.52 | -575 | 적자지속 | 388 | -96.84 |
902 | 039830 | 오로라 | 38,851 | 14.20 | 5,410 | 68.62 | 3,049 | 344.15 |
903 | 322310 | 오로스테크놀로지 | 16,824 | 376.22 | 54 | 흑자전환 | 4 | 흑자전환 |
904 | 046120 | 오르비텍 | 13,749 | -16.25 | -3,103 | 적자전환 | 6,883 | 1,391.03 |
905 | 475830 | 오름테라퓨틱 | 3 | -80.88 | -5,415 | 적자지속 | -4,590 | 적자지속 |
906 | 014940 | 오리엔탈정공 | 20,416 | 20.09 | 1,823 | 8.51 | 4,167 | 86.43 |
907 | 065500 | 오리엔트정공 | 35,236 | 5.33 | 869 | 4.20 | 767 | -11.37 |
908 | 010470 | 오리콤 | 36,690 | 11.09 | 1,305 | 144.55 | 893 | 222.33 |
909 | 417860 | 오브젠 | 5,007 | 74.21 | 69 | 흑자전환 | 4 | 흑자전환 |
910 | 352910 | 오비고 | 3,714 | 4.59 | -337 | 적자지속 | -132 | 적자지속 |
911 | 053980 | 오상자이엘 | 27,680 | 16.75 | 2,706 | 89.07 | 2,154 | 53.47 |
912 | 036220 | 오상헬스케어 | 32,126 | 55.34 | 3,197 | 흑자전환 | 3,698 | 100.86 |
913 | 052420 | 오성첨단소재 | 38,080 | 42.32 | 7,706 | 109.32 | 7,440 | 45.26 |
914 | 052300 | 오션인더블유 | 1,385 | -33.28 | -578 | 적자지속 | 440 | 흑자전환 |
915 | 039200 | 오스코텍 | 1,295 | 39.80 | -4,076 | 적자지속 | -3,260 | 적자지속 |
916 | 226400 | 오스테오닉 | 9,390 | 25.54 | 1,492 | 40.60 | 675 | 12,418.24 |
917 | 031510 | 오스템 | 20,102 | -47.58 | -2,181 | 적자전환 | -1,966 | 적자전환 |
918 | 368970 | 오에스피 | 2,890 | -54.03 | -322 | 적자전환 | -405 | 적자전환 |
919 | 138080 | 오이솔루션 | 14,069 | 73.73 | -5,800 | 적자지속 | -5,810 | 적자지속 |
920 | 080580 | 오킨스전자 | 18,544 | 20.22 | 1,746 | 333.66 | 862 | 흑자전환 |
921 | 067170 | 오텍 | 16,254 | 25.02 | -1,112 | 적자지속 | -1,378 | 적자지속 |
922 | 353590 | 오토앤 | 12,863 | -11.38 | -653 | 적자지속 | -917 | 적자지속 |
923 | 173130 | 오파스넷 | 43,120 | 31.56 | 480 | 1,815.14 | 387 | 702.09 |
924 | 440320 | 오픈놀 | 4,269 | 11.41 | 256 | -10.81 | 459 | 29.02 |
925 | 049480 | 오픈베이스 | 23,393 | 10.34 | 971 | 18.81 | 954 | 24.52 |
926 | 394280 | 오픈엣지테크놀로지 | 4,698 | 93.08 | -6,623 | 적자지속 | -6,329 | 적자지속 |
927 | 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 9,169 | 594.91 | 1,578 | 흑자전환 | 1,878 | 흑자전환 |
928 | 382150 | 온코크로스 | 63 | 3.43 | -2,377 | 적자지속 | -2,246 | 적자지속 |
929 | 226950 | 올릭스 | 977 | 27.09 | -6,381 | 적자지속 | -13,290 | 적자지속 |
930 | 057540 | 옴니시스템 | 21,408 | 6.68 | 706 | -56.08 | 412 | -80.69 |
931 | 131030 | 옵투스제약 | 18,729 | 0.27 | 920 | -58.83 | 1,175 | -51.11 |
932 | 082210 | 옵트론텍 | 12,700 | -60.27 | 1,216 | -66.21 | -446 | 적자전환 |
933 | 109080 | 옵티시스 | 6,737 | 43.32 | 1,583 | 흑자전환 | 1,995 | 445.70 |
934 | 380540 | 옵티코어 | 2,999 | -31.37 | -964 | 적자지속 | -970 | 적자지속 |
935 | 153710 | 옵티팜 | 4,918 | 14.37 | -1,134 | 적자지속 | -1,138 | 적자지속 |
936 | 432430 | 와이랩 | 13,350 | 139.38 | -911 | 적자지속 | -861 | 적자지속 |
937 | 338840 | 와이바이오로직스 | 407 | -64.36 | -2,258 | 적자지속 | -1,881 | 적자지속 |
938 | 122990 | 와이솔 | 33,630 | -37.22 | -8,705 | 적자전환 | -3,666 | 적자전환 |
939 | 232140 | 와이씨 | 19,729 | -9.13 | -4,605 | 적자지속 | -3,495 | 적자지속 |
940 | 112290 | 와이씨켐 | 18,937 | 19.13 | -1,283 | 적자지속 | -1,806 | 적자지속 |
941 | 065530 | 와이어블 | 12,339 | -28.55 | 405 | -46.89 | 186 | -81.04 |
942 | 067900 | 와이엔텍 | 11,964 | -4.90 | 2,514 | -26.38 | 2,106 | -46.90 |
943 | 007530 | 와이엠 | 42,372 | 1.25 | 1,110 | -37.14 | 857 | -49.68 |
944 | 155650 | 와이엠씨 | 30,092 | -11.30 | 759 | -62.11 | 706 | -66.25 |
945 | 273640 | 와이엠텍 | 8,181 | 11.94 | 1,452 | 165.32 | 1,369 | 65.69 |
946 | 251370 | 와이엠티 | 17,628 | 12.15 | -451 | 적자지속 | 229 | 흑자전환 |
947 | 066430 | 와이오엠 | 8,491 | -1.72 | -228 | 적자지속 | -234 | 적자지속 |
948 | 209640 | 와이제이링크 | 6,997 | -19.25 | -1,501 | 적자지속 | -1,523 | 적자지속 |
949 | 096250 | 와이즈넛 | 5,400 | -25.78 | -4,080 | 적자지속 | -3,580 | 적자지속 |
950 | 273060 | 와이즈버즈 | 2,758 | 35.30 | -743 | 적자지속 | 2,012 | 흑자전환 |
951 | 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 51,957 | 16.51 | -334 | 적자지속 | 2,044 | 흑자전환 |
952 | 019210 | 와이지-원 | 97,709 | 11.30 | 16,996 | 45.97 | 10,092 | 80.52 |
953 | 079000 | 와토스코리아 | 3,735 | -15.21 | -789 | 적자지속 | 208 | -56.45 |
954 | 403490 | 우듬지팜 | 14,603 | -10.12 | 213 | -79.82 | 45 | -94.48 |
955 | 032820 | 우리기술 | 9,969 | 5.53 | 246 | 흑자전환 | -2,038 | 적자전환 |
956 | 115440 | 우리넷 | 15,184 | -62.93 | -920 | 적자전환 | -642 | 적자전환 |
957 | 046970 | 우리로 | 7,970 | 3.94 | -1,153 | 적자지속 | -1,870 | 적자지속 |
958 | 082850 | 우리바이오 | 10,665 | -14.01 | -254 | 적자전환 | -413 | 적자전환 |
959 | 215360 | 우리산업 | 125,084 | 6.84 | 2,911 | 21.81 | 2,048 | -32.15 |
960 | 072470 | 우리산업홀딩스 | 2,379 | 71.63 | 1,334 | 315.89 | 1,254 | 65.17 |
961 | 073560 | 우리손에프앤지 | 27,591 | 18.56 | 101 | -92.11 | 9,641 | 40.13 |
962 | 037400 | 우리엔터프라이즈 | 5,582 | -20.26 | 12 | -98.41 | -57 | 적자전환 |
963 | 153490 | 우리이앤엘 | 31,476 | -9.93 | 1,060 | 20.58 | 835 | -67.21 |
964 | 101170 | 우림피티에스 | 13,718 | -34.99 | 204 | -85.48 | 638 | -61.42 |
965 | 066590 | 우수AMS | 69,352 | 0.58 | 1,087 | -53.76 | 904 | -57.85 |
966 | 103840 | 우양 | 39,996 | -7.01 | 1,032 | 185.59 | 69 | 흑자전환 |
967 | 101970 | 우양에이치씨 | 30,037 | -41.54 | 3,359 | -72.82 | -1,973 | 적자전환 |
968 | 046940 | 우원개발 | 89,083 | 36.61 | 1,754 | 82.68 | 1,783 | 38.40 |
969 | 215380 | 우정바이오 | 8,312 | -18.16 | -1,405 | 적자지속 | -2,080 | 적자지속 |
970 | 065680 | 우주일렉트로 | 48,125 | 6.71 | 6,255 | 92.13 | 5,287 | 66.29 |
971 | 018620 | 우진비앤지 | 8,205 | 28.46 | 1,037 | 362.90 | 636 | 흑자전환 |
972 | 457550 | 우진엔텍 | 8,742 | -15.38 | 192 | -84.89 | 432 | -63.10 |
973 | 396470 | 워트 | 4,596 | 20.13 | 1,038 | 1,245.90 | 1,309 | 103.13 |
974 | 307280 | 원바이오젠 | 7,374 | 23.63 | 1,501 | 38.37 | 1,222 | 27.99 |
975 | 032940 | 원익 | 15,263 | 10.48 | 2,072 | 26.90 | 1,355 | 43.01 |
976 | 240810 | 원익IPS | 124,213 | 9.12 | -7,516 | 적자지속 | -4,664 | 적자지속 |
977 | 074600 | 원익QnC | 94,210 | 16.83 | 13,992 | 72.87 | 13,548 | 51.03 |
978 | 104830 | 원익머트리얼즈 | 73,212 | 6.33 | 12,709 | 3.59 | 10,757 | -1.08 |
979 | 014190 | 원익큐브 | 71,794 | 17.06 | 561 | -54.40 | 540 | -50.17 |
980 | 217820 | 원익피앤이 | 150,711 | 111.99 | 11,632 | 흑자전환 | 11,773 | 흑자전환 |
981 | 030530 | 원익홀딩스 | 73,087 | 113.63 | 3,971 | 흑자전환 | 4,178 | 흑자전환 |
982 | 012620 | 원일특강 | 80,841 | -3.39 | 1,995 | -9.90 | 1,130 | 7.44 |
983 | 382840 | 원준 | 97,202 | 105.16 | 2,567 | -64.22 | 3,205 | -38.36 |
984 | 336570 | 원텍 | 35,134 | 27.70 | 15,280 | 82.93 | 12,864 | 70.45 |
985 | 376980 | 원티드랩 | 7,640 | -14.03 | -1,178 | 적자지속 | -1,151 | 적자지속 |
986 | 008370 | 원풍 | 23,788 | 10.63 | 3,074 | 35.97 | 2,998 | 11.16 |
987 | 008290 | 원풍물산 | 5,262 | -27.36 | -926 | 적자전환 | -1,110 | 적자지속 |
988 | 101160 | 월덱스 | 64,227 | 8.15 | 15,214 | 5.20 | 13,167 | -13.35 |
989 | 336060 | 웨이버스 | 12,292 | 32.06 | -1,757 | 적자지속 | -1,162 | 적자지속 |
990 | 095270 | 웨이브일렉트로 | 9,131 | -33.80 | -1,526 | 적자전환 | -1,408 | 적자전환 |
991 | 289930 | 웨이비스 | 6,493 | -9.62 | -2,387 | 적자지속 | -2,275 | 적자지속 |
992 | 065950 | 웰크론 | 17,972 | -3.61 | -487 | 적자전환 | -737 | 적자지속 |
993 | 076080 | 웰크론한텍 | 54,866 | -35.77 | 668 | -72.01 | 657 | -57.73 |
994 | 043590 | 웰킵스하이텍 | 2,508 | -29.16 | 419 | 흑자전환 | 781 | 흑자전환 |
995 | 196700 | 웹스 | 6,715 | -5.95 | 273 | 37.05 | 210 | 36.33 |
996 | 069080 | 웹젠 | 42,330 | -32.05 | 15,215 | -35.96 | 6,185 | -74.93 |
997 | 053580 | 웹케시 | 19,383 | 18.01 | 3,566 | 7.30 | 2,662 | 11.65 |
998 | 479960 | 위너스 | 6,422 | 1.30 | 593 | -2.68 | 617 | 20.01 |
999 | 044340 | 위닉스 | 63,761 | 53.55 | 2,200 | 284.74 | 33,814 | 2,466.35 |
1,000 | 330350 | 위더스제약 | 25,769 | -0.83 | 2,079 | -28.33 | 1,647 | -18.45 |
1,001 | 348350 | 위드텍 | 8,349 | 1.18 | -605 | 적자전환 | -1,145 | 적자전환 |
1,002 | 112040 | 위메이드 | 80,857 | -26.93 | -5,951 | 적자지속 | 111,320 | 147.75 |
1,003 | 101730 | 위메이드맥스 | 3,104 | 25.12 | 1,276 | 39.72 | 1,429 | 9.98 |
1,004 | 123420 | 위메이드플레이 | 12,655 | 1.19 | 248 | 흑자전환 | 3,857 | 1,854.46 |
1,005 | 065370 | 위세아이텍 | 5,847 | 0.57 | -1,064 | 적자지속 | -858 | 적자전환 |
1,006 | 038620 | 위즈코프 | 15,423 | 46.75 | 67 | 흑자전환 | 65 | 47.32 |
1,007 | 299900 | 위지윅스튜디오 | 1,594 | -13.55 | -749 | 적자지속 | -3,365 | 적자지속 |
1,008 | 036090 | 위지트 | 8,141 | -9.63 | 163 | -76.11 | 812 | 12.37 |
1,009 | 459100 | 위츠 | 28,409 | 40.27 | -263 | 적자전환 | -371 | 적자전환 |
1,010 | 136540 | 윈스테크넷 | 17,376 | -24.46 | 2,509 | -48.80 | 2,711 | -44.74 |
1,011 | 097800 | 윈팩 | 14,637 | -35.35 | -4,779 | 적자지속 | -2,737 | 적자지속 |
1,012 | 192390 | 윈하이텍 | 19,341 | -39.41 | -406 | 적자전환 | -1,040 | 적자전환 |
1,013 | 335870 | 윙스풋 | 7,072 | -0.86 | -825 | 적자지속 | -7,071 | 적자지속 |
1,014 | 036200 | 유니셈 | 58,186 | 10.14 | 4,962 | 5.84 | 4,312 | -30.00 |
1,015 | 018000 | 유니슨 | 6,108 | 11.31 | -1,713 | 적자지속 | -4,135 | 적자지속 |
1,016 | 203450 | 유니온바이오메트릭스 | 12,794 | 31.86 | 831 | 흑자전환 | 920 | 흑자전환 |
1,017 | 011320 | 유니크 | 101,043 | 15.95 | 2,085 | -12.21 | 4,048 | 63.36 |
1,018 | 086390 | 유니테스트 | 19,856 | 160.28 | -2,992 | 적자지속 | -3,543 | 적자지속 |
1,019 | 241690 | 유니테크노 | 23,867 | 9.70 | 1,223 | 53.06 | 664 | -71.82 |
1,020 | 142210 | 유니트론텍 | 135,275 | -12.03 | 9,175 | 9.12 | 6,411 | -4.51 |
1,021 | 389680 | 유디엠텍 | 631 | -61.99 | -1,109 | 적자지속 | -1,058 | 적자지속 |
1,022 | 088340 | 유라클 | 9,638 | 12.16 | -823 | 적자전환 | -802 | 적자전환 |
1,023 | 048430 | 유라테크 | 47,094 | -3.42 | 1,025 | -58.67 | 1,441 | -56.60 |
1,024 | 206650 | 유바이오로직스 | 39,511 | 160.12 | 16,910 | 611.71 | 15,696 | 흑자전환 |
1,025 | 089850 | 유비벨록스 | 26,973 | 0.27 | 38 | -95.78 | 135 | -80.06 |
1,026 | 032620 | 유비케어 | 30,143 | 5.50 | 2,067 | 82.17 | 1,688 | 171.73 |
1,027 | 264450 | 유비쿼스 | 21,478 | -20.84 | 2,944 | 4.55 | 3,429 | -49.58 |
1,028 | 024800 | 유성티엔에스 | 22,653 | -49.16 | 296 | -30.20 | 4,416 | -24.20 |
1,029 | 054930 | 유신 | 88,631 | 6.64 | 1,615 | 68.21 | 2,480 | 45.82 |
1,030 | 069330 | 유아이디 | 7,994 | -7.89 | 397 | -0.84 | -124 | 적자전환 |
1,031 | 049520 | 유아이엘 | 10,908 | -18.74 | 784 | 89.92 | 1,474 | -35.99 |
1,032 | 263770 | 유에스티 | 14,199 | -29.20 | 830 | -42.52 | 855 | -29.45 |
1,033 | 388720 | 유일로보틱스 | 10,073 | 27.51 | 435 | 흑자전환 | -193 | 적자지속 |
1,034 | 340930 | 유일에너테크 | 8,860 | 13.78 | 689 | 흑자전환 | -628 | 적자지속 |
1,035 | 023410 | 유진기업 | 162,661 | -25.10 | -7,484 | 적자전환 | 22,556 | 46.48 |
1,036 | 056080 | 유진로봇 | 1,430 | -80.60 | -2,519 | 적자지속 | -2,333 | 적자지속 |
1,037 | 084370 | 유진테크 | 59,305 | 34.25 | 11,741 | 163.32 | 11,000 | 64.42 |
1,038 | 240600 | 유진테크놀로지 | 2,849 | -65.48 | -1,609 | 적자전환 | -1,472 | 적자전환 |
1,039 | 221800 | 유투바이오 | 5,624 | 0.74 | -710 | 적자지속 | -249 | 적자지속 |
1,040 | 179900 | 유티아이 | 962 | -19.97 | -4,917 | 적자지속 | -5,634 | 적자지속 |
1,041 | 263050 | 유틸렉스 | 2,137 | 414.50 | -4,283 | 적자지속 | -4,329 | 적자지속 |
1,042 | 191410 | 육일씨엔에쓰 | 987 | -4.69 | -406 | 적자지속 | -489 | 적자지속 |
1,043 | 372170 | 윤성에프앤씨 | 29,637 | -67.16 | -615 | 적자전환 | 589 | -95.47 |
1,044 | 146060 | 율촌 | 6,607 | -23.06 | -80 | 적자전환 | 112 | -38.63 |
1,045 | 072770 | 율호 | 11,193 | 180.65 | -564 | 적자지속 | -694 | 적자지속 |
1,046 | 039020 | 이건홀딩스 | 3,547 | 77.85 | 1,804 | 흑자전환 | 1,693 | 흑자전환 |
1,047 | 067920 | 이글루 | 23,213 | 8.68 | -922 | 적자지속 | -13 | 적자지속 |
1,048 | 044960 | 이글벳 | 10,728 | 1.33 | 1,267 | -14.60 | 1,060 | -26.96 |
1,049 | 296640 | 이노룰스 | 5,589 | 19.77 | 523 | 32.20 | 761 | 21.39 |
1,050 | 302430 | 이노메트리 | 8,515 | -40.23 | -2,068 | 적자전환 | -1,780 | 적자전환 |
1,051 | 462350 | 이노스페이스 | 240 | N/A | -12,198 | 적자지속 | -12,233 | 적자지속 |
1,052 | 274400 | 이노시뮬레이션 | 2,210 | 13.58 | -1,200 | 적자지속 | -1,333 | 적자지속 |
1,053 | 073490 | 이노와이어리스 | 10,578 | -15.76 | -3,975 | 적자지속 | -315 | 적자지속 |
1,054 | 215790 | 이노인스트루먼트 | 5,876 | 46.77 | -317 | 적자지속 | -1,036 | 적자지속 |
1,055 | 344860 | 이노진 | 1,767 | -13.35 | -27 | 적자전환 | 45 | -80.71 |
1,056 | 088390 | 이녹스 | 7,985 | 5.91 | 6,015 | -2.11 | 5,970 | 15.83 |
