* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
개별기준. 단위=백만원
번호 | 종목코드 | 종목명 | 매출액 | | 영업이익 | | 순이익 | |
| | | 2025년 1~3월 | 증감률 | 2025년 1~3월 | 증감률 | 2025년 1~3월 | 증감률 |
401 | 059090 | 미코 | 16,094 | 55.42 | 501 | 흑자전환 | 6,162 | 1,336.61 |
402 | 201490 | 미투온 | 2,285 | 1.04 | -257 | 적자지속 | 2,596 | -27.91 |
403 | 475460 | 미트박스 | 28,329 | 6.92 | 231 | -76.13 | 291 | -68.38 |
404 | 452200 | 민테크 | 990 | 2.22 | -4,176 | 적자지속 | -4,400 | 적자지속 |
405 | 206640 | 바디텍메드 | 36,036 | 20.52 | 8,584 | 40.34 | 7,340 | 9.33 |
406 | 018700 | 바른손 | 16,179 | 25.37 | 1,278 | 흑자전환 | 2,017 | 흑자전환 |
407 | 035620 | 바른손이앤에이 | 4,435 | 126.95 | 225 | -63.18 | -183 | 적자전환 |
408 | 053030 | 바이넥스 | 39,787 | 33.92 | 763 | 흑자전환 | 191 | 흑자전환 |
409 | 301300 | 바이브컴퍼니 | 2,443 | -47.70 | -2,177 | 적자지속 | -3,961 | 적자지속 |
410 | 064550 | 바이오니아 | 8,161 | -18.72 | -4,968 | 적자지속 | -5,802 | 적자지속 |
411 | 314930 | 바이오다인 | 917 | -17.13 | -808 | 적자지속 | -435 | 적자지속 |
412 | 086820 | 바이오솔루션 | 3,139 | 21.80 | -1,377 | 적자지속 | -2,420 | 적자지속 |
413 | 038460 | 바이오스마트 | 23,959 | -6.11 | 3,269 | -15.24 | 923 | 흑자전환 |
414 | 251120 | 바이오에프디엔씨 | 4,323 | 13.78 | 1,440 | 49.13 | 1,630 | 50.87 |
415 | 199730 | 바이오인프라 | 5,441 | 8.34 | -2,207 | 적자지속 | -1,740 | 적자지속 |
416 | 086040 | 바이오톡스텍 | 7,191 | -5.12 | -1,185 | 적자지속 | -934 | 적자지속 |
417 | 099430 | 바이오플러스 | 15,513 | 112.06 | 6,374 | 215.94 | 8,105 | 232.64 |
418 | 032980 | 바이온 | 1,180 | -21.62 | -739 | 적자지속 | -987 | 적자지속 |
419 | 308080 | 바이젠셀 | 0 | N/A | -2,686 | 적자지속 | -2,570 | 적자지속 |
420 | 043150 | 바텍 | 66,448 | 9.65 | 16,764 | 20.71 | 15,569 | -4.42 |
421 | 323990 | 박셀바이오 | 1,719 | 6,355.03 | -4,305 | 적자지속 | -2,616 | 적자지속 |
422 | 267790 | 배럴 | 11,331 | -4.27 | 1,282 | -4.87 | 381 | -31.54 |
423 | 046310 | 백금T&A | 22,022 | 9.91 | 1,600 | 87.71 | 2,154 | 10.55 |
424 | 331520 | 밸로프 | 4,986 | 11.59 | 137 | 445.90 | 113 | -82.14 |
425 | 199480 | 뱅크웨어글로벌 | 14,173 | 18.13 | -1,244 | 적자지속 | -1,097 | 적자지속 |
426 | 438700 | 버넥트 | 926 | -3.21 | -2,972 | 적자지속 | -2,681 | 적자지속 |
427 | 066410 | 버킷스튜디오 | 2,236 | -22.68 | -555 | 적자지속 | -1,731 | 적자지속 |
428 | 382900 | 범한퓨얼셀 | 10,446 | 55.46 | 952 | 흑자전환 | 192 | 흑자전환 |
429 | 206400 | 베노티앤알 | 1,023 | -74.14 | -1,696 | 적자지속 | -14,339 | 적자지속 |
430 | 019010 | 베뉴지 | 6,559 | 20.72 | 2,995 | 51.99 | 6,662 | 210.03 |
431 | 177350 | 베셀 | 4,116 | 0.57 | -1,027 | 적자지속 | -1,267 | 적자지속 |
432 | 457600 | 벡트 | 11,388 | -26.56 | 503 | -67.20 | 262 | -75.65 |
433 | 424760 | 벨로크 | 3,579 | 12.62 | -955 | 적자지속 | -915 | 적자지속 |
434 | 225530 | 보광산업 | 8,241 | -46.04 | -1,680 | 적자전환 | -1,831 | 적자전환 |
435 | 250000 | 보라티알 | 20,001 | 18.53 | 2,265 | -24.04 | -398 | 적자전환 |
436 | 310210 | 보로노이 | 0 | N/A | -14,502 | 적자지속 | -14,125 | 적자지속 |
437 | 006910 | 보성파워텍 | 17,455 | 2.70 | 1,547 | 72.16 | 1,121 | -3.81 |
438 | 226340 | 본느 | 6,156 | -56.71 | -314 | 적자전환 | -167 | 적자전환 |
439 | 014470 | 부방 | 19,786 | 2,764.68 | 18,565 | 흑자전환 | 17,558 | 흑자전환 |
440 | 008470 | 부스타 | 25,377 | 27.96 | 292 | 흑자전환 | 756 | 흑자전환 |
441 | 338220 | 뷰노 | 7,538 | 36.10 | -2,752 | 적자지속 | -2,610 | 적자지속 |
442 | 100120 | 뷰웍스 | 51,303 | -10.42 | 2,900 | -60.13 | 3,012 | -63.51 |
443 | 406820 | 뷰티스킨 | 16,289 | -13.90 | -566 | 적자전환 | -1,268 | 적자전환 |
444 | 099390 | 브레인즈컴퍼니 | 3,016 | -16.42 | -1,126 | 적자지속 | -444 | 적자지속 |
445 | 064480 | 브리지텍 | 13,472 | 2.77 | -879 | 적자전환 | -805 | 적자전환 |
446 | 288330 | 브릿지바이오 | 2 | 0.00 | -4,698 | 적자지속 | -4,632 | 적자지속 |
447 | 365900 | 브이씨 | 7,523 | 8.24 | -1,021 | 적자지속 | -1,320 | 적자지속 |
448 | 089970 | 브이엠 | 17,908 | 117.62 | 2,848 | 흑자전환 | 2,399 | 흑자전환 |
449 | 251630 | 브이원텍 | 3,243 | -70.22 | -1,260 | 적자전환 | -1,186 | 적자전환 |
450 | 018290 | 브이티 | 89,245 | 37.17 | 26,233 | 22.78 | 21,524 | 30.64 |
451 | 478560 | 블랙야크아이앤씨 | 6,936 | 12.09 | 1,105 | -12.01 | -2,273 | 적자전환 |
452 | 439580 | 블루엠텍 | 34,188 | 23.74 | -827 | 적자지속 | -1,404 | 적자지속 |
453 | 033560 | 블루콤 | 581 | -87.97 | -983 | 적자지속 | 13,737 | 821.61 |
454 | 126340 | 비나텍 | 15,361 | 14.77 | -2,995 | 적자지속 | -3,096 | 적자지속 |
455 | 121800 | 비덴트 | 1,764 | -26.80 | -1,030 | 적자지속 | 9,828 | -65.44 |
456 | 082800 | 비보존 제약 | 18,585 | -6.39 | -2,503 | 적자전환 | -2,917 | 적자전환 |
457 | 318410 | 비비씨 | 8,307 | 10.06 | 1,627 | 929.56 | 3,006 | 1,139.01 |
458 | 419540 | 비스토스 | 3,712 | -36.19 | -578 | 적자전환 | -546 | 적자전환 |
459 | 146320 | 비씨엔씨 | 18,598 | 7.28 | 121 | -77.14 | -981 | 적자전환 |
460 | 200780 | 비씨월드제약 | 14,518 | -4.19 | -1,544 | 적자지속 | -2,232 | 적자지속 |
461 | 413640 | 비아이매트릭스 | 7,002 | 37.44 | -688 | 적자지속 | -449 | 적자지속 |
462 | 141000 | 비아트론 | 25,476 | 2,271.16 | 8,249 | 흑자전환 | 7,075 | 489.40 |
463 | 083650 | 비에이치아이 | 135,123 | 90.76 | 14,534 | 472.00 | 9,573 | 71.13 |
464 | 065170 | 비엘팜텍 | 2,696 | -16.79 | -302 | 적자지속 | -453 | 적자지속 |
465 | 086670 | 비엠티 | 36,596 | 16.98 | 3,052 | 3.80 | 6,584 | 138.72 |
466 | 335890 | 비올 | 16,680 | 48.35 | 10,406 | 59.47 | 9,010 | 39.32 |
467 | 082920 | 비츠로셀 | 53,941 | 43.57 | 14,744 | 44.27 | 12,833 | 6.35 |
468 | 054220 | 비츠로시스 | 6,022 | 1.53 | 200 | 흑자전환 | 176 | 흑자전환 |
469 | 050090 | 비케이홀딩스 | 772 | -5.67 | -1,144 | 적자지속 | -1,141 | 적자지속 |
470 | 148780 | 비큐AI | 3,699 | -9.50 | -711 | 적자지속 | -610 | 적자전환 |
471 | 377030 | 비트맥스 | 90 | 19.59 | -1,873 | 적자지속 | -2,758 | 적자지속 |
472 | 032850 | 비트컴퓨터 | 8,048 | -11.74 | 1,428 | -15.04 | 1,514 | -27.19 |
473 | 238200 | 비피도 | 4,695 | 49.98 | 125 | 흑자전환 | 480 | 흑자전환 |
474 | 093190 | 빅솔론 | 22,832 | 6.07 | 1,136 | 28.39 | 2,558 | 100.27 |
475 | 065450 | 빅텍 | 14,974 | -9.08 | 127 | 흑자전환 | -423 | 적자전환 |
476 | 044480 | 빌리언스 | 3,917 | -14.20 | -429 | 적자지속 | -1,572 | 적자전환 |
477 | 069540 | 빛과전자 | 7,721 | 156.07 | -2,272 | 적자지속 | -2,224 | 적자지속 |
478 | 072950 | 빛샘전자 | 5,904 | 18.49 | 368 | 10.93 | 885 | 69.85 |
479 | 451250 | 삐아 | 15,833 | 30.26 | 1,890 | 10.16 | 2,254 | 69.86 |
480 | 143240 | 사람인 | 18,519 | -13.16 | 2,517 | -55.55 | 2,613 | -42.39 |
481 | 466410 | 사이냅소프트 | 2,832 | -19.94 | 900 | -47.15 | 1,190 | -31.84 |
482 | 452430 | 사피엔반도체 | 1,648 | 1,911.95 | -1,603 | 적자지속 | -1,699 | 적자지속 |
483 | 419120 | 산돌 | 3,514 | 19.03 | 1,124 | 82.37 | 899 | 3.81 |
484 | 122350 | 삼기 | 111,299 | -8.42 | 1,572 | -49.72 | -383 | 적자전환 |
485 | 419050 | 삼기에너지솔루션즈 | 16,320 | -17.34 | 836 | 603.93 | 74 | -89.25 |
486 | 014970 | 삼륭물산 | 13,135 | 15.28 | 1,152 | 21.80 | 1,052 | 82.94 |
487 | 018310 | 삼목에스폼 | 67,253 | -27.07 | 2,759 | -89.77 | -1,877 | 적자전환 |
488 | 053700 | 삼보모터스 | 115,489 | 11.87 | 1,552 | 21.56 | 1,410 | 흑자전환 |
489 | 009620 | 삼보산업 | 42,670 | -40.11 | 1,359 | 흑자전환 | 130 | 흑자전환 |
490 | 023600 | 삼보판지 | 50,501 | -12.47 | -1,572 | 적자전환 | -1,124 | 적자전환 |
491 | 009300 | 삼아제약 | 24,500 | -18.21 | 7,442 | -35.07 | 6,283 | -32.89 |
492 | 482630 | 삼양엔씨켐 | 30,613 | 15.33 | 4,479 | 116.12 | 3,775 | 122.04 |
493 | 036670 | 삼양케이씨아이 | 28,299 | 0.80 | 4,087 | 23.02 | 3,412 | 7.71 |
494 | 361670 | 삼영에스앤씨 | 3,058 | 14.10 | -459 | 적자지속 | -249 | 적자지속 |
495 | 054540 | 삼영엠텍 | 19,252 | -12.36 | 1,592 | -26.16 | 1,480 | 57.40 |
496 | 032280 | 삼일 | 24,443 | -8.90 | 562 | -10.19 | 638 | 42.43 |
497 | 002290 | 삼일기업공사 | 21,672 | 26.47 | 2,254 | 207.65 | 1,859 | 122.79 |
498 | 037460 | 삼지전자 | 3,924 | -68.71 | -859 | 적자지속 | 15,312 | 10.76 |
499 | 032750 | 삼진 | 37,243 | 0.35 | 1,067 | 281.71 | 1,117 | -60.93 |
500 | 054090 | 삼진엘앤디 | 27,073 | 10.80 | 142 | 흑자전환 | 105 | -77.49 |
501 | 000250 | 삼천당제약 | 36,472 | 8.04 | -336 | 적자전환 | 151 | -85.21 |
502 | 024950 | 삼천리자전거 | 21,340 | 18.92 | 825 | 909.36 | 1,044 | 흑자전환 |
503 | 038500 | 삼표시멘트 | 143,776 | -19.80 | 1,620 | -89.51 | -4,084 | 적자전환 |
504 | 437730 | 삼현 | 24,227 | 2.62 | 2,182 | 12.39 | 2,786 | 34.76 |
505 | 017480 | 삼현철강 | 52,287 | -9.83 | 138 | -78.62 | 721 | -33.55 |
506 | 046390 | 삼화네트웍스 | 600 | -96.79 | -1,232 | 적자전환 | -1,094 | 적자전환 |
507 | 027580 | 상보 | 11,915 | -7.20 | -1,547 | 적자지속 | -2,249 | 적자지속 |
508 | 038540 | 상상인 | 61,735 | 382.29 | 43,317 | 4,702.10 | 18,924 | 386.15 |
509 | 091580 | 상신이디피 | 23,782 | -12.70 | -83 | 적자전환 | 1,197 | -72.96 |
510 | 263810 | 상신전자 | 31,507 | 8.51 | 618 | 82.48 | 411 | -41.85 |
511 | 089980 | 상아프론테크 | 35,811 | 1.83 | 1,727 | -28.66 | 278 | -78.68 |
512 | 042940 | 상지건설 | 3,435 | -71.16 | 148 | 흑자전환 | 613 | 흑자전환 |
513 | 042600 | 새로닉스 | 7,708 | -38.08 | -247 | 적자전환 | -880 | 적자지속 |
514 | 107600 | 새빗켐 | 9,894 | 59.26 | -2,058 | 적자지속 | -2,279 | 적자지속 |
515 | 411080 | 샌즈랩 | 714 | -26.72 | -1,447 | 적자지속 | -1,537 | 적자지속 |
516 | 252990 | 샘씨엔에스 | 15,755 | 44.51 | 1,430 | 137.99 | 1,183 | 63.90 |
517 | 378800 | 샤페론 | 12 | N/A | -3,402 | 적자지속 | -3,297 | 적자지속 |
518 | 294630 | 서남 | 728 | 75.40 | -817 | 적자지속 | -833 | 적자지속 |
519 | 038070 | 서린바이오 | 17,507 | -4.02 | 406 | -50.79 | 619 | 5.86 |
520 | 006730 | 서부T&D | 39,821 | 2.20 | 6,552 | -10.02 | 2,168 | -56.98 |
521 | 079650 | 서산 | 4,742 | -0.46 | 46 | 145.55 | 285 | -16.65 |
522 | 100660 | 서암기계공업 | 9,777 | -6.48 | -766 | 적자지속 | -420 | 적자지속 |
523 | 019770 | 서연탑메탈 | 58,589 | 25.58 | 3,196 | 30.01 | 2,635 | -20.10 |
524 | 043710 | 서울리거 | 663 | -65.69 | -863 | 적자지속 | -1,031 | 적자지속 |
525 | 092190 | 서울바이오시스 | 58,429 | 45.91 | -9,195 | 적자지속 | -13,089 | 적자지속 |
526 | 046890 | 서울반도체 | 183,958 | -6.06 | -8,056 | 적자지속 | -6,099 | 적자전환 |
527 | 063170 | 서울옥션 | 3,735 | -57.86 | -2,069 | 적자전환 | -3,417 | 적자지속 |
528 | 027040 | 서울전자통신 | 1,982 | -30.03 | -831 | 적자지속 | -4,423 | 적자지속 |
529 | 018680 | 서울제약 | 12,888 | -4.04 | -115 | 적자전환 | -164 | 적자전환 |
530 | 036120 | 서울평가정보 | 8,276 | 7.57 | 513 | 275.15 | 487 | 흑자전환 |
531 | 093920 | 서원인텍 | 12,664 | 3.43 | 303 | 252.85 | 1,321 | -42.75 |
532 | 189860 | 서전기전 | 4,403 | -16.14 | -4,627 | 적자지속 | -4,693 | 적자지속 |
533 | 178320 | 서진시스템 | 127,052 | -41.68 | 15,204 | 85.07 | 10,082 | -46.37 |
534 | 122690 | 서진오토모티브 | 49,781 | 10.18 | 1,242 | -14.72 | 7,575 | 1,642.18 |
535 | 140070 | 서플러스글로벌 | 46,460 | 51.36 | -2,535 | 적자전환 | -2,484 | 적자지속 |
536 | 011370 | 서한 | 153,108 | -19.20 | 16,391 | 31.12 | 8,210 | 35.02 |
537 | 065710 | 서호전기 | 31,789 | 448.39 | 10,311 | 647.41 | 8,355 | 89.79 |
538 | 035890 | 서희건설 | 283,918 | -20.16 | 51,669 | 6.05 | 18,307 | -49.77 |
539 | 357550 | 석경에이티 | 4,916 | -64.13 | 2,039 | 6.61 | 1,714 | -59.76 |
540 | 003100 | 선광 | 22,609 | -0.88 | 5,650 | 3.46 | 6,689 | 4.46 |
541 | 067370 | 선바이오 | 3,024 | 60.45 | 1,189 | 흑자전환 | 616 | 흑자전환 |
542 | 171090 | 선익시스템 | 15,651 | -4.92 | -2,225 | 적자지속 | -3,869 | 적자지속 |
543 | 086710 | 선진뷰티사이언스 | 20,263 | 2.74 | 3,160 | -20.34 | 3,477 | -19.27 |
544 | 014620 | 성광벤드 | 57,913 | 14.63 | 10,281 | 9.94 | 8,706 | -20.39 |
545 | 037350 | 성도이엔지 | 135,798 | 10.25 | 4,239 | -0.78 | 8,190 | 171.28 |
546 | 458650 | 성우 | 18,339 | -29.87 | 43 | -87.92 | 898 | -53.20 |
547 | 081580 | 성우전자 | 5,129 | 60.70 | 16 | 흑자전환 | 141 | 흑자전환 |
548 | 045300 | 성우테크론 | 11,544 | 3.04 | 449 | -37.29 | 1,050 | -4.68 |
549 | 015750 | 성우하이텍 | 513,023 | 18.51 | 30,681 | -8.67 | 38,944 | -16.19 |
550 | 365340 | 성일하이텍 | 31,919 | 9.21 | -11,669 | 적자지속 | -13,206 | 적자지속 |
551 | 080470 | 성창오토텍 | 32,637 | 35.25 | 1,551 | 흑자전환 | 1,797 | 577.93 |
552 | 043260 | 성호전자 | 21,894 | -51.91 | 97 | -98.83 | -533 | 적자전환 |
553 | 148150 | 세경하이테크 | 11,955 | -4.54 | 636 | -53.98 | 13,362 | 341.62 |
554 | 188260 | 세니젠 | 7,676 | 62.24 | -891 | 적자지속 | -904 | 적자지속 |
555 | 053060 | 세동 | 39,270 | -3.52 | 1,856 | -39.13 | 1,528 | -40.01 |
556 | 340440 | 세림B&G | 12,199 | -19.41 | 161 | -85.70 | 204 | -79.84 |
557 | 017510 | 세명전기 | 5,023 | 61.51 | 2,950 | 309.77 | 2,363 | 158.17 |
558 | 011560 | 세보엠이씨 | 174,498 | -30.83 | 10,150 | -14.95 | 9,122 | -30.11 |
559 | 396300 | 세아메카닉스 | 19,602 | -16.79 | -607 | 적자전환 | -434 | 적자전환 |
560 | 100700 | 세운메디칼 | 14,551 | -4.60 | 2,241 | -30.37 | 2,730 | -27.31 |
561 | 024830 | 세원물산 | 45,458 | 8.09 | -1,622 | 적자지속 | 2,151 | 11.29 |
562 | 258830 | 세종메디칼 | 4,438 | 4.64 | -207 | 적자지속 | -400 | 적자지속 |
563 | 036630 | 세종텔레콤 | 26,213 | -59.38 | -2,280 | 적자지속 | -362 | 적자전환 |
564 | 039310 | 세중 | 14,488 | -3.63 | -296 | 적자전환 | 633 | -62.77 |
565 | 067770 | 세진티에스 | 2,635 | -0.65 | 351 | -7.50 | 500 | -42.56 |
566 | 053450 | 세코닉스 | 95,980 | -3.55 | 86 | -97.80 | 1,145 | -65.63 |
567 | 252500 | 세화피앤씨 | 8,690 | -9.13 | -357 | 적자지속 | -171 | 적자전환 |
568 | 321370 | 센서뷰 | 2,656 | -2.24 | -2,700 | 적자지속 | -2,583 | 적자지속 |
569 | 347000 | 센코 | 5,723 | -20.68 | 752 | 34.69 | 561 | 1.71 |
570 | 331920 | 셀레믹스 | 1,761 | -4.35 | -388 | 적자지속 | -2,188 | 적자지속 |
571 | 049180 | 셀루메드 | 2,646 | -25.62 | -2,124 | 적자지속 | -2,402 | 적자지속 |
572 | 299660 | 셀리드 | 1,573 | 399.40 | -2,705 | 적자지속 | -2,681 | 적자지속 |
573 | 108860 | 셀바스AI | 4,669 | -19.42 | -851 | 적자전환 | -971 | 적자전환 |
574 | 208370 | 셀바스헬스케어 | 6,658 | 7.83 | 351 | 흑자전환 | 215 | -70.02 |
575 | 318160 | 셀바이오휴먼텍 | 8,283 | 39.32 | 397 | -11.10 | 503 | -48.80 |
576 | 308430 | 셀비온 | 480 | 138.31 | -1,652 | 적자지속 | -1,427 | 적자지속 |
577 | 068760 | 셀트리온제약 | 112,524 | 16.04 | 10,737 | 191.01 | 7,322 | 287.23 |
578 | 007720 | 소노스퀘어 | 29,974 | 5.24 | -1,176 | 적자지속 | -1,600 | 적자지속 |
579 | 060230 | 소니드 | 7,677 | -7.69 | -1,699 | 적자지속 | -3,108 | 적자지속 |
580 | 290690 | 소룩스 | 5,134 | -51.09 | -1,820 | 적자지속 | -4,872 | 적자지속 |
581 | 032680 | 소프트센 | 1,969 | -38.48 | 170 | 흑자전환 | -433 | 적자지속 |
582 | 258790 | 소프트캠프 | 3,962 | 28.68 | -405 | 적자지속 | -19 | 적자지속 |
583 | 066910 | 손오공 | 4,620 | -42.14 | -1,180 | 적자지속 | -3,818 | 적자지속 |
584 | 215090 | 솔디펜스 | 5,790 | 21.42 | 247 | -48.47 | 435 | -80.86 |
585 | 035610 | 솔본 | 1,309 | 2.72 | 390 | 747.30 | 341 | 453.27 |
586 | 357780 | 솔브레인 | 192,604 | -2.98 | 33,076 | -24.15 | 28,278 | -36.34 |
587 | 036830 | 솔브레인홀딩스 | 45,087 | 39.80 | 40,970 | 46.26 | 35,022 | 13.82 |
588 | 304100 | 솔트룩스 | 1,843 | -16.07 | -3,048 | 적자지속 | -2,918 | 적자지속 |
589 | 328380 | 솔트웨어 | 16,481 | 37.29 | 208 | 흑자전환 | 136 | 흑자전환 |
590 | 086980 | 쇼박스 | 11,501 | -81.70 | -1,421 | 적자전환 | -1,213 | 적자전환 |
591 | 050960 | 수산아이앤티 | 7,076 | 10.22 | 1,732 | 22.02 | 1,700 | 546.35 |
592 | 084180 | 수성웹툰 | 4,490 | -52.53 | -264 | 적자전환 | -1,856 | 적자지속 |
593 | 253840 | 수젠텍 | 1,863 | -4.97 | -3,432 | 적자지속 | -2,685 | 적자지속 |
594 | 298830 | 슈어소프트테크 | 11,905 | 5.36 | 1,018 | -15.37 | 1,267 | 153.44 |
595 | 236200 | 슈프리마 | 24,775 | 39.79 | 5,531 | 89.71 | 8,121 | 12.75 |
596 | 094840 | 슈프리마에이치큐 | 5,885 | 19.49 | 1,332 | 53.51 | 2,600 | 46.82 |
597 | 192440 | 슈피겐코리아 | 74,069 | 10.09 | 6,509 | 15.39 | 5,251 | -17.85 |
598 | 424960 | 스마트레이더시스템 | 2,045 | 3.60 | -2,300 | 적자지속 | -2,612 | 적자지속 |
599 | 099440 | 스맥 | 33,589 | -6.35 | 2,131 | -29.09 | 1,919 | -57.01 |
600 | 276040 | 스코넥 | 788 | 90.85 | -2,242 | 적자지속 | -2,137 | 적자지속 |
601 | 159910 | 스킨앤스킨 | 4,485 | 15.00 | -846 | 적자지속 | -1,126 | 적자지속 |
602 | 060240 | 스타코링크 | 5,439 | 640.22 | -1,638 | 적자지속 | -1,913 | 적자지속 |
603 | 115570 | 스타플렉스 | 15,163 | 13.68 | 738 | 흑자전환 | 924 | 흑자전환 |
604 | 352090 | 스톰테크 | 13,531 | -1.01 | 2,458 | -1.86 | 2,306 | -8.62 |
605 | 253450 | 스튜디오드래곤 | 133,775 | -29.92 | 6,650 | -69.57 | 4,430 | -78.50 |
606 | 408900 | 스튜디오미르 | 3,615 | -25.09 | 129 | -61.81 | -78 | 적자전환 |
607 | 415380 | 스튜디오삼익 | 27,805 | 0.45 | 1,176 | 3.64 | 1,029 | 11.89 |
608 | 013810 | 스페코 | 7,290 | 313.35 | 286 | 흑자전환 | 213 | 흑자전환 |
609 | 347700 | 스피어 | 21,853 | 5.86 | 4,311 | -25.74 | 3,164 | -44.38 |
610 | 049830 | 승일 | 35,637 | -2.69 | 1,019 | 93.92 | 1,657 | 217.10 |
611 | 020710 | 시공테크 | 45,866 | 98.90 | 3,083 | 흑자전환 | 4,621 | 823.50 |
612 | 033170 | 시그네틱스 | 25,057 | -27.39 | -13,011 | 적자지속 | -11,169 | 적자지속 |
613 | 048870 | 시너지이노베이션 | 4,893 | -4.86 | -9 | 적자전환 | 741 | -45.27 |
614 | 025320 | 시노펙스 | 34,257 | 28.66 | 2,128 | 흑자전환 | 5,719 | -28.37 |
615 | 340810 | 시선AI | 1,171 | -60.97 | -2,451 | 적자지속 | -2,901 | 적자지속 |
616 | 056090 | 시지메드텍 | 6,247 | -1.34 | 667 | 289.78 | 2,106 | 흑자전환 |
617 | 429270 | 시지트로닉스 | 2,609 | -13.93 | -1,527 | 적자지속 | -1,584 | 적자지속 |
618 | 131090 | 시큐브 | 2,670 | 44.05 | 272 | 흑자전환 | 503 | 230.39 |
619 | 290520 | 신도기연 | 517 | -73.24 | -1,026 | 적자지속 | -879 | 적자전환 |
620 | 001000 | 신라섬유 | 947 | 0.64 | 317 | 2.41 | 151 | 35.20 |
621 | 025870 | 신라에스지 | 16,450 | -30.47 | -540 | 적자전환 | -752 | 적자지속 |
622 | 215600 | 신라젠 | 1,157 | 282.86 | -3,787 | 적자지속 | -5,108 | 적자지속 |
623 | 065350 | 신성델타테크 | 36,072 | -13.60 | 5,827 | 72.86 | 4,024 | -19.18 |
624 | 416180 | 신성에스티 | 5,704 | -60.92 | 108 | -90.94 | 2,188 | -11.20 |
625 | 162300 | 신스틸 | 56,973 | 4.57 | 2,072 | 86.15 | 2,194 | 26.25 |
626 | 290560 | 신시웨이 | 1,984 | 10.06 | -322 | 적자지속 | -222 | 적자지속 |
627 | 002800 | 신신제약 | 25,157 | 2.34 | 1,086 | 65.50 | 817 | 107.42 |
628 | 017000 | 신원종합개발 | 42,221 | -35.43 | 2,425 | -13.01 | 2,228 | -54.53 |
629 | 012790 | 신일제약 | 19,249 | -15.46 | 1,968 | -46.89 | 2,016 | -44.96 |
630 | 138070 | 신진에스엠 | 9,645 | -13.05 | -99 | 적자전환 | 262 | -14.13 |
631 | 226330 | 신테카바이오 | 869 | 13,881.68 | -2,124 | 적자지속 | -6,460 | 적자지속 |
632 | 056700 | 신화인터텍 | 60,252 | 8.52 | 4,920 | 190.29 | 3,413 | 190.02 |
633 | 187270 | 신화콘텍 | 12,984 | -0.39 | 1,846 | -20.50 | 3,305 | 58.03 |
634 | 243840 | 신흥에스이씨 | 44,141 | 9.95 | 2,992 | 54.73 | 17,645 | 171.87 |
635 | 257720 | 실리콘투 | 235,234 | 94.52 | 36,805 | 90.27 | 28,765 | 57.34 |
636 | 222800 | 심텍 | 229,668 | 0.84 | -7,663 | 적자지속 | -21,279 | 적자지속 |
637 | 036710 | 심텍홀딩스 | 2,637 | -68.89 | 490 | -91.99 | 4,770 | -43.00 |
638 | 444530 | 심플랫폼 | 102 | -81.16 | -1,094 | 적자지속 | -1,116 | 적자지속 |
639 | 160980 | 싸이맥스 | 45,791 | 6.52 | 7,385 | 80.80 | 5,620 | 11.83 |
640 | 356890 | 싸이버원 | 6,085 | 3.70 | 7 | -97.25 | 172 | -37.54 |
641 | 217330 | 싸이토젠 | 2,704 | 694.46 | -1,881 | 적자지속 | -2,120 | 적자지속 |
642 | 208640 | 썸에이지 | 1,089 | -77.51 | -1,454 | 적자지속 | -1,232 | 적자지속 |
643 | 222420 | 쎄노텍 | 7,474 | 13.07 | 157 | 흑자전환 | -629 | 적자지속 |
644 | 037760 | 쎄니트 | 17,201 | -0.46 | -580 | 적자지속 | -849 | 적자지속 |
645 | 099320 | 쎄트렉아이 | 38,201 | 26.60 | 3,692 | 540.00 | 3,700 | 159.95 |
646 | 049960 | 쎌바이오텍 | 10,659 | -10.78 | 1,651 | 81.30 | 2,361 | -24.01 |
647 | 088280 | 쏘닉스 | 4,592 | -4.83 | -1,608 | 적자지속 | -1,635 | 적자지속 |
648 | 050890 | 쏠리드 | 50,229 | -9.08 | 9,215 | -23.52 | 10,705 | -52.57 |
649 | 394800 | 쓰리빌리언 | 2,004 | 115.62 | -1,966 | 적자지속 | -1,706 | 적자지속 |
650 | 177900 | 쓰리에이로직스 | 4,033 | -3.22 | 104 | -27.85 | -163 | 적자지속 |
651 | 475400 | 씨메스 | 872 | -4.49 | -4,884 | 적자지속 | -4,768 | 적자지속 |
652 | 109670 | 씨싸이트 | 40,797 | -2.46 | 583 | -65.43 | 313 | -79.18 |
653 | 066790 | 씨씨에스 | 4,353 | -3.27 | -756 | 적자지속 | -610 | 적자지속 |
654 | 222080 | 씨아이에스 | 107,634 | 13.83 | 16,970 | -8.81 | 14,665 | 10.40 |
655 | 352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 62,378 | -9.57 | 4,782 | -49.43 | 3,490 | -68.22 |
656 | 264660 | 씨앤지하이테크 | 80,687 | 129.26 | 4,362 | 604.44 | 4,369 | 118.98 |
657 | 352700 | 씨앤투스 | 16,714 | -7.52 | 527 | -68.43 | 1,684 | -29.25 |
658 | 458870 | 씨어스테크놀로지 | 4,068 | 445.08 | -588 | 적자지속 | -593 | 적자지속 |
659 | 297090 | 씨에스베어링 | 23,246 | 57.83 | -60 | 적자지속 | -234 | 적자전환 |
