* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
개별기준. 단위=백만원
번호 | 종목코드 | 종목명 | 매출액 | | 영업이익 | | 순이익 | |
| | | 2025년 1~3월 | 증감률 | 2025년 1~3월 | 증감률 | 2025년 1~3월 | 증감률 |
1 | 265520 | AP시스템 | 121,272 | 33.63 | 9,246 | 25.47 | 7,345 | -41.45 |
2 | 211270 | AP위성 | 10,215 | -27.88 | -779 | 적자전환 | -138 | 적자전환 |
3 | 109960 | AP헬스케어 | 1,754 | -10.82 | -299 | 적자지속 | -567 | 적자전환 |
4 | 126600 | BGF에코머티리얼즈 | 44,436 | 2.03 | 3,026 | -15.06 | 2,138 | -45.05 |
5 | 013720 | CBI | 4,620 | -4.39 | 670 | 5.78 | 57 | -84.42 |
6 | 083790 | CG인바이츠 | 1,828 | 261.58 | -3,461 | 적자지속 | -4,737 | 적자지속 |
7 | 035760 | CJ ENM | 659,373 | 3.17 | 38,079 | -20.15 | -27,490 | 적자전환 |
8 | 311690 | CJ 바이오사이언스 | 807 | -12.94 | -6,452 | 적자지속 | -5,890 | 적자지속 |
9 | 051500 | CJ프레시웨이 | 704,328 | 12.40 | 13,799 | 37.86 | 5,587 | 464.86 |
10 | 058820 | CMG제약 | 20,412 | -9.24 | -1,362 | 적자전환 | -1,602 | 적자전환 |
11 | 056730 | CNT85 | 6,135 | -66.06 | -1,016 | 적자지속 | -729 | 적자지속 |
12 | 065770 | CS | 2,472 | -82.65 | -835 | 적자전환 | -711 | 적자전환 |
13 | 083660 | CSA 코스믹 | 6,137 | 19.67 | -593 | 적자지속 | -585 | 적자지속 |
14 | 099520 | DGI | 2,728 | -36.06 | -1,741 | 적자전환 | -1,226 | 적자전환 |
15 | 060900 | DGP | 6,008 | 159.65 | -1,287 | 적자지속 | -1,657 | 적자지속 |
16 | 290120 | DH오토리드 | 46,951 | 6.40 | 465 | -81.61 | -253 | 적자전환 |
17 | 025440 | DH오토웨어 | 91,764 | -2.25 | 180 | -83.94 | 1,668 | 61.07 |
18 | 180400 | DXVX | 4,206 | -12.68 | -6,347 | 적자지속 | -7,437 | 적자지속 |
19 | 037370 | EG | 6,148 | -24.39 | 35 | 흑자전환 | -2,856 | 적자지속 |
20 | 050120 | ES큐브 | 4,134 | -41.54 | 19 | 흑자전환 | 59 | 흑자전환 |
21 | 214270 | FSN | 7,579 | -7.09 | -792 | 적자지속 | 2,214 | -80.07 |
22 | 130500 | GH신소재 | 15,622 | 11.37 | 1,040 | 169.22 | 985 | 374.31 |
23 | 083450 | GST | 70,706 | -0.42 | 8,687 | 18.20 | 7,501 | -1.93 |
24 | 297890 | HB솔루션 | 20,046 | 71.14 | 2,978 | 흑자전환 | 3,038 | -86.11 |
25 | 078150 | HB테크놀러지 | 30,012 | 3.02 | -2,561 | 적자지속 | -189 | 적자전환 |
26 | 195940 | HK이노엔 | 247,359 | 16.34 | 25,370 | 46.99 | 17,427 | 66.19 |
27 | 028300 | HLB | 5,740 | 50.92 | -5,307 | 적자지속 | -38,687 | 적자전환 |
28 | 278650 | HLB바이오스텝 | 7,713 | 10.87 | -2,044 | 적자지속 | -1,281 | 적자지속 |
29 | 067630 | HLB생명과학 | 7,467 | 22.68 | -2,920 | 적자지속 | -40,317 | 적자전환 |
30 | 024850 | HLB이노베이션 | 7,550 | 23.11 | -363 | 적자지속 | 7 | -94.70 |
31 | 187420 | HLB제넥스 | 7,213 | 163.53 | 1,084 | 흑자전환 | -1,529 | 적자지속 |
32 | 047920 | HLB제약 | 34,646 | 3.57 | 1,986 | 63.41 | 1,568 | 흑자전환 |
33 | 115450 | HLB테라퓨틱스 | 12,846 | -1.15 | 510 | 133.62 | -893 | 적자전환 |
34 | 046210 | HLB파나진 | 3,505 | 2.86 | 221 | 35.53 | 429 | -24.90 |
35 | 196300 | HLB펩 | 1,089 | -56.52 | -1,487 | 적자지속 | -1,571 | 적자지속 |
36 | 403870 | HPSP | 36,895 | -2.27 | 18,707 | -6.35 | 15,201 | -28.76 |
37 | 036640 | HRS | 18,508 | -7.31 | 3,051 | -26.74 | 3,128 | -19.53 |
38 | 052220 | iMBC | 7,420 | -2.62 | -501 | 적자지속 | -30 | 적자전환 |
39 | 095340 | ISC | 31,670 | -3.28 | 7,850 | -5.93 | 8,156 | -48.41 |
40 | 067290 | JW신약 | 19,658 | -17.37 | 668 | -76.77 | 36 | -98.12 |
41 | 035900 | JYP Ent. | 114,485 | 3.86 | 18,921 | -31.96 | 80,789 | 235.41 |
42 | 318000 | KBG | 4,985 | -23.72 | 566 | -53.87 | 532 | -56.60 |
43 | 024840 | KBI메탈 | 177,767 | 0.31 | 4,167 | 0.96 | -1,281 | 적자지속 |
44 | 024120 | KB오토시스 | 42,635 | 0.38 | 1,478 | 141.82 | 1,086 | 61.07 |
45 | 021320 | KCC건설 | 449,516 | 3.47 | 28,887 | 64.66 | 13,575 | 1,221.72 |
46 | 044180 | KD | 10,686 | -73.69 | 396 | -84.14 | -2,175 | 적자전환 |
47 | 046440 | KG모빌리언스 | 54,585 | -14.31 | 8,324 | -12.68 | 6,139 | -31.49 |
48 | 035600 | KG이니시스 | 166,862 | -15.61 | 12,946 | -12.89 | 15,540 | -11.79 |
49 | 060720 | KH바텍 | 8,466 | 130.78 | -497 | 적자지속 | 10,399 | 187.80 |
50 | 058400 | KNN | 9,556 | 0.46 | 146 | 77.64 | 613 | -35.42 |
51 | 101000 | KS인더스트리 | 7,104 | 41.24 | -1,661 | 적자전환 | -1,862 | 적자지속 |
52 | 089600 | KT나스미디어 | 23,511 | 3.42 | 2,432 | 25.82 | 2,894 | 3.62 |
53 | 418470 | KT밀리의서재 | 20,003 | 18.92 | 3,719 | 29.63 | 3,258 | 21.89 |
54 | 043610 | KT지니뮤직 | 49,338 | -13.46 | 609 | -33.73 | -718 | 적자전환 |
55 | 122450 | KX | 8,410 | -0.66 | 514 | -9.03 | -2,619 | 적자지속 |
56 | 052900 | KX하이텍 | 21,351 | 8.71 | 2,985 | 215.28 | 2,111 | 158.24 |
57 | 036560 | KZ정밀 | 21,715 | -31.80 | 1,909 | -73.59 | 2,648 | -69.68 |
58 | 225190 | LK삼양 | 4,291 | -55.21 | -3,127 | 적자전환 | -3,234 | 적자전환 |
59 | 060370 | LS마린솔루션 | 14,136 | 3.36 | 2,053 | 흑자전환 | 1,855 | 흑자전환 |
60 | 417200 | LS머트리얼즈 | 5,616 | -23.35 | -1,314 | 적자전환 | 284 | -69.17 |
61 | 322180 | LS티라유텍 | 9,117 | -7.29 | -1,001 | 적자전환 | -893 | 적자전환 |
62 | 476080 | M83 | 2,336 | -66.17 | -1,136 | 적자전환 | -682 | 적자전환 |
63 | 086960 | MDS테크 | 27,944 | 2.23 | 1,507 | 5.21 | 973 | -25.22 |
64 | 160550 | NEW | 16,271 | 582.44 | 1,047 | 흑자전환 | 1,380 | 891.47 |
65 | 053290 | NE능률 | 16,317 | -7.43 | 358 | 흑자전환 | 430 | 3,330.92 |
66 | 104200 | NHN벅스 | 11,073 | -14.13 | -626 | 적자지속 | -524 | 적자지속 |
67 | 063570 | NICE인프라 | 72,324 | 44.86 | 3,918 | 1.57 | 572 | -43.66 |
68 | 024940 | PN풍년 | 15,232 | 9.53 | 789 | 12.33 | 842 | 12.23 |
69 | 332570 | PS일렉트로닉스 | 10,568 | -60.28 | 599 | -82.28 | 3,365 | 161.36 |
70 | 218410 | RFHIC | 21,612 | 52.87 | 2,856 | 흑자전환 | 3,951 | -82.12 |
71 | 327260 | RF머트리얼즈 | 5,154 | 72.06 | 584 | 흑자전환 | 476 | 흑자전환 |
72 | 474610 | RF시스템즈 | 6,654 | -11.66 | 291 | 8.92 | 411 | -6.31 |
73 | 091340 | S&K폴리텍 | 3,013 | -19.19 | -1,747 | 적자지속 | -1,701 | 적자지속 |
74 | 419530 | SAMG엔터 | 26,891 | 34.70 | 6,579 | 흑자전환 | 6,210 | 흑자전환 |
75 | 246960 | SCL사이언스 | 2,267 | 100.03 | -1,346 | 적자지속 | -1,618 | 적자지속 |
76 | 099220 | SDN | 14,730 | -7.47 | -1,427 | 적자지속 | -1,137 | 적자지속 |
77 | 036540 | SFA반도체 | 72,710 | -38.75 | -1,572 | 적자전환 | -667 | 적자전환 |
78 | 255220 | SG | 7,250 | 13.57 | -1,091 | 적자지속 | 3,023 | 흑자전환 |
79 | 040610 | SG&G | 11,482 | -14.52 | 987 | -55.18 | 434 | -67.25 |
80 | 049470 | SGA | 3,994 | -19.42 | -1,055 | 적자지속 | -1,256 | 적자지속 |
81 | 184230 | SGA솔루션즈 | 2,294 | -2.08 | -1,019 | 적자지속 | -516 | 적자지속 |
82 | 016250 | SGC E&C | 284,805 | 5.22 | 5,000 | 1,018.79 | 1,437 | -64.76 |
83 | 357880 | SKAI | 2,057 | -61.71 | -2,891 | 적자지속 | -3,244 | 적자지속 |
84 | 048550 | SM C&C | 16,791 | -27.25 | -2,847 | 적자지속 | -1,726 | 적자지속 |
85 | 063440 | SM Life Design | 7,038 | -33.47 | 578 | -36.13 | 730 | -33.19 |
86 | 067160 | SOOP | 98,477 | 11.56 | 31,265 | 9.02 | 25,545 | 1.69 |
87 | 089230 | THE E&M | 2,323 | -40.42 | -1,707 | 적자지속 | -3,555 | 적자지속 |
88 | 032540 | TJ미디어 | 19,115 | -10.31 | 1,281 | -31.72 | 607 | -45.81 |
89 | 022220 | TKG애강 | 8,199 | -48.66 | -2,093 | 적자전환 | -1,581 | 적자전환 |
90 | 048770 | TPC | 17,095 | -10.94 | -1,163 | 적자전환 | -1,288 | 적자전환 |
91 | 317240 | TS트릴리온 | 7,098 | -7.89 | 522 | 7.25 | 16 | 흑자전환 |
92 | 057030 | YBM넷 | 13,516 | -8.58 | 577 | -33.43 | 863 | -15.68 |
93 | 040300 | YTN | 25,813 | 2.49 | -9,773 | 적자지속 | -6,877 | 적자지속 |
94 | 051390 | YW | 5,778 | -4.34 | 1,346 | -23.48 | 979 | -40.53 |
95 | 079940 | 가비아 | 24,923 | 13.66 | 1,698 | 55.61 | 1,999 | -5.92 |
96 | 078890 | 가온그룹 | 65,427 | -18.28 | -1,484 | 적자전환 | -2,561 | 적자지속 |
97 | 399720 | 가온칩스 | 15,201 | -15.24 | -6,491 | 적자지속 | -5,689 | 적자지속 |
98 | 036620 | 감성코퍼레이션 | 46,677 | 25.54 | 6,847 | 48.17 | 5,708 | 11.67 |
99 | 198440 | 강동씨앤엘 | 11,555 | 187.20 | -816 | 적자지속 | -1,916 | 적자지속 |
100 | 217730 | 강스템바이오텍 | 954 | -25.67 | -4,745 | 적자지속 | -4,903 | 적자지속 |
101 | 114190 | 강원에너지 | 25,555 | -9.75 | 1,867 | 13.14 | 1,874 | 흑자전환 |
102 | 094480 | 갤럭시아머니트리 | 31,237 | -8.92 | 5,108 | 61.45 | 2,848 | 90.80 |
103 | 039240 | 경남스틸 | 92,669 | -4.22 | 1,479 | 9.61 | 1,005 | -29.22 |
104 | 053950 | 경남제약 | 13,094 | -12.53 | 130 | -79.25 | -1,418 | 적자전환 |
105 | 011040 | 경동제약 | 45,536 | 3.14 | 1,818 | 흑자전환 | 1,953 | 91.33 |
106 | 024910 | 경창산업 | 157,727 | 7.30 | 2,458 | -57.71 | 673 | -84.15 |
107 | 049720 | 고려신용정보 | 41,800 | 2.99 | 2,961 | 5.50 | 2,501 | 6.50 |
108 | 014570 | 고려제약 | 13,086 | -32.24 | 805 | -78.69 | 802 | -76.07 |
109 | 348150 | 고바이오랩 | 1,128 | 141.33 | -1,821 | 적자지속 | -1,642 | 적자지속 |
110 | 098460 | 고영 | 48,459 | -5.56 | 5,092 | -6.78 | 5,343 | -45.64 |
111 | 035290 | 골드앤에스 | 2,205 | -23.52 | -590 | 적자지속 | -465 | 적자지속 |
112 | 215000 | 골프존 | 111,543 | -33.97 | 33,988 | -16.65 | 26,981 | -4.60 |
113 | 121440 | 골프존홀딩스 | 9,972 | -12.09 | 618 | -85.25 | 8,549 | 133.47 |
114 | 366030 | 공구우먼 | 8,599 | -14.04 | 1,365 | -22.81 | 1,436 | -17.59 |
115 | 029480 | 광무 | 1,453 | -10.30 | -985 | 적자지속 | -40,564 | 적자전환 |
116 | 026910 | 광진실업 | 13,713 | 10.38 | -1,502 | 적자지속 | -1,658 | 적자지속 |
117 | 053270 | 구영테크 | 50,264 | 23.27 | 4,228 | 63.49 | 3,447 | 71.41 |
118 | 066620 | 국보디자인 | 79,348 | -1.20 | 12,602 | 99.81 | 12,729 | 33.49 |
119 | 043650 | 국순당 | 17,073 | -1.61 | 714 | -44.20 | 3,070 | -27.13 |
120 | 006050 | 국영지앤엠 | 13,601 | -24.29 | 176 | 흑자전환 | 318 | 흑자전환 |
121 | 060480 | 국일신동 | 9,425 | -1.17 | -4 | 적자지속 | 110 | 흑자전환 |
122 | 078130 | 국일제지 | 18,680 | 74.98 | 402 | 흑자전환 | 276 | 흑자전환 |
123 | 307750 | 국전약품 | 38,286 | -2.47 | 777 | -66.45 | 1,442 | -9.67 |
124 | 035080 | 그래디언트 | 3,617 | 46.62 | -1,445 | 적자지속 | -2,812 | 적자전환 |
125 | 453450 | 그리드위즈 | 8,899 | -16.92 | -3,067 | 적자지속 | 7,287 | 77.50 |
126 | 204020 | 그리티 | 40,409 | 1.45 | 1,167 | -29.49 | 1,009 | -12.95 |
127 | 114450 | 그린생명과학 | 4,872 | -25.52 | -1,135 | 적자전환 | -1,146 | 적자전환 |
128 | 186230 | 그린플러스 | 19,475 | 16.47 | 723 | -39.63 | -983 | 적자전환 |
129 | 019660 | 글로본 | 2,243 | -62.70 | -498 | 적자지속 | -432 | 적자지속 |
130 | 053260 | 금강철강 | 44,038 | -16.90 | 1,356 | 25.76 | 1,546 | -8.48 |
131 | 282720 | 금양그린파워 | 37,224 | -33.89 | -8,083 | 적자지속 | -8,072 | 적자지속 |
132 | 036190 | 금화피에스시 | 66,318 | 30.09 | 5,008 | 2.22 | 7,428 | -14.98 |
133 | 049080 | 기가레인 | 7,579 | -32.40 | -1,568 | 적자지속 | -788 | 적자지속 |
134 | 420770 | 기가비스 | 4,608 | -26.16 | -1,928 | 적자지속 | -293 | 적자전환 |
135 | 035460 | 기산텔레콤 | 9,156 | 134.73 | -21 | 적자지속 | 120 | 흑자전환 |
136 | 407400 | 꿈비 | 9,040 | 2.86 | -373 | 적자지속 | -798 | 적자지속 |
137 | 187790 | 나노 | 12,216 | -3.38 | 803 | -36.01 | 4,537 | 284.98 |
138 | 121600 | 나노신소재 | 23,674 | 14.42 | 2,340 | -10.05 | 2,783 | 29.12 |
139 | 286750 | 나노실리칸첨단소재 | 1,021 | -72.96 | -796 | 적자전환 | -1,134 | 적자전환 |
140 | 247660 | 나노씨엠에스 | 1,490 | -33.21 | -408 | 적자전환 | -533 | 적자전환 |
141 | 039860 | 나노엔텍 | 6,492 | 9.77 | 394 | 91.19 | 658 | -21.31 |
142 | 091970 | 나노캠텍 | 3,616 | -5.24 | 33 | -93.00 | -1,826 | 적자지속 |
143 | 417010 | 나노팀 | 8,055 | -75.77 | -1,388 | 적자지속 | -1,930 | 적자지속 |
144 | 405920 | 나라셀라 | 20,918 | -12.39 | 212 | 흑자전환 | 326 | 흑자전환 |
145 | 051490 | 나라엠앤디 | 22,910 | -11.48 | 2,827 | 0.73 | 2,470 | -46.57 |
146 | 137080 | 나래나노텍 | 8,106 | 226.25 | -4,267 | 적자지속 | -4,216 | 적자지속 |
147 | 190510 | 나무가 | 96,683 | 10.48 | 5,049 | -1.16 | 5,843 | -25.46 |
148 | 242040 | 나무기술 | 7,586 | 4.88 | 13 | -63.17 | -568 | 적자지속 |
149 | 138610 | 나이벡 | 5,616 | -12.62 | -1,222 | 적자전환 | -1,507 | 적자전환 |
150 | 130580 | 나이스디앤비 | 11,398 | 5.17 | -303 | 적자전환 | 11 | -95.97 |
151 | 036800 | 나이스정보통신 | 70,051 | 4.59 | 9,528 | 47.87 | 7,892 | 15.83 |
152 | 267320 | 나인테크 | 14,215 | -67.35 | -1,338 | 적자전환 | -2,467 | 적자전환 |
153 | 111710 | 남화산업 | 2,176 | -28.80 | -315 | 적자전환 | -254 | 적자전환 |
154 | 091590 | 남화토건 | 13,214 | -17.72 | 1 | 흑자전환 | 131 | -80.67 |
155 | 168330 | 내츄럴엔도텍 | 5,042 | 22.43 | -936 | 적자지속 | -973 | 적자지속 |
156 | 094860 | 네오리진 | 5,444 | 13.81 | -1,437 | 적자지속 | -1,346 | 적자지속 |
157 | 253590 | 네오셈 | 14,111 | -49.14 | 1,415 | -40.62 | 1,699 | -49.83 |
158 | 212560 | 네오오토 | 57,263 | 7.66 | 3,399 | 9.47 | 3,684 | -5.79 |
159 | 095660 | 네오위즈 | 73,210 | -4.01 | 13,983 | -26.70 | 12,822 | -23.56 |
160 | 042420 | 네오위즈홀딩스 | 252 | -86.86 | -372 | 적자전환 | 2,151 | -36.98 |
161 | 311390 | 네오크레마 | 7,094 | 31.89 | 620 | 73.06 | 432 | 흑자전환 |
162 | 085910 | 네오티스 | 11,565 | 10.64 | 737 | 28.63 | 690 | -32.60 |
163 | 092730 | 네오팜 | 31,575 | 11.86 | 7,648 | 13.53 | 7,005 | 15.24 |
164 | 290660 | 네오펙트 | 1,238 | 65.31 | -1,067 | 적자지속 | -1,977 | 적자지속 |
165 | 306620 | 네온테크 | 3,020 | -54.89 | -1,008 | 적자전환 | -2,606 | 적자전환 |
166 | 153460 | 네이블 | 2,998 | 53.30 | -474 | 적자지속 | -277 | 적자지속 |
167 | 007390 | 네이처셀 | 4,074 | -55.12 | -1,533 | 적자전환 | -1,064 | 적자전환 |
168 | 033640 | 네패스 | 96,630 | 14.24 | 7,821 | 24.80 | 695 | -95.88 |
169 | 330860 | 네패스아크 | 28,986 | -12.43 | -824 | 적자전환 | -1,194 | 적자지속 |
170 | 351320 | 넥사다이내믹스 | 9,082 | 213.80 | -1,442 | 적자지속 | -2,497 | 적자지속 |
171 | 089140 | 넥스턴바이오 | 2,425 | 128.56 | -200 | 적자지속 | 279 | -15.22 |
172 | 389650 | 넥스트바이오메디컬 | 3,774 | 59.16 | -668 | 적자지속 | -421 | 적자지속 |
173 | 137940 | 넥스트아이 | 2,164 | 5.72 | -322 | 적자지속 | 4,900 | 1,079.35 |
174 | 396270 | 넥스트칩 | 8,660 | 43.43 | -4,672 | 적자지속 | -5,952 | 적자지속 |
175 | 348210 | 넥스틴 | 17,084 | -50.03 | 3,651 | -80.95 | 3,148 | -79.33 |
176 | 225570 | 넥슨게임즈 | 50,092 | -3.75 | -5,716 | 적자전환 | -858 | 적자지속 |
177 | 205500 | 넥써쓰 | 6,482 | 387.38 | 224 | 흑자전환 | 801 | 흑자전환 |
178 | 217270 | 넵튠 | 6,955 | 8.23 | 430 | -49.10 | 6,204 | -71.60 |
179 | 104620 | 노랑풍선 | 30,626 | -19.74 | 589 | -85.41 | 133 | -95.74 |
180 | 473980 | 노머스 | 19,144 | 79.75 | 4,594 | 380.96 | 4,753 | 359.18 |
181 | 194700 | 노바렉스 | 90,376 | 60.52 | 8,222 | 147.55 | 7,019 | 93.94 |
182 | 285490 | 노바텍 | 2,086 | 11.07 | -395 | 적자지속 | 496 | -64.82 |
183 | 145170 | 노브랜드 | 141,378 | -5.11 | 7,401 | -28.80 | 4,649 | -41.94 |
184 | 376930 | 노을 | 1,393 | 4,717.48 | -4,321 | 적자지속 | -4,193 | 적자지속 |
185 | 142280 | 녹십자엠에스 | 26,791 | 13.05 | 644 | 441.97 | -559 | 적자전환 |
186 | 234690 | 녹십자웰빙 | 32,415 | -1.80 | 5,363 | 95.23 | 5,672 | 358.13 |
187 | 054050 | 농우바이오 | 30,028 | 19.24 | 7,195 | 51.54 | 6,168 | 17.75 |
188 | 069140 | 누리플랜 | 7,819 | 28.33 | 426 | 흑자전환 | -510 | 적자전환 |
189 | 040160 | 누리플렉스 | 7,355 | 42.48 | -405 | 적자지속 | -743 | 적자전환 |
190 | 332290 | 누보 | 17,134 | -6.17 | 283 | -62.57 | -224 | 적자전환 |
191 | 348340 | 뉴로메카 | 3,040 | -16.28 | -3,769 | 적자지속 | -6,907 | 적자지속 |
192 | 060260 | 뉴보텍 | 11,860 | 4.05 | 223 | -64.12 | 119 | -84.96 |
193 | 012340 | 뉴인텍 | 18,033 | 2.61 | -515 | 적자지속 | -915 | 적자지속 |
194 | 270870 | 뉴트리 | 22,115 | -27.21 | -528 | 적자전환 | 460 | -69.97 |
195 | 144960 | 뉴파워프라즈마 | 39,054 | 20.87 | 7,200 | 47.95 | 5,628 | 19.84 |
196 | 085670 | 뉴프렉스 | 22,435 | -38.52 | 434 | 275.94 | 921 | -59.72 |
197 | 064260 | 다날 | 49,310 | -11.14 | 5,465 | 2.21 | -1,320 | 적자전환 |
198 | 340360 | 다보링크 | 12,565 | -21.92 | -1,517 | 적자전환 | -1,740 | 적자지속 |
199 | 039560 | 다산네트웍스 | 11,821 | 12.78 | 1,080 | 흑자전환 | 1,559 | 175.67 |
200 | 154040 | 다산솔루에타 | 7,915 | 4.67 | 1,470 | 1,666.20 | 2,452 | 흑자전환 |
201 | 032190 | 다우데이타 | 58,349 | 15.38 | 1,945 | -23.31 | 28,547 | 124.56 |
202 | 323350 | 다원넥스뷰 | 2,743 | -22.41 | 102 | -76.72 | 105 | -75.63 |
203 | 068240 | 다원시스 | 35,140 | -22.37 | -17,661 | 적자전환 | -19,060 | 적자전환 |
204 | 464580 | 닷밀 | 5,423 | 68.44 | -1,283 | 적자지속 | -1,252 | 적자지속 |
205 | 020400 | 대동금속 | 24,059 | -6.77 | -1,064 | 적자지속 | -1,081 | 적자지속 |
206 | 008830 | 대동기어 | 60,667 | -15.97 | 520 | -80.09 | -2,520 | 적자전환 |
207 | 048470 | 대동스틸 | 28,854 | -10.52 | 68 | -67.46 | 311 | -57.22 |
208 | 004780 | 대륙제관 | 66,395 | -0.24 | 1,323 | -60.76 | 1,302 | -43.08 |
209 | 017650 | 대림제지 | 41,964 | 2.17 | 3,813 | -20.37 | 3,461 | -34.26 |
210 | 389260 | 대명에너지 | 10,231 | 46.16 | 123 | 흑자전환 | 1,972 | 710.49 |
211 | 317850 | 대모 | 9,802 | -13.16 | 817 | 0.20 | 829 | 6.51 |
212 | 290670 | 대보마그네틱 | 13,744 | 22.17 | -1,182 | 적자전환 | -1,065 | 적자전환 |
213 | 078140 | 대봉엘에스 | 19,393 | 3.53 | 1,702 | 22.11 | 1,784 | 181.11 |
214 | 065150 | 대산F&B | 24,028 | -6.79 | 471 | 흑자전환 | -45 | 적자지속 |
215 | 036480 | 대성미생물 | 5,202 | -7.01 | -334 | 적자지속 | -264 | 적자지속 |
216 | 104040 | 대성파인텍 | 8,040 | -0.57 | -433 | 적자전환 | -483 | 적자전환 |
217 | 129920 | 대성하이텍 | 15,452 | -6.98 | 469 | 흑자전환 | 465 | 흑자전환 |
218 | 045390 | 대아티아이 | 36,118 | 39.36 | 1,009 | -11.88 | 2,540 | 38.10 |
219 | 108380 | 대양전기공업 | 50,061 | 34.22 | 4,923 | 119.83 | 5,066 | 40.26 |
220 | 007680 | 대원 | 32,051 | -60.62 | 1,579 | 107.66 | 1,835 | 80.69 |
221 | 048910 | 대원미디어 | 39,365 | -15.86 | 993 | 127.72 | 746 | 125.33 |
222 | 005710 | 대원산업 | 232,936 | 29.31 | 15,774 | 344.05 | 14,614 | 75.16 |
223 | 120240 | 대정화금 | 23,643 | 4.71 | 1,937 | -10.90 | 2,662 | -12.75 |
224 | 003310 | 대주산업 | 25,445 | -2.96 | 2,505 | 58.66 | 1,972 | 7.33 |
225 | 078600 | 대주전자재료 | 41,973 | 15.58 | 4,435 | -15.08 | 6,678 | 9.45 |
226 | 393970 | 대진첨단소재 | 1,658 | -18.79 | -1,160 | 적자지속 | -998 | 적자지속 |
227 | 096350 | 대창솔루션 | 6,996 | -38.14 | -458 | 적자전환 | -682 | 적자전환 |
228 | 140520 | 대창스틸 | 95,790 | -9.05 | 750 | -47.29 | 2,475 | 117.40 |
229 | 131220 | 대한과학 | 9,215 | 0.13 | 406 | 2.26 | 520 | -3.16 |
230 | 010170 | 대한광통신 | 15,709 | -20.69 | -5,274 | 적자지속 | -5,924 | 적자지속 |
231 | 054670 | 대한뉴팜 | 51,855 | 7.45 | 4,243 | -5.47 | 2,578 | -50.59 |
232 | 023910 | 대한약품 | 49,889 | 1.78 | 9,232 | -8.67 | 7,646 | -7.50 |
233 | 021040 | 대호특수강 | 68,271 | -11.13 | 949 | -56.85 | -241 | 적자전환 |
234 | 067080 | 대화제약 | 26,632 | 2.35 | 96 | 흑자전환 | -1,024 | 적자지속 |
235 | 298540 | 더네이쳐홀딩스 | 107,867 | -0.40 | 11,185 | 53.53 | 8,858 | 96.19 |
236 | 032860 | 더라미 | 13,399 | -40.60 | -776 | 적자전환 | 418 | -71.41 |
237 | 214610 | 더바이오메드 | 1,316 | -5.34 | -2,535 | 적자지속 | -2,683 | 적자지속 |
238 | 393890 | 더블유씨피 | 16,309 | -86.68 | -29,668 | 적자전환 | -31,595 | 적자전환 |
239 | 299170 | 더블유에스아이 | 7,528 | -3.72 | 653 | -38.91 | 134 | -72.97 |
240 | 224060 | 더코디 | 6,699 | 745.02 | -1,786 | 적자지속 | -2,057 | 적자지속 |
241 | 043090 | 더테크놀로지 | 40 | -88.82 | -862 | 적자지속 | -1,727 | 적자지속 |
242 | 213420 | 덕산네오룩스 | 37,944 | -27.70 | 9,929 | -4.38 | 8,197 | -4.87 |
243 | 317330 | 덕산테코피아 | 23,849 | -19.80 | -2,327 | 적자전환 | -3,227 | 적자지속 |
244 | 077360 | 덕산하이메탈 | 26,161 | 12.73 | 3,095 | -9.15 | 2,305 | -39.27 |
245 | 090410 | 덕신이피씨 | 25,064 | -36.08 | 2,224 | -38.65 | 2,662 | -1.37 |
246 | 263600 | 덕우전자 | 36,959 | 35.51 | 2,020 | 흑자전환 | 384 | 흑자전환 |
247 | 194480 | 데브시스터즈 | 89,272 | 49.08 | 6,750 | 52.23 | 11,728 | 19.02 |
248 | 373160 | 데이원컴퍼니 | 27,095 | -22.70 | -1,318 | 적자지속 | -1,225 | 적자지속 |
249 | 263800 | 데이타솔루션 | 15,775 | -8.68 | -3,094 | 적자지속 | -2,900 | 적자지속 |
250 | 206560 | 덱스터 | 4,963 | -18.42 | -2,666 | 적자지속 | -2,805 | 적자지속 |
251 | 261200 | 덴티스 | 26,376 | 12.86 | 1,163 | -25.53 | 166 | -93.43 |
252 | 067990 | 도이치모터스 | 412,450 | 14.30 | 8,023 | 397.02 | 3,678 | 흑자전환 |
253 | 006620 | 동구바이오제약 | 58,329 | -7.91 | 2,329 | -45.78 | -681 | 적자전환 |
254 | 100130 | 동국S&C | 44,873 | 125.30 | 6,326 | 흑자전환 | 3,849 | 흑자전환 |
255 | 005160 | 동국산업 | 95,095 | -0.55 | 1,563 | -66.25 | 528 | -87.39 |
256 | 303810 | 동국생명과학 | 35,050 | 4.42 | 3,103 | 8.13 | 2,250 | 224.98 |
257 | 075970 | 동국알앤에스 | 17,937 | -7.06 | 29 | -31.27 | 54 | -96.83 |
258 | 086450 | 동국제약 | 183,174 | 10.16 | 20,769 | 14.80 | 16,780 | -12.53 |
259 | 099410 | 동방선기 | 8,469 | 49.71 | 422 | 흑자전환 | 309 | 3,457.65 |
260 | 033500 | 동성화인텍 | 172,366 | 25.57 | 12,534 | 23.74 | 9,026 | 3.79 |
261 | 025950 | 동신건설 | 5,968 | -54.63 | -1,285 | 적자전환 | -968 | 적자전환 |
262 | 088130 | 동아엘텍 | 10,384 | -35.34 | -1,059 | 적자지속 | -46 | 적자지속 |
263 | 041930 | 동아화성 | 30,804 | 1.62 | 1,707 | -19.32 | 3,847 | -11.53 |
