종목
코드 | 회사명 | 매출액 | | 영업이익 | | 당기순이익 | |
| | | | | | | |
| | 2025년
1~3월 | 증감률 | 2025년
1~3월 | 증감률 | 2025년
1~3월 | 증감률 |
| | | | | | | |
005800 | 신영와코루 | 46,198 | -4.71 | 2,027 | 16.35 | 2,257 | -0.69 |
009270 | 신원 | 259,079 | 20.56 | 8,547 | -9.91 | -2,059 | 적자전환 |
002700 | 신일전자 | 31,723 | 8.45 | -754 | 적자지속 | -835 | 적자지속 |
002870 | 신풍 | 4,977 | 15.26 | -731 | 적자지속 | 898 | -75.96 |
019170 | 신풍제약 | 51,423 | 1.41 | -2,669 | 적자지속 | -1,796 | 적자지속 |
004080 | 신흥 | 23,499 | -10.32 | 1,314 | -7.07 | 315 | -73.96 |
102280 | 쌍방울 | 16,969 | -10.48 | -1,263 | 적자지속 | -1,306 | 적자지속 |
004770 | 써니전자 | 3,156 | 5.13 | 611 | 33.63 | 1,331 | -2.21 |
403550 | 쏘카 | 128,072 | 51.68 | 4,189 | 흑자전환 | -159 | 적자지속 |
003920 | 남양유업 | 207,390 | -9.99 | 1,575 | 흑자전환 | 2,004 | 흑자전환 |
112610 | 씨에스윈드 | 231,145 | 38.36 | 23,856 | 95.07 | 15,121 | 161.60 |
480370 | 씨케이솔루션 | 34,677 | -27.92 | -6,685 | 적자전환 | 958 | -75.21 |
308170 | 씨티알모빌리티 | 85,314 | -0.30 | 812 | 흑자전환 | -818 | 적자지속 |
008700 | 아남전자 | 48,695 | -3.17 | 359 | 흑자전환 | 2,067 | 240.53 |
090430 | 아모레퍼시픽 | 682,373 | 7.90 | 74,575 | 37.12 | 58,978 | -44.49 |
002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 44,311 | 14.61 | 39,484 | 22.93 | 55,024 | 55.41 |
002030 | 아세아 | 14,312 | -16.67 | 11,662 | -20.97 | 11,420 | -21.08 |
183190 | 아세아시멘트 | 98,963 | -18.25 | 3,448 | -70.37 | 2,250 | -68.22 |
002310 | 아세아제지 | 122,435 | -3.95 | 12,676 | -2.67 | 11,808 | -6.19 |
012170 | 아센디오 | 594 | -68.82 | -1,129 | 적자지속 | -1,865 | 적자지속 |
267850 | 아시아나IDT | 57,174 | 22.34 | 3,045 | 70.94 | 2,586 | -34.04 |
006880 | 신송홀딩스 | 2,600 | 353.75 | 1,855 | 흑자전환 | 1,869 | 흑자전환 |
122900 | 아이마켓코리아 | 486,982 | -22.11 | 6,383 | -9.81 | 13,323 | -23.58 |
010780 | 아이에스동서 | 180,194 | -32.78 | 29,033 | -60.30 | 2,487 | -92.49 |
031820 | 아이티센씨티에스 | 40,759 | -32.94 | -5,367 | 적자전환 | -3,195 | 적자전환 |
139990 | 아주스틸 | 146,998 | 15.86 | -2,542 | 적자지속 | -13,259 | 적자지속 |
271980 | 제일약품 | 162,356 | -3.99 | 4,221 | 419.53 | 1,864 | 흑자전환 |
001780 | 알루코 | 81,566 | 15.08 | 351 | -18.70 | 254 | -88.46 |
018250 | 애경산업 | 147,783 | -9.22 | 6,325 | -60.93 | 5,410 | -60.40 |
161000 | 애경케미칼 | 298,535 | -9.48 | 7,864 | 157.31 | 9,417 | 92.90 |
011090 | 에넥스 | 59,700 | -4.99 | 1,679 | -6.37 | 1,582 | 31.31 |
137310 | 에스디바이오센서 | 70,414 | 3.53 | 475 | -67.18 | 4,742 | -69.21 |
005850 | 에스엘 | 682,080 | 3.74 | 59,762 | -3.59 | 62,460 | -7.81 |
010580 | 에스엠벡셀 | 42,184 | 5.84 | 840 | -3.01 | 793 | -10.51 |
012750 | 에스원 | 667,568 | 1.86 | 53,287 | 8.19 | 39,975 | -1.74 |
123700 | 에스제이엠 | 20,594 | 6.18 | -1,443 | 적자지속 | 14,948 | 11.74 |
025530 | 에스제이엠홀딩스 | 3,545 | -7.50 | 2,971 | -0.23 | 3,255 | 9.72 |
326030 | 에스케이바이오팜 | 161,701 | 53.77 | 70,128 | 182.07 | 65,031 | 185.07 |
023960 | 에쓰씨엔지니어링 | 31,130 | 63.23 | -2,733 | 적자지속 | -2,400 | 적자지속 |
298690 | 에어부산 | 249,576 | -8.33 | 40,154 | -43.40 | 32,187 | 41.59 |
078520 | 에이블씨엔씨 | 51,153 | -11.80 | 7,537 | 18.56 | 7,105 | 13.97 |
015260 | 에이엔피 | 30,351 | -0.23 | -504 | 적자지속 | -2,028 | 적자지속 |
123690 | 한국화장품 | 2,854 | 4.59 | -995 | 적자지속 | 1,720 | 흑자전환 |
003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 13,291 | 10.65 | -15,250 | 적자지속 | -34,682 | 적자지속 |
278470 | 에이피알 | 266,104 | 77.98 | 52,606 | 117.85 | 49,660 | 108.39 |
450080 | 에코프로머티 | 136,081 | 71.85 | -14,784 | 적자지속 | -7,326 | 적자지속 |
019490 | 엑시큐어하이트론 | 1,155 | 18.73 | -1,520 | 적자지속 | -2,868 | 적자지속 |
036570 | 엔씨소프트 | 327,461 | -9.58 | 10,158 | -57.49 | 52,403 | -17.61 |
181710 | 엔에이치엔 | 94,284 | 0.50 | 23,135 | -6.89 | 3,017 | -93.27 |
085310 | 엔케이 | 20,166 | 10.22 | -406 | 적자지속 | 568 | -54.55 |
004250 | 엔피씨 | 67,457 | -9.75 | 2,905 | -39.84 | 2,595 | -38.11 |
066970 | 엘앤에프 | 364,407 | -42.62 | -139,779 | 적자지속 | -109,848 | 적자지속 |
010120 | 엘에스일렉트릭 | 738,183 | -1.58 | 74,346 | -1.96 | 65,454 | -6.93 |
097520 | 엠씨넥스 | 251,613 | 23.01 | 8,994 | -13.46 | 7,611 | -26.68 |
484870 | 엠앤씨솔루션 | 75,106 | 51.67 | 9,508 | 413.18 | 7,896 | 424.18 |
014440 | 영보화학 | 22,422 | 3.35 | 3,272 | 3.40 | 3,461 | -53.81 |
111770 | 영원무역 | 479,697 | 20.43 | 51,746 | 19.13 | 47,831 | -12.22 |
009970 | 영원무역홀딩스 | 93,724 | 21.05 | 87,875 | 18.64 | 87,545 | 19.09 |
003520 | 영진약품 | 64,074 | -1.34 | 2,615 | -43.17 | 976 | -76.15 |
000670 | 영풍 | 171,419 | -41.27 | -50,586 | 적자지속 | 56,288 | 187.16 |
006740 | 영풍제지 | 19,551 | -0.19 | -3,078 | 적자지속 | -4,064 | 적자지속 |
012280 | 영화금속 | 84,256 | 19.83 | 3,193 | 60.34 | 2,611 | 50.42 |
012160 | 영흥 | 33,854 | -25.12 | -2,596 | 적자전환 | 1,092 | -55.03 |
007310 | 오뚜기 | 762,095 | 3.11 | 31,646 | -29.75 | 31,162 | -31.08 |
271560 | 오리온 | 282,379 | 3.97 | 46,315 | 5.62 | 147,727 | 6.12 |
001800 | 오리온홀딩스 | 50,641 | 114.94 | 46,781 | 133.78 | 46,331 | 155.32 |
005320 | 온타이드 | 40,757 | -2.49 | 3,602 | 104.11 | 232 | -89.07 |
011690 | 와이투솔루션 | 38,068 | -6.25 | 933 | 1.69 | 782 | -77.15 |
006980 | 우성 | 10,085 | 8.89 | -61 | 적자지속 | 85 | -7.85 |
017370 | 우신시스템 | 54,370 | 107.67 | 2,893 | -35.99 | 1,682 | -72.11 |
105840 | 우진 | 13,832 | -32.10 | -101 | 적자전환 | 991 | -84.59 |
010400 | 우진아이엔에스 | 30,162 | 20.74 | -4,006 | 적자지속 | -3,080 | 적자지속 |
049800 | 우진플라임 | 38,669 | -10.45 | -2,237 | 적자지속 | -3,060 | 적자지속 |
016880 | 웅진 | 49,264 | 23.99 | 9,140 | 130.04 | 7,959 | 175.95 |
095720 | 웅진씽크빅 | 147,320 | -13.88 | -10,127 | 적자지속 | -9,790 | 적자지속 |
005820 | 원림 | 11,516 | -3.46 | 170 | -32.83 | 1,756 | -1.70 |
008600 | 윌비스 | 27,358 | -5.80 | 525 | 380.61 | -388 | 적자전환 |
033270 | 유나이티드 | 71,348 | -2.49 | 13,776 | -18.32 | 12,656 | -34.04 |
014830 | 유니드 | 154,251 | 4.34 | 18,744 | 10.43 | 17,671 | -49.04 |
446070 | 유니드비티플러스 | 45,093 | -11.74 | -672 | 적자지속 | 495 | -54.57 |
072130 | 유엔젤 | 17,861 | 33.19 | 825 | 흑자전환 | 1,642 | 흑자전환 |
003120 | 일성아이에스 | 16,621 | 3.97 | -1,020 | 적자지속 | 1,539 | 흑자전환 |
002990 | 금호건설 | 451,743 | -6.73 | 5,196 | 287.53 | 1,476 | 흑자전환 |
077500 | 유니퀘스트 | 176,864 | 2.72 | 9,983 | 16.62 | 6,804 | 18.08 |
002920 | 유성기업 | 78,748 | 0.83 | -5,618 | 적자지속 | 3,878 | 52.84 |
000700 | 유수홀딩스 | 8,030 | 45.81 | 5,986 | 71.38 | 6,033 | 84.00 |
007460 | 에이프로젠 | 10,312 | -49.77 | -8,374 | 적자지속 | 1,372 | 흑자전환 |
000220 | 유유제약 | 22,750 | -8.74 | 3,232 | -16.08 | 2,486 | -50.18 |
000100 | 유한양행 | 469,412 | 8.37 | 8,645 | 40.76 | 39,331 | 8.14 |
008730 | 율촌화학 | 127,689 | 16.80 | 10,679 | 흑자전환 | 9,124 | -57.59 |
008250 | 이건산업 | 37,880 | -12.13 | -1,539 | 적자전환 | 7,030 | 69.44 |
025820 | 이구산업 | 128,932 | 21.19 | 7,656 | 159.92 | 4,193 | 582.05 |
214320 | 이노션 | 133,461 | -4.16 | -465 | 적자전환 | 7,853 | -61.33 |
139480 | 이마트 | 4,259,240 | 10.68 | 133,310 | 43.07 | 156,384 | 55.79 |
004560 | 현대비앤지스틸 | 186,987 | -2.25 | 2,274 | 흑자전환 | 1,302 | 흑자전환 |
007660 | 이수페타시스 | 209,604 | 24.49 | 33,350 | 102.53 | 38,279 | 195.13 |
005950 | 이수화학 | 346,699 | -5.72 | 4,194 | 흑자전환 | -268 | 적자전환 |
015020 | 이스타코 | 3,051 | 25.38 | -553 | 적자지속 | -935 | 적자지속 |
102460 | 이연제약 | 36,758 | -0.69 | -3,682 | 적자전환 | 747 | -77.78 |
084680 | 이월드 | 18,881 | -34.65 | -2,434 | 적자전환 | -5,198 | 적자지속 |
000760 | 이화산업 | 8,626 | -0.61 | -95 | 적자지속 | -81 | 적자지속 |
014990 | 인디에프 | 24,799 | -7.51 | -1,065 | 적자지속 | -1,790 | 적자지속 |
101140 | 인바이오젠 | 1,639 | 19.77 | -1,322 | 적자지속 | 2,032 | -76.36 |
006490 | 인스코비 | 11,249 | 2.71 | -1,554 | 적자지속 | -18,594 | 적자지속 |
023800 | 인지컨트롤스 | 103,712 | 3.38 | 4,375 | -16.10 | 6,536 | 10.05 |
034590 | 인천도시가스 | 350,534 | 10.84 | 3,875 | -57.72 | 4,131 | -50.36 |
129260 | 인터지스 | 158,357 | 9.14 | 4,979 | 259.95 | 3,818 | -32.47 |
023810 | 인팩 | 47,727 | -7.56 | 789 | 2.88 | 2,287 | 39.87 |
249420 | 일동제약 | 134,019 | -11.05 | 6,068 | -59.69 | 2,823 | -79.27 |
000230 | 일동홀딩스 | 4,619 | 5.42 | 668 | -7.93 | -1,883 | 적자지속 |
013360 | 일성건설 | 112,929 | -21.43 | 2,713 | 31.63 | 772 | -60.34 |
003160 | 디아이 | 37,452 | 103.99 | 1,812 | 흑자전환 | 1,110 | 흑자전환 |
003200 | 일신방직 | 78,422 | -9.48 | 1,297 | 30.87 | 20,568 | 305.43 |
007110 | 일신석재 | 15,284 | -2.76 | 180 | 흑자전환 | -414 | 적자지속 |
007570 | 일양약품 | 59,638 | 5.69 | 2,241 | 74.05 | 2,659 | 35.70 |
008500 | 일정실업 | 10,005 | -11.56 | 1,152 | 188.36 | 1,164 | 213.60 |
081000 | 일진다이아 | 14,268 | -5.17 | -634 | 적자지속 | 641 | -37.62 |
020760 | 일진디스플 | 4,309 | -34.38 | -1,020 | 적자지속 | -1,511 | 적자전환 |
103590 | 일진전기 | 474,201 | 35.04 | 49,545 | 105.60 | 37,637 | 103.65 |
271940 | 일진하이솔루스 | 10,907 | 14.30 | -3,017 | 적자지속 | -487 | 적자전환 |
015860 | 일진홀딩스 | 12,781 | 24.74 | 11,499 | 22.40 | 11,537 | -20.11 |
226320 | 잇츠한불 | 5,278 | -30.31 | -2,416 | 적자전환 | 2,876 | -67.08 |
317400 | 자이에스앤디 | 119,737 | -14.26 | 7,841 | 흑자전환 | 15,306 | 1683.42 |
033240 | 자화전자 | 153,180 | -6.75 | 9,364 | -20.19 | 6,300 | -8.53 |
000950 | 전방 | 12,827 | -18.26 | -1,108 | 적자지속 | 33,006 | 10834.59 |
079900 | 전진건설로봇 | 43,228 | 4.85 | 8,620 | 11.36 | 7,776 | 0.63 |
194370 | 제이에스코퍼레이션 | 77,145 | 13.86 | 10,176 | -4.68 | 6,131 | -60.37 |
025620 | 제이준코스메틱 | 1,213 | -73.10 | -1,446 | 적자지속 | -1,887 | 적자지속 |
030000 | 제일기획 | 303,396 | 0.90 | 10,612 | 55.15 | 20,479 | 39.11 |
011330 | 유니켐 | 21,659 | 33.02 | 1,194 | 2655.56 | 1,091 | 흑자전환 |
001560 | 제일연마 | 16,965 | -0.69 | -12 | 적자전환 | 105 | -91.23 |
002620 | 제일파마홀딩스 | 3,511 | -7.15 | 1,415 | -24.50 | 1,111 | -15.63 |
089590 | 제주항공 | 365,088 | -32.30 | -35,703 | 적자전환 | -24,034 | 적자전환 |
004910 | 조광페인트 | 47,166 | -17.36 | -2,168 | 적자전환 | 9,189 | 95.39 |
004700 | 조광피혁 | 25,750 | 2.67 | 2,475 | -17.46 | 3,090 | -23.84 |
001550 | 조비 | 25,264 | -5.78 | 1,829 | -15.02 | 1,287 | 43.28 |
462520 | 조선내화 | 117,877 | -0.96 | 4,557 | -37.45 | 4,094 | -8.26 |
120030 | 조선선재 | 11,761 | 10.39 | 1,563 | 41.22 | 2,753 | -13.52 |
018470 | 조일알미늄 | 137,266 | 7.29 | 11,951 | 158.68 | 8,464 | 222.41 |
002600 | 조흥 | 113,656 | 12.64 | 3,395 | -39.40 | -706 | 적자전환 |
185750 | 종근당 | 399,072 | 12.91 | 12,839 | -52.01 | 14,011 | -44.17 |
063160 | 종근당바이오 | 42,521 | -6.62 | 2,087 | -34.51 | 900 | -68.21 |
001630 | 종근당홀딩스 | 10,889 | -4.43 | 7,939 | -8.65 | 6,686 | -11.80 |
109070 | 주성코퍼레이션 | 18,918 | 92.82 | 686 | 90.21 | 984 | 16.36 |
044380 | 주연테크 | 15,929 | 14.10 | -344 | 적자지속 | -403 | 적자지속 |
009320 | 아진전자부품 | 33,969 | 15.26 | 844 | 150.70 | 827 | 흑자전환 |
013870 | 지엠비코리아 | 161,901 | 1.80 | -531 | 적자전환 | 545 | -89.77 |
071320 | 지역난방공사 | 1,576,791 | 14.71 | 322,437 | 54.96 | 233,486 | 64.02 |
088790 | 진도 | 15,627 | 1.68 | 903 | 42.21 | 978 | 46.57 |
003780 | 진양산업 | 15,370 | 2.85 | 1,380 | 1.55 | 1,021 | -15.29 |
010640 | 진양폴리우레탄 | 11,744 | -16.03 | 320 | -74.75 | 621 | -41.28 |
100250 | 진양홀딩스 | 10,446 | 14.09 | 8,852 | 10.83 | 5,879 | -35.74 |
051630 | 진양화학 | 5,090 | -25.11 | -175 | 적자지속 | -1,264 | 적자지속 |
272450 | 진에어 | 417,845 | -2.90 | 58,273 | -40.84 | 45,704 | -33.06 |
011000 | 진원생명과학 | 7,599 | 7.92 | -2,514 | 적자지속 | -2,883 | 적자전환 |
002780 | 진흥기업 | 95,364 | -44.29 | 1,186 | -87.69 | 3,401 | -61.89 |
009310 | 참엔지니어링 | 766 | -88.38 | -2,622 | 적자지속 | -3,132 | 적자전환 |
000650 | 천일고속 | 10,785 | 0.23 | -2,065 | 적자지속 | -2,093 | 적자지속 |
012600 | 청호ICT | 6,722 | 20.07 | 719 | 102.30 | 866 | 96.20 |
033250 | 체시스 | 12,117 | -6.44 | 1,621 | 2.04 | 1,080 | -39.85 |
035720 | 카카오 | 661,738 | 3.32 | 103,926 | -24.54 | 80,149 | -39.37 |
006380 | 카프로 | 2,335 | -7.65 | -6,089 | 적자지속 | -8,616 | 적자지속 |
001620 | 케이비아이동국실업 | 105,567 | -11.19 | 746 | -85.33 | 3,165 | -65.30 |
029460 | 케이씨 | 57,068 | 72.92 | 12,588 | 150.50 | 13,749 | 23.67 |
002380 | 케이씨씨 | 700,064 | -8.08 | 61,703 | -30.03 | 106,654 | -81.53 |
344820 | 케이씨씨글라스 | 445,149 | 14.41 | 19 | -99.92 | 1,471 | -91.09 |
281820 | 케이씨텍 | 77,663 | -15.22 | 7,835 | -21.77 | 7,828 | -33.26 |
009070 | 케이씨티시 | 166,691 | 4.44 | 7,163 | -15.36 | 8,332 | 42.76 |
381970 | 케이카 | 604,654 | 0.04 | 21,464 | 21.79 | 14,439 | 22.50 |
030200 | 케이티 | 4,682,007 | -0.27 | 400,114 | 1.61 | 365,377 | 3.20 |
053210 | 케이티스카이라이프 | 169,597 | -4.66 | 13,152 | 1.46 | 9,284 | -63.42 |
033780 | 케이티앤지 | 917,225 | 15.84 | 199,032 | -4.61 | 207,633 | -25.35 |
007810 | 코리아써키트 | 180,030 | 6.38 | 3,597 | 흑자전환 | 760 | 흑자전환 |
192820 | 코스맥스 | 362,754 | 15.02 | 34,272 | 13.95 | 16,502 | -43.11 |
044820 | 코스맥스비티아이 | 46,216 | 62.62 | 12,318 | 107.42 | 7,914 | 146.61 |
005070 | 코스모신소재 | 113,877 | -6.74 | 1,044 | -80.26 | 1,923 | -58.36 |
005420 | 코스모화학 | 45,506 | 27.48 | 110 | 흑자전환 | -2,307 | 적자지속 |
071950 | 코아스 | 20,273 | -13.58 | 335 | -71.61 | -662 | 적자전환 |
002020 | 코오롱 | 40,371 | 4.79 | 32,141 | 4.83 | 18,426 | -11.23 |
138490 | 코오롱ENP | 122,940 | -0.02 | 12,692 | 13.39 | 10,621 | 15.27 |
003070 | 코오롱글로벌 | 643,599 | -5.99 | 12,410 | 533.79 | -41,499 | 적자지속 |
450140 | 코오롱모빌리티그룹 | 50,468 | 56.19 | 14,054 | 2443.84 | 12,416 | 39.85 |
120110 | 코오롱인더 | 1,014,054 | 26.53 | 17,964 | -2.68 | 10,195 | -1.80 |
021240 | 코웨이 | 835,783 | 14.14 | 162,420 | 12.91 | 113,467 | -2.64 |
036420 | 콘텐트리중앙 | 7,564 | 1.96 | 196 | 흑자전환 | -3,077 | 적자지속 |
024720 | 콜마홀딩스 | 16,703 | 0.46 | 5,729 | -21.34 | 5,087 | -59.50 |
192400 | 쿠쿠홀딩스 | 43,956 | 12.51 | 40,880 | 12.01 | 40,932 | 14.96 |
284740 | 쿠쿠홈시스 | 186,116 | 11.54 | 29,840 | 69.91 | 25,740 | 34.02 |
264900 | 크라운제과 | 109,527 | 0.53 | 6,272 | -20.78 | 4,989 | -23.28 |
005740 | 크라운해태홀딩스 | 9,866 | 24.72 | 7,037 | 44.41 | 6,420 | 51.27 |
259960 | 크래프톤 | 859,424 | 32.70 | 461,399 | 43.47 | 375,750 | 4.15 |
020120 | 키다리스튜디오 | 21,141 | 4.85 | -1,222 | 적자지속 | 3,139 | 676.58 |
014580 | 태경비케이 | 53,786 | -0.00 | 6,127 | -5.99 | 6,348 | 29.60 |
015890 | 태경산업 | 34,248 | 8.09 | 33 | 흑자전환 | 2,954 | 128.49 |
006890 | 태경케미컬 | 15,026 | -2.97 | 1,119 | -66.34 | 2,320 | -38.47 |
003240 | 태광산업 | 460,706 | -6.36 | 5,645 | 흑자전환 | 26,641 | -50.42 |
011280 | 태림포장 | 174,980 | 8.97 | -2,954 | 적자지속 | -4,731 | 적자지속 |
004100 | 태양금속공업 | 89,825 | -7.34 | 3,567 | 37.30 | 923 | -69.50 |
009410 | 태영건설 | 608,373 | -15.52 | 5,571 | -85.30 | 448 | -95.28 |
001420 | 태원물산 | 2,706 | -18.54 | -318 | 적자지속 | 212 | -98.72 |
055490 | 테이팩스 | 30,764 | -10.50 | -150 | 적자전환 | -119 | 적자전환 |
078000 | 텔코웨어 | 6,373 | -9.23 | -1,816 | 적자지속 | -1,106 | 적자지속 |
214420 | 토니모리 | 32,278 | 7.99 | 2,981 | 47.33 | 1,582 | 6.48 |
084870 | 티비에이치글로벌 | 38,419 | -5.63 | -2,928 | 적자지속 | -2,792 | 적자지속 |
019180 | 티에이치엔 | 144,720 | 16.28 | 846 | -76.96 | 2,526 | -48.91 |
363280 | 티와이홀딩스 | 472 | -98.29 | -2,272 | 적자전환 | -3,588 | 적자지속 |
091810 | 티웨이항공 | 446,772 | 5.61 | -36,714 | 적자전환 | -45,857 | 적자전환 |
004870 | 티웨이홀딩스 | 1,096 | 59.04 | -1,446 | 적자지속 | -14,071 | 적자전환 |
069260 | 티케이지휴켐스 | 259,102 | -13.87 | 13,163 | -58.26 | 15,898 | -47.93 |
034230 | 파라다이스 | 119,776 | 13.00 | 21,699 | 52.81 | 15,093 | 49.27 |
001770 | SHD | 29,194 | 17.03 | 746 | 흑자전환 | 665 | 흑자전환 |
002690 | 동일제강 | 40,781 | -4.97 | -151 | 적자지속 | 415 | 흑자전환 |
004720 | 팜젠사이언스 | 42,878 | 0.87 | 2,046 | -32.12 | 740 | -50.62 |
028670 | 팬오션 | 1,023,826 | 18.93 | 112,189 | 15.97 | 62,776 | 13.51 |
010820 | 퍼스텍 | 53,590 | 49.58 | 1,425 | 6262.23 | 2,186 | 793.11 |
016800 | 퍼시스 | 92,300 | -2.13 | 5,158 | -50.96 | 4,745 | -70.16 |
001020 | 페이퍼코리아 | 59,603 | -4.64 | 677 | -68.83 | 14 | -99.93 |
090080 | 평화산업 | 147,090 | 3.73 | 1,175 | -69.21 | 623 | -62.26 |
010770 | 평화홀딩스 | 7,118 | 1.37 | 3,893 | -4.93 | 3,746 | -7.14 |
022100 | 포스코DX | 289,872 | -33.00 | 22,104 | -36.12 | 21,158 | -16.91 |
058430 | 포스코스틸리온 | 268,809 | -12.21 | 9,279 | -9.57 | 7,807 | -6.90 |
047050 | 포스코인터내셔널 | 6,720,399 | -0.06 | 195,814 | -3.34 | 126,090 | -15.35 |
003670 | 포스코퓨처엠 | 809,151 | -27.13 | 17,434 | -60.33 | 43,032 | -33.97 |
017810 | 풀무원 | 45,216 | 14.80 | 21,499 | 53.01 | 19,426 | 70.48 |
103140 | 풍산 | 826,404 | 15.58 | 44,737 | 27.04 | 41,558 | 12.65 |
005810 | 풍산홀딩스 | 60,884 | 60.07 | 29,936 | 115.93 | 29,081 | 118.46 |
229640 | LS에코에너지 | 851 | 568.50 | 362 | 흑자전환 | 369 | 흑자전환 |
293480 | 하나제약 | 57,481 | 0.73 | 5,629 | -27.39 | 4,241 | -30.19 |
039130 | 하나투어 | 142,214 | -9.88 | 5,874 | -59.66 | 11,113 | -45.62 |
352820 | 하이브 | 207,707 | 69.43 | 7,610 | 8.11 | 182,870 | 30.01 |
071090 | 하이스틸 | 70,219 | 0.36 | 4,082 | 3035.32 | 3,448 | 939.12 |
000080 | 하이트진로 | 546,195 | 0.15 | 60,160 | 47.73 | 35,430 | 15.60 |
000140 | 하이트진로홀딩스 | 26,651 | -25.50 | 25,411 | -26.34 | 18,508 | -31.48 |
036460 | 한국가스공사 | 12,308,977 | -0.54 | 724,228 | -10.77 | 330,710 | 52.27 |
005430 | 한국공항 | 140,084 | 2.08 | 10,960 | -12.35 | 8,656 | -21.68 |
010040 | 한국내화 | 69,422 | 10.92 | -2,106 | 적자전환 | -974 | 적자전환 |
025540 | 한국단자공업 | 291,453 | 4.47 | 9,880 | -52.16 | 17,526 | -31.64 |
010100 | 한국무브넥스 | 246,015 | 9.50 | 13,187 | 54.88 | 11,246 | 28.21 |
004090 | 한국석유공업 | 75,312 | -6.40 | -1,178 | 적자전환 | -350 | 적자전환 |
002200 | 한국수출포장공업 | 70,006 | -3.49 | -800 | 적자전환 | -179 | 적자전환 |
002960 | 한국쉘석유 | 89,987 | 10.59 | 14,519 | 17.33 | 12,311 | 15.97 |
000240 | 한국앤컴퍼니 | 335,643 | 22.77 | 106,494 | 52.25 | 99,505 | 55.56 |
015760 | 한국전력공사 | 23,861,484 | 4.74 | 1,900,916 | 50.64 | 2,823,993 | 376.35 |
006200 | 한국전자홀딩스 | 4,654 | 25.88 | 2,238 | 14.66 | 2,324 | 20.64 |
027970 | 한국제지 | 199,079 | 1.01 | 4,096 | -67.00 | 3,218 | -45.86 |
023350 | 한국종합기술 | 86,317 | 1.12 | -2,449 | 적자전환 | -1,520 | 적자전환 |
004920 | 씨아이테크 | 4,897 | 12.49 | 195 | 흑자전환 | 281 | 흑자전환 |
000970 | 한국주철관공업 | 23,381 | -3.62 | 1,803 | 0.15 | 2,159 | -12.79 |
104700 | 한국철강 | 116,187 | -21.50 | -10,603 | 적자전환 | -3,760 | 적자전환 |
017960 | 한국카본 | 214,893 | 21.94 | 33,249 | 342.15 | 24,422 | 423.45 |
161890 | 한국콜마 | 274,328 | 10.71 | 33,888 | 48.46 | 28,881 | 84.62 |
161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 906,973 | 20.37 | 45,589 | 1.88 | 417,675 | 27.33 |
007280 | 한국특강 | 186,257 | -1.12 | 2,265 | 61.98 | -1,700 | 적자지속 |
047810 | 한국항공우주 | 692,787 | -5.64 | 49,394 | -6.59 | 32,489 | -21.18 |
035000 | HS애드 | 53,424 | -8.81 | -9,393 | 적자지속 | 226 | 흑자전환 |
003350 | 한국화장품제조 | 37,998 | 8.15 | 6,001 | 37.62 | 5,235 | 26.68 |
011500 | 한농화성 | 62,404 | -4.71 | 632 | -59.71 | 3,084 | 137.55 |
002390 | 한독 | 118,438 | -6.50 | -1,626 | 적자전환 | -2,350 | 적자전환 |
053690 | 한미글로벌 | 44,511 | 4.93 | 2,927 | 15.52 | 4,699 | 4.93 |
042700 | 한미반도체 | 144,275 | 87.62 | 69,008 | 134.24 | 56,262 | -19.66 |
008930 | 한미사이언스 | 68,794 | 16.83 | 23,765 | -4.01 | 22,427 | 9.92 |
128940 | 한미약품 | 295,032 | 7.27 | 47,021 | 18.95 | 40,895 | 31.97 |
009240 | 한샘 | 342,872 | -9.24 | 3,572 | -64.68 | 7,387 | -82.07 |
020000 | 한섬 | 379,875 | -3.02 | 22,847 | -33.81 | 18,967 | -24.78 |
003680 | 한성기업 | 81,067 | -4.30 | 2,684 | -29.61 | 1,064 | -56.94 |
105630 | 한세실업 | 432,196 | 8.56 | 24,596 | -26.84 | 16,435 | -22.12 |
069640 | 한세엠케이 | 54,836 | -3.20 | -3,947 | 적자전환 | -11,444 | 적자지속 |
016450 | 한세예스24홀딩스 | 17,442 | 11.08 | 15,383 | 13.84 | 12,164 | 2.33 |
009180 | 한솔로지스틱스 | 101,227 | 7.17 | 2,893 | 12.32 | 2,306 | 7.12 |
213500 | 한솔제지 | 567,167 | 9.75 | 29,187 | -17.04 | 14,015 | -43.24 |
014680 | 한솔케미칼 | 163,218 | 9.41 | 38,316 | 21.86 | 37,786 | 25.68 |
004710 | 한솔테크닉스 | 165,495 | 26.82 | 2,439 | -15.53 | 5,253 | 172.42 |
010420 | 한솔피엔에스 | 71,114 | 1.08 | 833 | 633.29 | 1,187 | 395.86 |
004150 | 한솔홀딩스 | 11,053 | 17.66 | 7,833 | 31.87 | 7,406 | 27.15 |
