* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
개별기준. 단위=백만원
번호 | 종목코드 | 종목명 | 매출액 | | 영업이익 | | 순이익 | |
| | | 2025년 1~3월 | 증감률 | 2025년 1~3월 | 증감률 | 2025년 1~3월 | 증감률 |
1,201 | 293490 | 카카오게임즈 | 116,482 | -30.73 | 10,584 | -27.38 | -2,234 | 적자전환 |
1,202 | 140430 | 카티스 | 7,041 | 267.22 | -895 | 적자지속 | -932 | 적자지속 |
1,203 | 042000 | 카페24 | 56,634 | 10.33 | 7,047 | 66.49 | 5,265 | 152.28 |
1,204 | 313760 | 캐리 | 2,163 | 4.17 | -1,410 | 적자지속 | -1,242 | 적자지속 |
1,205 | 317530 | 캐리소프트 | 608 | -16.63 | -451 | 적자지속 | -473 | 적자지속 |
1,206 | 071850 | 캐스텍코리아 | 19,620 | -1.24 | -2,377 | 적자지속 | -2,751 | 적자지속 |
1,207 | 210120 | 캔버스엔 | 521 | 70.26 | -463 | 적자지속 | -991 | 적자전환 |
1,208 | 050110 | 캠시스 | 124,295 | 63.34 | 3,018 | 2,455.42 | 1,677 | -8.95 |
1,209 | 451760 | 컨텍 | 8,555 | -6.37 | -1,545 | 적자지속 | -2,026 | 적자지속 |
1,210 | 078340 | 컴투스 | 130,550 | 3.03 | 5,239 | -15.29 | 15,333 | 10.93 |
1,211 | 063080 | 컴투스홀딩스 | 19,788 | -38.41 | 1,922 | -70.57 | -2,014 | 적자전환 |
1,212 | 079190 | 케스피온 | 917 | 0.58 | -1,703 | 적자지속 | -1,096 | 적자지속 |
1,213 | 263700 | 케어랩스 | 10,523 | 4.79 | -1,654 | 적자지속 | 24,330 | 1,038.52 |
1,214 | 214370 | 케어젠 | 21,292 | 4.12 | 10,170 | 9.88 | 8,430 | -11.47 |
1,215 | 221980 | 케이디켐 | 14,792 | -3.81 | 1,760 | -7.75 | 1,746 | -20.23 |
1,216 | 038530 | 케이바이오 | 6,963 | 2.45 | -398 | 적자지속 | -229 | 적자지속 |
1,217 | 192250 | 케이사인 | 6,039 | -4.55 | 504 | -53.71 | 427 | -0.80 |
1,218 | 431190 | 케이쓰리아이 | 3,193 | -8.93 | -1,124 | 적자전환 | -948 | 적자전환 |
1,219 | 115500 | 케이씨에스 | 4,005 | -5.63 | 229 | 36.04 | 199 | 46.02 |
1,220 | 089150 | 케이씨티 | 2,200 | 1.83 | 157 | -48.47 | 26 | -86.30 |
1,221 | 025880 | 케이씨피드 | 25,894 | -1.75 | 2,123 | -3.17 | 2,311 | 16.41 |
1,222 | 093320 | 케이아이엔엑스 | 26,018 | 16.22 | 4,286 | -18.71 | 3,159 | -36.68 |
1,223 | 093640 | 케이알엠 | 2,201 | -28.72 | -2,548 | 적자지속 | -2,075 | 적자지속 |
1,224 | 073010 | 케이에스피 | 20,331 | -4.95 | 2,783 | -28.88 | 2,089 | -45.62 |
1,225 | 105330 | 케이엔더블유 | 6,027 | 1.64 | 580 | -35.03 | -456 | 적자전환 |
1,226 | 053080 | 케이엔솔 | 46,294 | -10.18 | -391 | 적자전환 | -5,066 | 적자전환 |
1,227 | 199430 | 케이엔알시스템 | 2,347 | 26.01 | -1,893 | 적자지속 | -1,968 | 적자지속 |
1,228 | 432470 | 케이엔에스 | 6,667 | -7.69 | 292 | -36.51 | 295 | -57.39 |
1,229 | 272110 | 케이엔제이 | 18,933 | 58.54 | 5,674 | 65.57 | 4,819 | 54.66 |
1,230 | 039420 | 케이엘넷 | 10,333 | 3.36 | 2,129 | 26.16 | 2,843 | 30.59 |
1,231 | 083550 | 케이엠 | 25,969 | -1.93 | -646 | 적자지속 | -626 | 적자전환 |
1,232 | 032500 | 케이엠더블유 | 16,809 | 65.24 | -368 | 적자지속 | -4,484 | 적자지속 |
1,233 | 225430 | 케이엠제약 | 4,078 | -8.66 | -542 | 적자지속 | -824 | 적자지속 |
1,234 | 102370 | 케이옥션 | 3,853 | 44.58 | -157 | 적자지속 | -786 | 적자지속 |
1,235 | 068100 | 케이웨더 | 3,334 | 44.81 | -887 | 적자지속 | -880 | 적자지속 |
1,236 | 106080 | 케이이엠텍 | 2,173 | -43.00 | -992 | 적자지속 | -2,308 | 적자지속 |
1,237 | 036030 | 케이티알파 | 96,547 | -0.74 | 12,242 | 32.57 | 10,817 | 31.36 |
1,238 | 064820 | 케이프 | 17,134 | -9.79 | 3,832 | -21.17 | 975 | -87.23 |
1,239 | 024880 | 케이피에프 | 67,721 | -3.80 | 4,578 | 134.74 | 5,349 | 351.33 |
1,240 | 042040 | 케이피엠테크 | 3,676 | -30.34 | -1,029 | 적자지속 | -2,401 | 적자지속 |
1,241 | 054410 | 케이피티유 | 9,592 | 26.54 | 278 | 104.92 | 2,125 | 4.94 |
1,242 | 258610 | 케일럼 | 6,437 | 102.72 | 373 | 59.41 | -61 | 적자전환 |
1,243 | 274090 | 켄코아에어로스페이스 | 6,344 | -48.95 | -1,432 | 적자지속 | -1,562 | 적자지속 |
1,244 | 089010 | 켐트로닉스 | 84,748 | -3.66 | 5,193 | -17.37 | 3,985 | 19.72 |
1,245 | 220260 | 켐트로스 | 12,212 | -16.85 | 248 | -88.21 | 446 | -80.16 |
1,246 | 052400 | 코나아이 | 55,129 | 1.69 | 8,870 | 83.47 | 5,928 | -23.19 |
1,247 | 402030 | 코난테크놀로지 | 4,066 | 58.03 | -3,989 | 적자지속 | -3,942 | 적자지속 |
1,248 | 391710 | 코닉오토메이션 | 3,911 | 86.65 | -1,625 | 적자지속 | -1,518 | 적자지속 |
1,249 | 047770 | 코데즈컴바인 | 7,912 | -8.72 | 309 | -29.31 | 760 | -23.18 |
1,250 | 080530 | 코디 | 19,298 | 39.85 | 2,034 | 464.93 | 1,652 | 흑자전환 |
1,251 | 104540 | 코렌텍 | 18,004 | 18.85 | 1,650 | 366.05 | 3,946 | 322.66 |
1,252 | 027050 | 코리아나 | 16,287 | -6.20 | -1,110 | 적자전환 | -490 | 적자지속 |
1,253 | 123410 | 코리아에프티 | 107,252 | 25.69 | 11,291 | 114.00 | 10,371 | 95.15 |
1,254 | 036690 | 코맥스 | 22,414 | -23.30 | -2,607 | 적자전환 | -2,799 | 적자전환 |
1,255 | 049430 | 코메론 | 14,264 | -16.17 | 2,877 | -37.41 | 3,459 | -39.30 |
1,256 | 183300 | 코미코 | 39,324 | 11.22 | 6,014 | 2.52 | 14,231 | 29.18 |
1,257 | 041960 | 코미팜 | 14,413 | 11.70 | 1,166 | 0.76 | 527 | -44.42 |
1,258 | 222040 | 코스맥스엔비티 | 51,607 | 20.09 | 5,514 | 28.97 | 4,126 | 234.26 |
1,259 | 241710 | 코스메카코리아 | 74,338 | 8.12 | 8,046 | 8.35 | 7,556 | 5.41 |
1,260 | 355150 | 코스텍시스 | 3,312 | -15.74 | -386 | 적자전환 | -353 | 적자전환 |
1,261 | 166480 | 코아스템켐온 | 6,118 | -27.12 | -3,795 | 적자지속 | -1,718 | 적자지속 |
1,262 | 045970 | 코아시아 | 14,677 | -4.10 | 109 | -89.41 | 1,686 | 흑자전환 |
1,263 | 196450 | 코아시아씨엠 | 11,652 | 13.62 | -290 | 적자지속 | -184 | 적자지속 |
1,264 | 384470 | 코어라인소프트 | 864 | 21.92 | -3,068 | 적자지속 | -3,344 | 적자지속 |
1,265 | 029960 | 코엔텍 | 19,844 | -7.72 | 9,083 | -2.08 | 7,720 | 1.33 |
1,266 | 102940 | 코오롱생명과학 | 44,257 | 16.00 | 2,231 | 흑자전환 | 10,518 | 흑자전환 |
1,267 | 033290 | 코웰패션 | 12,283 | 7.14 | 2,595 | 20.65 | 3,610 | -15.11 |
1,268 | 056360 | 코위버 | 8,752 | 54.62 | -1,843 | 적자지속 | -1,943 | 적자지속 |
1,269 | 282880 | 코윈테크 | 24,014 | -41.41 | 1,593 | -25.06 | 1,617 | -67.74 |
1,270 | 121850 | 코이즈 | 4,041 | -16.12 | -1,404 | 적자지속 | -1,436 | 적자지속 |
1,271 | 448710 | 코츠테크놀로지 | 13,594 | 48.79 | 1,946 | 83.50 | 1,711 | 81.81 |
1,272 | 126730 | 코칩 | 8,555 | -13.70 | 313 | -65.88 | 510 | -29.13 |
1,273 | 015710 | 코콤 | 26,362 | 31.85 | 2,013 | 458.94 | 2,121 | 1,869.75 |
1,274 | 052330 | 코텍 | 84,332 | 17.34 | 10,168 | 249.57 | 8,679 | 76.18 |
1,275 | 322780 | 코퍼스코리아 | 2,342 | -62.15 | 475 | 흑자전환 | -784 | 적자지속 |
1,276 | 200130 | 콜마비앤에이치 | 98,356 | -17.94 | 3,604 | -53.23 | 2,872 | -54.94 |
1,277 | 294570 | 쿠콘 | 17,305 | 1.73 | 4,388 | 28.10 | 4,745 | 111.17 |
1,278 | 317690 | 퀀타매트릭스 | 933 | -15.67 | -2,991 | 적자지속 | -4,129 | 적자지속 |
1,279 | 432720 | 퀄리타스반도체 | 1,880 | 152.98 | -5,043 | 적자지속 | -4,733 | 적자지속 |
1,280 | 365270 | 큐라클 | 0 | N/A | -3,649 | 적자지속 | -4,123 | 적자지속 |
1,281 | 348080 | 큐라티스 | 1,211 | 1,668.21 | -2,705 | 적자지속 | -2,561 | 적자지속 |
1,282 | 060280 | 큐렉소 | 19,709 | 41.37 | 897 | 흑자전환 | 1,153 | 흑자전환 |
1,283 | 372320 | 큐로셀 | 0 | N/A | -6,237 | 적자지속 | -6,775 | 적자지속 |
1,284 | 051780 | 큐로홀딩스 | 15,603 | 9.03 | 335 | 흑자전환 | -2,322 | 적자지속 |
1,285 | 115180 | 큐리언트 | 2,531 | -0.28 | -6,044 | 적자지속 | -5,555 | 적자지속 |
1,286 | 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 564 | -36.46 | -1,681 | 적자지속 | -2,169 | 적자지속 |
1,287 | 182360 | 큐브엔터 | 14,727 | -50.15 | -1,392 | 적자전환 | -1,689 | 적자전환 |
1,288 | 405100 | 큐알티 | 14,397 | 14.28 | 836 | 665.69 | 840 | 29.08 |
1,289 | 066310 | 큐에스아이 | 5,621 | 13.33 | -161 | 적자전환 | 91 | -94.21 |
1,290 | 355390 | 크라우드웍스 | 1,900 | -21.92 | -1,976 | 적자지속 | -2,931 | 적자지속 |
1,291 | 096240 | 크레버스 | 54,531 | -0.35 | 3,905 | -29.08 | 2,380 | -20.88 |
1,292 | 040350 | 크레오에스지 | 1,783 | -5.75 | -1,052 | 적자지속 | -3,014 | 적자지속 |
1,293 | 110790 | 크리스에프앤씨 | 60,441 | -13.50 | -1,846 | 적자전환 | 735 | 8.76 |
1,294 | 045520 | 크린앤사이언스 | 25,298 | 7.89 | 1,122 | -0.47 | 1,035 | -9.96 |
1,295 | 214150 | 클래시스 | 77,107 | 53.16 | 39,085 | 47.47 | 30,110 | 15.43 |
1,296 | 466100 | 클로봇 | 3,639 | 160.96 | -2,250 | 적자지속 | -1,852 | 적자지속 |
1,297 | 237880 | 클리오 | 81,456 | -10.56 | 2,098 | -75.52 | 3,806 | -58.19 |
1,298 | 139670 | 키네마스터 | 3,150 | -4.14 | 260 | 5,676.80 | 1,786 | 75.79 |
1,299 | 054780 | 키이스트 | 4,498 | -82.28 | -1,072 | 적자전환 | -520 | 적자지속 |
1,300 | 256940 | 킵스파마 | 505 | -80.59 | -1,442 | 적자전환 | -1,536 | 적자전환 |
1,301 | 219130 | 타이거일렉 | 17,016 | 29.09 | 1,002 | 2,413.12 | 797 | 29.17 |
1,302 | 336680 | 탑런토탈솔루션 | 31,339 | 7.14 | 1,489 | 82.32 | 923 | -52.20 |
1,303 | 360070 | 탑머티리얼 | 4,376 | -82.26 | -3,746 | 적자지속 | -989 | 적자전환 |
1,304 | 065130 | 탑엔지니어링 | 27,887 | 148.94 | -11,397 | 적자지속 | -11,040 | 적자지속 |
1,305 | 134580 | 탑코미디어 | 3,543 | -1.73 | -1,437 | 적자전환 | -2,924 | 적자전환 |
1,306 | 023160 | 태광 | 55,690 | -14.79 | 8,118 | -37.44 | 10,292 | -35.84 |
1,307 | 323280 | 태성 | 5,544 | -69.12 | -807 | 적자전환 | -1,296 | 적자전환 |
1,308 | 053620 | 태양 | 35,534 | -6.75 | 444 | -31.17 | 2,461 | 66.66 |
1,309 | 044490 | 태웅 | 85,649 | -4.95 | 943 | -85.36 | 1,501 | -77.55 |
1,310 | 124560 | 태웅로직스 | 200,909 | 35.36 | 7,423 | 692.94 | 3,818 | 368.62 |
1,311 | 191420 | 테고사이언스 | 1,168 | -3.07 | -918 | 적자지속 | -665 | 적자지속 |
1,312 | 066700 | 테라젠이텍스 | 43,178 | 18.33 | 4,788 | 36.01 | -1,714 | 적자전환 |
1,313 | 095610 | 테스 | 83,714 | 100.77 | 16,331 | 563.19 | 17,486 | 150.49 |
1,314 | 064520 | 테크엘 | 4,927 | -41.46 | -592 | 적자전환 | -169 | 적자전환 |
1,315 | 089030 | 테크윙 | 31,693 | -7.37 | 2,415 | -50.43 | -613 | 적자지속 |
1,316 | 054450 | 텔레칩스 | 45,204 | -0.39 | -2,356 | 적자전환 | -3,450 | 적자지속 |
1,317 | 200230 | 텔콘RF제약 | 9,559 | 26.11 | -619 | 적자지속 | -10,016 | 적자지속 |
1,318 | 475960 | 토모큐브 | 633 | -47.67 | -2,741 | 적자지속 | -2,786 | 적자지속 |
1,319 | 215480 | 토박스코리아 | 6,977 | 3.29 | 486 | -24.00 | 347 | -39.75 |
1,320 | 051360 | 토비스 | 135,944 | 16.01 | 9,529 | 15.19 | 7,171 | -37.54 |
1,321 | 045340 | 토탈소프트 | 5,324 | 20.50 | 1,423 | 341.59 | 1,335 | 38.93 |
1,322 | 108230 | 톱텍 | 42,990 | -81.23 | 2,065 | -92.83 | 627 | -97.90 |
1,323 | 199800 | 툴젠 | 129 | 6.62 | -4,572 | 적자지속 | -4,405 | 적자지속 |
1,324 | 417790 | 트루엔 | 9,891 | 7.09 | 2,455 | 8.14 | 2,446 | 6.72 |
1,325 | 290090 | 트윔 | 2,869 | -22.48 | -776 | 적자지속 | -444 | 적자지속 |
1,326 | 026150 | 특수건설 | 42,583 | -23.87 | 189 | -65.04 | 16,605 | 2,495.46 |
1,327 | 464280 | 티디에스팜 | 5,277 | -28.32 | 189 | -79.87 | 366 | -54.71 |
1,328 | 117730 | 티로보틱스 | 12,248 | -11.11 | 1,071 | 흑자전환 | -3,835 | 적자지속 |
1,329 | 033830 | 티비씨 | 9,675 | 2.29 | 189 | 흑자전환 | 809 | 68.85 |
1,330 | 057680 | 티사이언티픽 | 6,806 | -26.84 | -708 | 적자지속 | -3,313 | 적자전환 |
1,331 | 204610 | 티쓰리 | 6,840 | 12.80 | 3,954 | 11.51 | 4,000 | 13.52 |
1,332 | 064760 | 티씨케이 | 78,362 | 32.86 | 23,474 | 35.14 | 19,519 | 25.18 |
1,333 | 340570 | 티앤엘 | 51,312 | 107.43 | 21,087 | 182.92 | 15,867 | 123.50 |
1,334 | 277880 | 티에스아이 | 64,478 | -0.64 | 1,998 | -16.40 | 1,594 | -74.25 |
1,335 | 131290 | 티에스이 | 58,299 | 67.27 | 8,083 | 흑자전환 | 6,868 | 206.55 |
1,336 | 425420 | 티에프이 | 20,929 | 28.04 | 2,646 | 140.23 | 2,426 | 54.81 |
1,337 | 484810 | 티엑스알로보틱스 | 7,175 | -15.05 | -1,408 | 적자전환 | -1,194 | 적자지속 |
1,338 | 131100 | 티엔엔터테인먼트 | 34,404 | 4.45 | 2,042 | 21.94 | 1,437 | 64.61 |
1,339 | 356860 | 티엘비 | 52,761 | 19.24 | 3,166 | 1,325.24 | 2,602 | 103.77 |
1,340 | 321550 | 티움바이오 | 911 | N/A | -4,163 | 적자지속 | -7,000 | 적자지속 |
1,341 | 425040 | 티이엠씨 | 28,096 | -2.39 | 4,490 | 3.58 | 3,090 | -31.99 |
1,342 | 241790 | 티이엠씨씨엔에스 | 23,797 | 24.45 | 3,944 | 25.17 | 3,003 | 10.50 |
1,343 | 104480 | 티케이케미칼 | 87,025 | -3.18 | -1,576 | 적자지속 | 61,467 | 563.33 |
1,344 | 081150 | 티플랙스 | 50,602 | -4.57 | 825 | 293.17 | 508 | 흑자전환 |
1,345 | 130740 | 티피씨글로벌 | 11,506 | -6.05 | -524 | 적자지속 | -411 | 적자전환 |
1,346 | 084730 | 팅크웨어 | 43,109 | 23.26 | 1,037 | 흑자전환 | 2,654 | 26.70 |
1,347 | 440110 | 파두 | 19,213 | 717.07 | -10,837 | 적자지속 | -10,969 | 적자지속 |
1,348 | 033540 | 파라텍 | 33,050 | -39.77 | -384 | 적자전환 | -776 | 적자전환 |
1,349 | 388870 | 파로스아이바이오 | 0 | N/A | -2,945 | 적자지속 | -3,031 | 적자지속 |
1,350 | 043200 | 파루 | 6,865 | -37.59 | -1,109 | 적자전환 | -1,437 | 적자지속 |
1,351 | 214450 | 파마리서치 | 105,971 | 55.58 | 45,572 | 69.44 | 36,053 | 100.22 |
1,352 | 177830 | 파버나인 | 17,891 | -4.18 | 554 | -15.68 | 649 | -55.85 |
1,353 | 037070 | 파세코 | 34,297 | 19.13 | -2,288 | 적자지속 | -2,067 | 적자지속 |
1,354 | 150900 | 파수 | 7,523 | 11.65 | -916 | 적자지속 | -819 | 적자지속 |
1,355 | 037030 | 파워넷 | 68,385 | 27.65 | 4,980 | 71.90 | 4,357 | -15.69 |
1,356 | 047310 | 파워로직스 | 128,905 | -13.34 | -2,737 | 적자전환 | -3,081 | 적자전환 |
1,357 | 368770 | 파이버프로 | 7,096 | 22.25 | 1,388 | 31.99 | 1,361 | 11.77 |
1,358 | 170790 | 파이오링크 | 11,908 | 22.99 | -1,507 | 적자지속 | -667 | 적자지속 |
1,359 | 049120 | 파인디앤씨 | 23,669 | 59.61 | 755 | -26.89 | 125 | -1.52 |
1,360 | 038950 | 파인디지털 | 13,148 | -1.39 | -1,496 | 적자지속 | -787 | 적자지속 |
1,361 | 387570 | 파인메딕스 | 1,899 | 7.08 | -834 | 적자지속 | -775 | 적자지속 |
1,362 | 441270 | 파인엠텍 | 18,857 | -36.36 | -768 | 적자전환 | 2,715 | -5.04 |
1,363 | 106240 | 파인테크닉스 | 10,949 | -28.87 | -1,051 | 적자전환 | -1,605 | 적자전환 |
1,364 | 131760 | 파인텍 | 9,882 | -11.09 | 284 | -14.91 | 50 | -86.44 |
1,365 | 065690 | 파커스 | 3,879 | -37.08 | -8,926 | 적자지속 | 9,657 | 1,350.08 |
1,366 | 140860 | 파크시스템스 | 42,329 | 98.98 | 11,112 | 397.52 | 13,105 | 199.95 |
1,367 | 091700 | 파트론 | 312,057 | -11.05 | 5,008 | -29.91 | 7,037 | -48.33 |
1,368 | 318010 | 팜스빌 | 3,274 | -31.66 | 90 | -83.31 | 1,105 | 33.50 |
1,369 | 027710 | 팜스토리 | 331,126 | -0.80 | 9,096 | -35.35 | 9,020 | 180.57 |
1,370 | 225590 | 패션플랫폼 | 21,078 | 25.10 | 2,187 | 340.50 | 1,705 | 483.99 |
1,371 | 068050 | 팬엔터테인먼트 | 9,272 | -28.17 | 89 | -83.47 | 27 | -95.22 |
1,372 | 222110 | 팬젠 | 3,441 | -0.96 | 701 | 771.19 | 736 | 1,003.55 |
1,373 | 271830 | 팸텍 | 2,713 | -65.37 | -3,136 | 적자지속 | -3,046 | 적자지속 |
1,374 | 263750 | 펄어비스 | 61,256 | -8.39 | 7,157 | -38.27 | 7,797 | -64.41 |
1,375 | 251970 | 펌텍코리아 | 69,765 | 21.64 | 10,762 | 32.51 | 9,249 | 37.66 |
1,376 | 168360 | 펨트론 | 11,065 | -13.64 | -2,972 | 적자지속 | -2,236 | 적자지속 |
1,377 | 087010 | 펩트론 | 1,620 | 239.48 | -4,353 | 적자지속 | -3,322 | 적자지속 |
1,378 | 064800 | 포니링크 | 10,539 | -46.65 | -3,011 | 적자지속 | 4,904 | 흑자전환 |
1,379 | 119500 | 포메탈 | 16,075 | -2.28 | 482 | 25.92 | 584 | 57.27 |
1,380 | 389140 | 포바이포 | 2,203 | -68.03 | -2,105 | 적자지속 | -2,035 | 적자지속 |
1,381 | 105760 | 포스뱅크 | 20,147 | 53.22 | 314 | 흑자전환 | 941 | 흑자전환 |
1,382 | 009520 | 포스코엠텍 | 86,308 | 5.06 | -796 | 적자전환 | -765 | 적자전환 |
1,383 | 318020 | 포인트모바일 | 11,987 | -28.16 | -812 | 적자전환 | -1,477 | 적자전환 |
1,384 | 256630 | 포인트엔지니어링 | 8,055 | 50.13 | 107 | 흑자전환 | 256 | 흑자전환 |
1,385 | 331380 | 포커스에이아이 | 9,675 | -13.99 | -2,378 | 적자지속 | -3,061 | 적자지속 |
1,386 | 208710 | 포톤 | 24,406 | -40.03 | 53 | -97.17 | 543 | -80.63 |
1,387 | 039980 | 폴라리스AI | 11,099 | -10.56 | -428 | 적자지속 | 105 | 흑자전환 |
1,388 | 041910 | 폴라리스AI파마 | 12,768 | -10.00 | 736 | 흑자전환 | 985 | 흑자전환 |
1,389 | 234100 | 폴라리스세원 | 21,342 | 16.81 | 713 | -16.83 | 675 | -47.36 |
1,390 | 041020 | 폴라리스오피스 | 6,467 | -6.88 | 574 | 10.33 | 667 | -47.20 |
1,391 | 114630 | 폴라리스우노 | 17,787 | -1.39 | 310 | 96.22 | 237 | -85.74 |
1,392 | 290720 | 푸드나무 | 22,529 | -33.08 | -1,452 | 적자지속 | -1,858 | 적자지속 |
1,393 | 005670 | 푸드웰 | 23,237 | 22.10 | 675 | 537.65 | 660 | 42.06 |
1,394 | 094940 | 푸른기술 | 3,263 | -57.10 | -699 | 적자전환 | -358 | 적자전환 |
1,395 | 023900 | 풍국주정 | 14,110 | -8.99 | 1,630 | 37.74 | 1,500 | 55.82 |
1,396 | 371950 | 풍원정밀 | 4,028 | -66.57 | -5,007 | 적자지속 | -5,869 | 적자지속 |
1,397 | 370090 | 퓨런티어 | 1,968 | -79.97 | -2,076 | 적자전환 | -1,382 | 적자전환 |
1,398 | 445180 | 퓨릿 | 33,831 | 20.12 | 3,336 | 18.82 | 3,236 | 27.55 |
1,399 | 220100 | 퓨쳐켐 | 2,058 | -1.15 | -2,467 | 적자지속 | -3,027 | 적자지속 |
1,400 | 035200 | 프럼파스트 | 5,543 | -7.64 | 51 | -84.02 | 117 | -70.12 |
1,401 | 321260 | 프로이천 | 9,082 | 29.14 | 1,442 | 흑자전환 | 1,490 | 25.97 |
1,402 | 053610 | 프로텍 | 20,116 | 35.96 | 3,908 | 흑자전환 | 4,224 | 흑자전환 |
1,403 | 303360 | 프로티아 | 2,696 | 24.47 | 412 | 흑자전환 | 714 | 650.20 |
1,404 | 377220 | 프롬바이오 | 14,197 | -11.49 | -1,679 | 적자지속 | -2,218 | 적자지속 |
1,405 | 335810 | 프리시젼바이오 | 3,606 | 7.65 | -1,238 | 적자지속 | -1,780 | 적자지속 |
1,406 | 053160 | 프리엠스 | 5,047 | -3.21 | 25 | 흑자전환 | 535 | 흑자전환 |
1,407 | 405000 | 플라즈맵 | 1,041 | -74.47 | -2,070 | 적자지속 | -2,557 | 적자지속 |
1,408 | 041590 | 플래스크 | 2,102 | -42.70 | -1,846 | 적자지속 | -1,301 | 적자지속 |
1,409 | 367000 | 플래티어 | 7,814 | 0.73 | -1,955 | 적자지속 | -1,776 | 적자지속 |
1,410 | 075130 | 플랜티넷 | 4,737 | 54.65 | 354 | 흑자전환 | 608 | 흑자전환 |
1,411 | 237820 | 플레이디 | 7,656 | -17.78 | 46 | -92.83 | 368 | -52.09 |
1,412 | 023770 | 플레이위드 | 7,527 | -40.84 | -2,355 | 적자전환 | -921 | 적자전환 |
1,413 | 300080 | 플리토 | 3,571 | 1.95 | -225 | 적자지속 | -241 | 적자전환 |
1,414 | 033790 | 피노 | 55,431 | 1,181.90 | 53 | -80.16 | -2,173 | 적자전환 |
1,415 | 032580 | 피델릭스 | 10,880 | 12.56 | -624 | 적자지속 | -767 | 적자지속 |
1,416 | 051380 | 피씨디렉트 | 93,673 | 12.42 | 1,499 | 80.34 | 893 | 389.72 |
1,417 | 241820 | 피씨엘 | 2,039 | 345.19 | 59 | 흑자전환 | -146 | 적자지속 |
1,418 | 452450 | 피아이이 | 4,929 | -65.24 | -2,106 | 적자전환 | -1,906 | 적자전환 |
1,419 | 237750 | 피앤씨테크 | 6,406 | -7.96 | -518 | 적자전환 | -195 | 적자전환 |
1,420 | 460940 | 피앤에스미캐닉스 | 2,089 | 116.26 | 281 | 흑자전환 | 468 | 1,837.38 |
1,421 | 319660 | 피에스케이 | 84,653 | 29.53 | 12,739 | 1.65 | 12,842 | -7.29 |
1,422 | 031980 | 피에스케이홀딩스 | 27,892 | -30.71 | 7,124 | -55.68 | 10,859 | -29.08 |
1,423 | 002230 | 피에스텍 | 25,614 | 50.19 | 1,711 | 219.01 | 1,014 | -35.46 |
1,424 | 043370 | 피에이치에이 | 168,944 | -1.05 | 5,224 | 11.82 | 8,444 | -26.39 |
1,425 | 239890 | 피엔에이치테크 | 7,004 | -33.41 | 465 | -74.37 | 561 | -63.48 |
1,426 | 347740 | 피엔케이피부임상연구센타 | 6,353 | 51.84 | 2,087 | 135.85 | 2,515 | 66.19 |
1,427 | 137400 | 피엔티 | 150,678 | -22.71 | 18,027 | -49.71 | 13,793 | -55.67 |
1,428 | 257370 | 피엔티엠에스 | 4,175 | -9.87 | 123 | 196.42 | 139 | 14.54 |
1,429 | 147760 | 피엠티 | 6,217 | -12.28 | -3,675 | 적자지속 | -3,976 | 적자지속 |
1,430 | 128660 | 피제이메탈 | 70,836 | 36.76 | 4,477 | 176.74 | 3,200 | 26,969.31 |
1,431 | 006140 | 피제이전자 | 44,867 | 6.27 | 4,273 | 39.64 | 3,446 | 33.43 |
1,432 | 376180 | 피코그램 | 8,459 | 12.60 | 206 | -56.33 | -4,039 | 적자전환 |
1,433 | 304840 | 피플바이오 | 622 | -16.39 | -2,200 | 적자지속 | -2,870 | 적자지속 |
1,434 | 087600 | 픽셀플러스 | 10,646 | -24.72 | -886 | 적자전환 | -836 | 적자전환 |
1,435 | 291810 | 핀텔 | 1,161 | -69.57 | -1,111 | 적자지속 | -819 | 적자지속 |
1,436 | 378340 | 필에너지 | 843 | -98.51 | -5,463 | 적자전환 | -4,738 | 적자전환 |
1,437 | 161580 | 필옵틱스 | 31,949 | 143.54 | 2,037 | 흑자전환 | 722 | 흑자전환 |
1,438 | 347770 | 핌스 | 15,700 | 12.45 | -1,265 | 적자지속 | -1,399 | 적자지속 |
1,439 | 163730 | 핑거 | 18,340 | 22.31 | 278 | 흑자전환 | 613 | 68.26 |
1,440 | 417180 | 핑거스토리 | 4,334 | -5.37 | 274 | -16.23 | 534 | 흑자전환 |
1,441 | 299030 | 하나기술 | 14,322 | -55.55 | -1,457 | 적자지속 | -1,835 | 적자지속 |
1,442 | 067310 | 하나마이크론 | 212,839 | 19.97 | 7,142 | 13.13 | -777 | 적자지속 |
1,443 | 166090 | 하나머티리얼즈 | 58,306 | 2.10 | 8,718 | 41.47 | 6,135 | 12.47 |
1,444 | 136480 | 하림 | 309,900 | 5.97 | 6,038 | -33.95 | 1,883 | 흑자전환 |
1,445 | 101670 | 하이드로리튬 | 1,833 | -18.27 | -4,463 | 적자지속 | -4,689 | 적자지속 |
1,446 | 365590 | 하이딥 | 1,019 | -50.44 | -2,209 | 적자지속 | -2,222 | 적자지속 |
1,447 | 013030 | 하이록코리아 | 43,464 | -2.84 | 11,202 | -21.86 | 10,368 | -27.80 |
1,448 | 126700 | 하이비젼시스템 | 20,442 | -42.46 | -214 | 적자전환 | 14,447 | 35.44 |
1,449 | 221840 | 하이즈항공 | 13,203 | -5.05 | 1,359 | 흑자전환 | 738 | 흑자전환 |
1,450 | 106190 | 하이텍팜 | 15,259 | -20.50 | 2,561 | -32.20 | 2,184 | -33.16 |
