종목
코드 | 회사명 | 매출액 | | 영업이익 | | 당기순이익 | |
| | | | | | | |
| | 2025년
1~3월 | 증감률 | 2025년
1~3월 | 증감률 | 2025년
1~3월 | 증감률 |
| | | | | | | |
095570 | AJ네트웍스 | 166,631 | 15.47 | 18,544 | -11.42 | 6,119 | 19.61 |
006840 | AK홀딩스 | 18,755 | 6.66 | 15,430 | 11.43 | 7,929 | 35.24 |
027410 | BGF | 29,370 | -20.37 | 25,401 | -22.74 | 25,043 | -23.05 |
282330 | BGF리테일 | 1,975,349 | 1.30 | 23,172 | -30.58 | 20,904 | -15.81 |
001460 | BYC | 35,337 | -7.74 | 4,026 | -18.33 | 3,239 | -24.06 |
001040 | CJ | 50,667 | -42.30 | 27,445 | -59.34 | 23,777 | -61.99 |
020560 | 아시아나항공 | 1,742,983 | 6.74 | -7,926 | 적자지속 | 110,777 | 흑자전환 |
000120 | CJ대한통운 | 1,977,542 | -1.30 | 56,314 | -27.40 | 65,867 | -17.01 |
011150 | CJ씨푸드 | 41,553 | 9.74 | -356 | 적자전환 | 1,181 | -16.10 |
097950 | CJ제일제당 | 1,832,542 | -3.61 | 44,120 | -61.91 | 181,884 | 148.89 |
000590 | CS홀딩스 | 840 | -7.64 | -146 | 적자전환 | 154 | -86.33 |
012030 | DB | 141,758 | 39.82 | 17,473 | 617.77 | 20,202 | 32.41 |
000990 | DB하이텍 | 272,407 | 16.25 | 56,043 | 46.83 | 48,088 | 18.10 |
000210 | DL | 29,964 | 209.14 | 26,665 | 360.88 | 25,823 | 604.03 |
375500 | DL이앤씨 | 1,112,913 | -2.28 | 54,382 | 94.30 | 17,137 | 384.91 |
004840 | DRB동일 | 4,580 | 12.11 | -30 | 적자전환 | -298 | 적자전환 |
155660 | DSR | 51,115 | 11.55 | 5,164 | 18.80 | 4,305 | 4.33 |
069730 | DSR제강 | 52,360 | 7.24 | 6,050 | 30.05 | 6,124 | 2.99 |
017860 | DS단석 | 229,247 | 15.17 | 8,791 | 6.46 | 3,754 | 12.86 |
092780 | DYP | 94,260 | 0.26 | 107 | -93.51 | -336 | 적자전환 |
017940 | E1 | 2,124,139 | 2.93 | 58,956 | -40.29 | 50,115 | 215.64 |
383220 | F&F | 396,770 | 2.04 | 111,978 | 17.31 | 79,838 | 10.60 |
007700 | F&F 홀딩스 | 30,345 | 3.97 | 25,531 | 5.29 | 19,442 | -13.63 |
114090 | GKL | 109,863 | 12.17 | 20,090 | 49.35 | 16,011 | 62.33 |
078930 | GS | 180,684 | -58.93 | 160,337 | -61.71 | 155,988 | -62.19 |
006360 | GS건설 | 2,134,312 | -7.02 | 56,758 | 51.21 | 23,637 | -80.22 |
001250 | GS글로벌 | 798,555 | -9.34 | 10,510 | -11.20 | 6,736 | -40.31 |
012630 | HDC | 38,357 | -0.88 | 33,580 | -1.30 | 42,419 | 5.94 |
039570 | HDC랩스 | 162,468 | 21.63 | 2,254 | 1597.40 | 3,591 | 98.01 |
089470 | HDC현대EP | 204,259 | 3.80 | 9,638 | 42.83 | 8,491 | 27.88 |
294870 | HDC현대산업개발 | 893,569 | -5.47 | 53,720 | 32.30 | 56,960 | 63.01 |
009540 | HD한국조선해양 | 551,782 | 430.02 | 416,199 | 41573.03 | 424,315 | 2969.68 |
267250 | HD현대 | 279,178 | -0.98 | 260,517 | -1.81 | 261,874 | 9.93 |
267270 | HD현대건설기계 | 527,385 | -11.37 | 8,444 | -77.09 | 10,710 | -69.77 |
443060 | HD현대마린솔루션 | 360,258 | 18.69 | 77,729 | 52.49 | 59,433 | 34.93 |
071970 | HD현대마린엔진 | 78,526 | 39.57 | 9,221 | 73.93 | 13,725 | 119.89 |
010620 | HD현대미포 | 1,166,665 | 18.12 | 58,730 | 흑자전환 | 47,553 | 2362.13 |
010140 | 삼성중공업 | 2,490,274 | 7.26 | 125,682 | 365.04 | 101,882 | 흑자전환 |
042670 | HD현대인프라코어 | 874,449 | -16.77 | 63,810 | -14.61 | 89,937 | -46.88 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 809,688 | 15.93 | 202,304 | 58.54 | 138,824 | 46.54 |
329180 | HD현대중공업 | 3,819,793 | 27.89 | 435,440 | 1793.80 | 285,122 | 848.13 |
097230 | HJ중공업 | 409,866 | -12.31 | 5,389 | -56.76 | 5,536 | -61.16 |
014790 | HL D&I | 304,071 | -18.37 | 11,856 | -20.15 | 20,507 | 84.40 |
003580 | HLB글로벌 | 17,120 | -22.61 | -2,984 | 적자전환 | -3,158 | 적자전환 |
204320 | HL만도 | 702,848 | 5.03 | 3,405 | 흑자전환 | 68,812 | 1980.09 |
060980 | HL홀딩스 | 225,630 | -14.60 | 23,871 | -65.07 | 15,403 | -72.48 |
011200 | HMM | 2,808,609 | 23.01 | 607,987 | 52.79 | 726,534 | 56.06 |
251270 | 넷마블 | 233,667 | 28.01 | 3,072 | 흑자전환 | 89,300 | 흑자전환 |
002460 | HS화성 | 97,836 | -46.93 | -8,516 | 적자전환 | -1,608 | 적자전환 |
298050 | HS효성첨단소재 | 145,613 | -9.14 | 6,962 | -73.06 | 35 | -99.79 |
015360 | INVENI | 33,332 | -25.55 | 23,503 | -29.71 | 21,883 | -26.13 |
234080 | JW생명과학 | 62,044 | 13.35 | 10,372 | 24.39 | 7,103 | 27.13 |
001060 | JW중외제약 | 183,520 | 2.97 | 22,586 | -15.45 | 17,537 | -11.84 |
096760 | JW홀딩스 | 27,509 | 9.76 | 13,010 | 26.96 | 12,162 | 262.01 |
092220 | KEC | 61,034 | 4.48 | -3,264 | 적자지속 | -2,254 | 적자지속 |
003620 | KG모빌리티 | 906,993 | -7.58 | 10,564 | -39.05 | 8,541 | -84.77 |
016380 | KG스틸 | 753,880 | -11.21 | 61,598 | -13.04 | 45,098 | -17.68 |
011170 | 롯데케미칼 | 3,313,062 | -2.45 | -47,281 | 적자지속 | 89,203 | 흑자전환 |
015590 | KIB플러그에너지 | 37,148 | 5.64 | 3,517 | 108.58 | 3,505 | 57.32 |
001940 | KISCO홀딩스 | 31,295 | 38.54 | 30,059 | 40.80 | 30,592 | 40.05 |
025000 | KPX케미칼 | 170,857 | 0.79 | 7,797 | -32.97 | 3,634 | -79.56 |
092230 | KPX홀딩스 | 35,247 | 11.32 | 14,569 | 18.13 | 10,410 | -45.34 |
000040 | KR모터스 | 2,944 | 46.85 | -782 | 적자지속 | -1,631 | 적자지속 |
044450 | KSS해운 | 137,642 | 22.10 | 29,722 | 42.17 | 11,573 | -2.11 |
058850 | KTcs | 162,543 | -6.55 | 4,545 | -18.08 | 3,548 | -18.19 |
058860 | KTis | 153,299 | 5.48 | 6,473 | 51.89 | 4,549 | 35.07 |
093050 | LF | 273,822 | -8.12 | 17,924 | 2.28 | 20,132 | 22.19 |
003550 | LG | 404,342 | -16.03 | 348,617 | -18.60 | 336,845 | -17.12 |
034220 | LG디스플레이 | 5,620,066 | 9.40 | -288,957 | 적자지속 | -364,593 | 적자지속 |
051900 | LG생활건강 | 892,729 | -1.86 | 72,950 | 20.31 | 262,288 | 343.04 |
064400 | LG씨엔에스 | 1,047,318 | 10.28 | 53,596 | 169.29 | 39,374 | 678.76 |
373220 | LG에너지솔루션 | 2,177,068 | 14.11 | -314,035 | 적자지속 | -227,926 | 적자전환 |
032640 | LG유플러스 | 3,442,599 | 3.61 | 260,725 | 17.89 | 173,841 | 28.44 |
011070 | LG이노텍 | 4,908,536 | 15.09 | 54,119 | 16.12 | 29,481 | -14.16 |
066570 | LG전자 | 7,964,514 | 2.77 | 278,276 | -2.83 | 208,778 | -74.57 |
037560 | LG헬로비전 | 313,852 | 17.31 | 8,220 | 113.71 | 6,549 | 416.34 |
051910 | LG화학 | 5,058,266 | 0.92 | -28,555 | 적자전환 | 106,126 | -46.60 |
079550 | LIG넥스원 | 898,950 | 17.95 | 117,010 | 76.40 | 84,232 | 39.05 |
006260 | LS | 109,578 | 93.34 | 96,806 | 122.01 | 86,938 | 103.88 |
000680 | LS네트웍스 | 42,093 | -15.60 | 1,534 | 59.23 | -2,558 | 적자전환 |
081660 | 미스토홀딩스 | 86,499 | 24484.79 | 79,137 | 흑자전환 | 78,554 | 흑자전환 |
108320 | LX세미콘 | 476,233 | 3.91 | 58,934 | 29.16 | 45,704 | 23.65 |
001120 | LX인터내셔널 | 882,655 | 5.61 | 6,159 | 흑자전환 | 99,063 | 19.16 |
108670 | LX하우시스 | 639,770 | -13.50 | 6,756 | -74.16 | -287 | 적자전환 |
383800 | LX홀딩스 | 80,419 | 102.85 | 75,306 | 116.24 | 75,138 | 111.57 |
023150 | MH에탄올 | 14,491 | 12.71 | 1,738 | -3.06 | 1,256 | -2.54 |
035420 | NAVER | 1,617,373 | 13.77 | 483,287 | 18.88 | 404,827 | 80.43 |
034310 | NICE | 34,978 | 35.67 | 28,826 | 47.46 | 27,014 | 58.05 |
030190 | NICE평가정보 | 112,658 | 6.20 | 21,555 | 20.74 | 17,328 | 16.32 |
008260 | NI스틸 | 53,889 | -29.75 | 6,690 | -50.22 | 3,925 | -59.65 |
456040 | OCI | 482,568 | -2.18 | 15,744 | -54.23 | -9,365 | 적자전환 |
010060 | OCI홀딩스 | 39,845 | -87.45 | 31,611 | -89.28 | 35,360 | -87.69 |
178920 | PI첨단소재 | 64,096 | 23.72 | 8,902 | 260.38 | 6,055 | 307.54 |
001340 | PKC | 63,149 | 7.77 | 3,022 | 34.31 | 1,307 | 100.62 |
005490 | POSCO홀딩스 | 664,697 | -26.04 | 574,381 | -29.36 | 588,758 | -37.46 |
034120 | SBS | 147,317 | -8.58 | -3,598 | 적자지속 | -3,731 | 적자지속 |
003080 | SB성보 | 44,638 | 9.85 | 8,108 | -1.22 | 5,858 | -12.82 |
005090 | SGC에너지 | 178,069 | -4.66 | 1,703 | -95.55 | 741 | -96.70 |
001380 | SG글로벌 | 21,695 | -10.70 | 1,956 | -23.64 | 1,507 | -64.43 |
004060 | SG세계물산 | 30,114 | -7.99 | 397 | 65.81 | 1,522 | 14.51 |
001360 | 삼성제약 | 11,357 | -6.67 | -4,496 | 적자지속 | 37,248 | 흑자전환 |
002360 | SH에너지화학 | 25,872 | -8.82 | -3,262 | 적자지속 | -2,589 | 적자지속 |
009160 | SIMPAC | 130,767 | 30.41 | -528 | 적자전환 | 1,946 | -40.12 |
033530 | SJG세종 | 118,025 | -31.47 | 9,027 | -28.76 | 9,632 | -31.43 |
034730 | SK | 787,538 | -36.33 | 176,193 | -70.94 | 1,933,628 | 304.55 |
011790 | SKC | 11,439 | 129.63 | -2,243 | 적자지속 | -32,262 | 적자전환 |
018670 | SK가스 | 988,688 | -18.97 | 49,230 | -40.03 | 133,946 | 131.60 |
001740 | SK네트웍스 | 1,062,414 | -37.46 | 2,369 | -47.06 | -4,813 | 적자전환 |
006120 | SK디스커버리 | 47,608 | 6.32 | 44,371 | 7.10 | 41,297 | 23.43 |
302440 | SK바이오사이언스 | 36,214 | 62.61 | -22,806 | 적자지속 | -7,998 | 적자지속 |
402340 | SK스퀘어 | 192,027 | 322.64 | 179,136 | 548.88 | 206,293 | 431.49 |
361610 | SK아이이테크놀로지 | 42,599 | 41.98 | -62,026 | 적자지속 | -50,618 | 적자지속 |
100090 | SK오션플랜트 | 254,348 | 109.84 | 13,317 | 770.03 | 4,393 | 6.76 |
285130 | SK케미칼 | 347,071 | 9.41 | 36,942 | 98.50 | 26,645 | 183.52 |
017670 | SK텔레콤 | 3,167,455 | -0.67 | 482,366 | 10.53 | 474,592 | -3.56 |
000660 | SK하이닉스 | 15,945,294 | 53.29 | 6,763,303 | 133.13 | 7,625,823 | 251.20 |
003570 | SNT다이내믹스 | 123,913 | 36.32 | 16,873 | 59.61 | 17,284 | 34.70 |
064960 | SNT모티브 | 222,820 | 2.43 | 23,311 | 5.79 | 21,582 | -20.03 |
100840 | SNT에너지 | 106,966 | 119.50 | 12,306 | 576.11 | 8,255 | 24.37 |
036530 | SNT홀딩스 | 25,847 | 57.90 | 25,223 | 60.39 | 24,365 | 54.83 |
010950 | S-Oil | 8,874,136 | -3.78 | -22,518 | 적자전환 | -30,684 | 적자전환 |
005610 | SPC삼립 | 396,064 | 0.45 | 12,501 | -2.83 | 7,875 | 7.27 |
011810 | STX | 149,582 | 18.71 | -3,164 | 적자지속 | -5,662 | 적자지속 |
465770 | STX그린로지스 | 18,798 | 41.90 | -1,584 | 적자전환 | -1,807 | 적자전환 |
077970 | STX엔진 | 128,359 | 22.52 | 14,706 | 201.85 | 9,949 | 4147.64 |
002820 | SUN&L | 29,407 | -34.51 | -1,435 | 적자지속 | -2,064 | 적자지속 |
002710 | TCC스틸 | 110,423 | -4.41 | 1,587 | -21.61 | -1,349 | 적자지속 |
007980 | TP | 185,693 | 25.60 | 13,000 | 40.98 | 8,740 | 180.52 |
002900 | TYM | 196,536 | -3.87 | 21,987 | 18.12 | 10,786 | -21.68 |
024070 | WISCOM | 23,470 | -8.44 | -595 | 적자지속 | -130 | 적자지속 |
037270 | YG PLUS | 51,352 | 67.31 | 4,047 | 흑자전환 | 3,444 | 230.55 |
000500 | 가온전선 | 365,114 | 3.69 | 10,944 | -0.82 | 9,887 | 24.49 |
000860 | 강남제비스코 | 64,360 | -11.38 | -6,202 | 적자지속 | -1,209 | 적자지속 |
035250 | 강원랜드 | 365,830 | -0.63 | 74,569 | -1.60 | 75,748 | -19.34 |
011420 | 갤럭시아에스엠 | 5,183 | -22.67 | 11 | -96.79 | 468 | 33.06 |
002100 | 경농 | 109,936 | 1.39 | 31,744 | -8.57 | 25,141 | -6.47 |
009450 | 경동나비엔 | 298,771 | 2.90 | 29,287 | -29.66 | 25,002 | -35.17 |
267290 | 경동도시가스 | 687,319 | 10.16 | 17,667 | 7.26 | 15,293 | -1.59 |
012320 | 경동인베스트 | 5,075 | 27.41 | 3,942 | 36.26 | 4,495 | 38.54 |
000050 | 경방 | 64,104 | -14.94 | 10,676 | -2.82 | 6,646 | -24.32 |
214390 | 경보제약 | 60,588 | -3.21 | 121 | -96.03 | -695 | 적자전환 |
012610 | 경인양행 | 63,454 | 14.24 | 3,459 | 88.76 | 2,320 | 54.27 |
009140 | 경인전자 | 4,637 | 84.26 | 180 | 흑자전환 | 731 | 93.63 |
013580 | 계룡건설산업 | 488,164 | -16.92 | 25,950 | 6.16 | 18,238 | 1.69 |
005960 | 동부건설 | 384,356 | -0.89 | 15,499 | 흑자전환 | 31,327 | 흑자전환 |
002140 | 고려산업 | 72,706 | -1.77 | 3,124 | -3.43 | 1,993 | 61.78 |
010130 | 고려아연 | 2,388,634 | 31.70 | 272,711 | 43.03 | 205,460 | 46.71 |
002240 | 고려제강 | 135,115 | 2.43 | 13,999 | -0.65 | 19,447 | 3.11 |
009290 | 광동제약 | 234,228 | -6.17 | 2,907 | -83.22 | 6,846 | -39.93 |
017040 | 광명전기 | 16,508 | -53.80 | -3,270 | 적자전환 | -3,606 | 적자지속 |
017900 | 광전자 | 35,342 | 14.13 | 1,954 | 260.26 | 2,455 | -27.68 |
037710 | 광주신세계 | 45,468 | 3.04 | 12,893 | -1.62 | 11,290 | -12.99 |
339770 | 교촌에프앤비 | 119,791 | 11.15 | 11,738 | -2.79 | 8,082 | -40.15 |
007690 | 국도화학 | 220,463 | -3.27 | 12,425 | 158.97 | 10,186 | 157.78 |
002720 | 국제약품 | 39,794 | 10.73 | 2,213 | -32.68 | 1,776 | -33.11 |
083420 | 그린케미칼 | 86,077 | 5.67 | 1,930 | -1.67 | 1,279 | -34.76 |
014530 | 극동유화 | 242,882 | -8.10 | 5,745 | -0.06 | 3,521 | -9.23 |
014280 | 금강공업 | 76,105 | -9.56 | -1,800 | 적자전환 | -1,916 | 적자전환 |
006280 | 녹십자 | 295,719 | 15.86 | 24,029 | 흑자전환 | 21,604 | 흑자전환 |
011780 | 금호석유화학 | 1,302,679 | 17.43 | 91,898 | 67.76 | 109,639 | -13.63 |
214330 | 금호에이치티 | 63,355 | -19.84 | 756 | -52.05 | 1,017 | -52.96 |
001210 | 금호전기 | 10,741 | -13.09 | 46 | 흑자전환 | -287 | 적자지속 |
073240 | 금호타이어 | 934,547 | 10.87 | 104,805 | 5.04 | 74,625 | 17.13 |
000270 | 기아 | 16,089,669 | 2.40 | 1,915,155 | -21.18 | 1,689,823 | -21.98 |
093370 | 후성 | 63,843 | 0.85 | 4,107 | 흑자전환 | 14,003 | 흑자전환 |
004540 | 깨끗한나라 | 130,700 | -1.42 | -4,412 | 적자지속 | -8,716 | 적자지속 |
001260 | 남광토건 | 81,436 | -42.90 | 2,550 | -50.41 | 2,176 | -55.15 |
008350 | 남선알미늄 | 63,683 | -12.98 | 567 | -73.64 | 506 | -75.49 |
004270 | 남성 | 11,134 | -2.24 | 374 | -8.38 | 66 | -76.67 |
001390 | KG케미칼 | 56,226 | 15.76 | 5,806 | 9.01 | 13,154 | 흑자전환 |
025860 | 남해화학 | 437,458 | 5.23 | 22,834 | -2.13 | 14,333 | -2.71 |
005720 | 넥센 | 155,184 | 22.85 | 18,877 | 4.42 | 17,980 | -1.56 |
002350 | 넥센타이어 | 552,707 | 5.39 | 10,557 | -78.29 | 29,127 | -48.74 |
092790 | 넥스틸 | 156,770 | 24.53 | 22,825 | 9187.41 | 19,351 | 5758.01 |
079160 | CJ CGV | 128,319 | -28.75 | -31,000 | 적자지속 | 11,436 | 흑자전환 |
090350 | 노루페인트 | 142,414 | -3.20 | -977 | 적자전환 | 4,219 | -50.93 |
000320 | 노루홀딩스 | 16,621 | 6.20 | 12,742 | 9.94 | 12,711 | 9.69 |
013890 | 지누스 | 116,299 | 181.82 | 13,495 | 흑자전환 | 10,196 | 흑자전환 |
005250 | 녹십자홀딩스 | 28,110 | 0.59 | 18,804 | 2.51 | 16,638 | 17.42 |
004370 | 농심 | 693,424 | 1.41 | 37,987 | -0.59 | 40,088 | 3.84 |
072710 | 농심홀딩스 | 21,821 | 0.24 | 20,534 | -0.29 | 20,780 | -0.31 |
058730 | 다스코 | 40,000 | -23.43 | -2,549 | 적자지속 | -2,173 | 적자지속 |
023590 | 다우기술 | 80,843 | 6.78 | 12,838 | -20.60 | 94,528 | 94.73 |
019680 | 대교 | 139,214 | -1.38 | 4,443 | 103.85 | 1,574 | -78.33 |
006370 | 대구백화점 | 12,677 | -13.48 | -4,270 | 적자지속 | -6,394 | 적자지속 |
008060 | 대덕 | 12,478 | 46.41 | 11,122 | 54.01 | 12,336 | 41.45 |
353200 | 대덕전자 | 215,788 | 0.48 | -6,161 | 적자지속 | -5,861 | 적자전환 |
000490 | 대동 | 235,931 | -16.75 | 8,062 | -73.83 | 8,392 | -79.86 |
005750 | 대림바스 | 65,671 | 17.42 | 3,888 | 45.45 | 3,233 | 116.89 |
006570 | 대림통상 | 23,461 | -24.03 | -1,479 | 적자지속 | -2,297 | 적자지속 |
001680 | 대상 | 913,857 | 5.85 | 56,773 | 31.72 | 40,942 | 38.27 |
084690 | 대상홀딩스 | 18,688 | -15.97 | 12,440 | -26.94 | 12,280 | -28.44 |
128820 | 대성산업 | 216,575 | 19.46 | 1,014 | 18.15 | 4,445 | 210.47 |
117580 | 대성에너지 | 423,943 | 7.79 | 26,788 | 13.37 | 20,884 | 11.48 |
016710 | 대성홀딩스 | 9,823 | -6.62 | 6,054 | -12.90 | 5,746 | -37.24 |
009190 | 대양금속 | 54,468 | 3.40 | -374 | 적자전환 | -1,849 | 적자지속 |
014160 | 대영포장 | 70,385 | 2.70 | -272 | 적자전환 | -116 | 적자전환 |
047040 | 대우건설 | 1,856,764 | -17.27 | 99,864 | 39.81 | 22,672 | 3.63 |
003090 | 대웅 | 20,515 | -0.11 | 8,039 | 10.21 | 6,792 | 14.71 |
069620 | 대웅제약 | 316,152 | 6.59 | 42,001 | 34.49 | 29,211 | 169.76 |
000430 | 대원강업 | 182,614 | -4.74 | 6,886 | -18.91 | 10,176 | -9.91 |
006340 | 대원전선 | 121,581 | -5.40 | 3,586 | 19.07 | 3,648 | 62.37 |
003220 | 대원제약 | 141,477 | -0.01 | 11,269 | -35.91 | 7,230 | -36.58 |
024890 | 대원화성 | 22,766 | -7.10 | 533 | 흑자전환 | -252 | 적자지속 |
002880 | 대유에이텍 | 147,392 | -1.88 | 10,812 | -20.76 | 5,102 | -40.07 |
005690 | 파미셀 | 27,030 | 146.32 | 8,380 | 흑자전환 | 8,456 | 흑자전환 |
015230 | 대창단조 | 66,333 | 6.96 | 8,599 | 31.33 | 7,741 | 9.23 |
001070 | 대한방직 | 29,497 | 14.29 | -491 | 적자지속 | -899 | 적자전환 |
006650 | 대한유화 | 736,119 | 11.69 | -11,531 | 적자지속 | -4,711 | 적자지속 |
001440 | 대한전선 | 732,037 | 0.69 | 20,063 | -25.83 | 24,518 | 22.96 |
084010 | 대한제강 | 174,257 | -4.57 | 3,340 | -41.45 | 6,586 | -16.06 |
001790 | 대한제당 | 253,995 | 2.56 | 12,393 | 143.22 | 7,728 | 38.62 |
001130 | 대한제분 | 120,170 | 0.14 | 10,363 | -19.76 | 8,920 | -47.15 |
003490 | 대한항공 | 3,955,883 | 3.49 | 350,924 | -19.52 | 193,244 | -44.02 |
005880 | 대한해운 | 156,560 | -46.15 | 43,713 | -41.85 | 74,314 | 31.61 |
003830 | 대한화섬 | 28,724 | -15.67 | -172 | 적자전환 | 7,836 | 73.24 |
016090 | 대현 | 63,089 | -14.55 | 1,059 | -78.16 | 2,381 | -53.63 |
069460 | 대호에이엘 | 52,059 | 27.48 | 4,593 | 169.83 | 4,067 | 899.81 |
475560 | 더본코리아 | 104,733 | 1.70 | 5,952 | 2.20 | 6,341 | 22.89 |
192080 | 더블유게임즈 | 43,911 | -3.84 | 11,823 | -40.11 | 11,040 | -45.51 |
004830 | 덕성 | 34,462 | 30.60 | 2,154 | 401.92 | 2,050 | 31.79 |
145720 | 덴티움 | 64,998 | -13.88 | 10,113 | -38.90 | 13,260 | -16.98 |
002150 | 도화엔지니어링 | 155,324 | 27.06 | 5,415 | 195.79 | 7,314 | 46.90 |
460850 | 동국씨엠 | 526,561 | -5.37 | 15,063 | -36.81 | 9,753 | -54.27 |
460860 | 동국제강 | 725,549 | -21.75 | 4,255 | -91.90 | 2,451 | -91.59 |
001230 | 동국홀딩스 | 20,728 | -6.33 | 15,478 | -5.97 | 15,785 | -10.13 |
023450 | 동남합성 | 52,842 | 13.69 | 2,993 | -5.80 | 2,320 | -4.85 |
004140 | 동방 | 190,911 | -2.62 | 7,283 | -16.05 | 6,148 | -45.23 |
007590 | 동방아그로 | 104,017 | 6.74 | 19,157 | -5.53 | 15,223 | -0.84 |
001510 | SK증권 | | | 6,027 | 흑자전환 | 5,518 | 흑자전환 |
026960 | 동서 | 119,887 | 8.99 | 10,929 | 7.40 | 43,875 | -16.54 |
002210 | 동성제약 | 26,345 | 16.01 | 743 | 604.43 | -1,307 | 적자지속 |
102260 | 동성케미컬 | 102,336 | -4.11 | 15,814 | 23.29 | 15,876 | 14.45 |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 35,993 | -3.91 | 27,972 | -7.20 | 25,204 | -10.74 |
170900 | 동아에스티 | 168,991 | 20.65 | 7,008 | 853.83 | 4,925 | 187.99 |
028100 | 동아지질 | 103,883 | 13.88 | 3,519 | 60.88 | 2,866 | -19.51 |
001520 | 동양 | 129,837 | -20.81 | -2,848 | 적자전환 | -7,956 | 적자전환 |
084670 | 동양고속 | 29,194 | -1.29 | -238 | 적자지속 | -766 | 적자지속 |
008970 | 동양철관 | 32,951 | -44.91 | -429 | 적자전환 | -1,561 | 적자전환 |
049770 | 동원F&B | 567,748 | 7.86 | 34,808 | 8.51 | 33,682 | 3.68 |
006040 | 동원산업 | 320,604 | -2.13 | 103,535 | 38.18 | 88,241 | 22.45 |
030720 | 동원수산 | 24,564 | -8.11 | -428 | 적자지속 | 1,762 | -8.25 |
014820 | 동원시스템즈 | 311,022 | 8.23 | 10,096 | -30.52 | 9,675 | -25.64 |
111380 | 동인기연 | 55,896 | 22.02 | 6,984 | 12.97 | 2,583 | -57.80 |
163560 | 동일고무벨트 | 85,358 | 1.61 | 3,480 | -31.19 | 2,591 | -46.13 |
004890 | 동일산업 | 77,389 | -25.06 | -616 | 적자지속 | -1,012 | 적자지속 |
322000 | HD현대에너지솔루션 | 86,098 | -13.80 | 4,881 | 흑자전환 | 4,867 | 흑자전환 |
000020 | 동화약품 | 98,247 | 4.68 | 3,369 | -45.79 | 780 | -71.80 |
000150 | 두산 | 392,671 | 74.97 | 94,451 | 261.02 | 133,295 | 1140.07 |
454910 | 두산로보틱스 | 4,660 | -56.98 | -10,912 | 적자지속 | -8,032 | 적자지속 |
241560 | 두산밥캣 | 116,544 | -23.03 | 101,802 | -26.85 | 85,192 | -16.40 |
034020 | 두산에너빌리티 | 1,441,969 | 0.85 | 46,038 | -26.65 | -25,211 | 적자전환 |
336260 | 두산퓨얼셀 | 99,763 | 214.78 | -11,042 | 적자전환 | -9,470 | 적자전환 |
016740 | 두올 | 73,775 | -5.14 | 5,031 | -42.51 | 7,352 | 10.66 |
192650 | 드림텍 | 129,501 | -2.23 | 5,212 | -35.27 | 3,848 | -47.94 |
024090 | 디씨엠 | 65,160 | 4.22 | 6,117 | 26.15 | 6,673 | -9.41 |
036580 | 팜스코 | 338,383 | -11.25 | 11,883 | -45.77 | 4,298 | 흑자전환 |
001530 | 디아이동일 | 73,563 | -1.43 | 119 | -86.92 | 8,002 | -30.23 |
092200 | 디아이씨 | 111,100 | -4.13 | 3,553 | 29.26 | 257 | -84.41 |
013570 | 디와이 | 6,834 | 4.70 | 3,955 | 2.47 | 3,785 | -0.18 |
024900 | 디와이덕양 | 432,039 | -5.44 | 1,886 | -23.24 | 3,233 | -8.96 |
210540 | 디와이파워 | 59,934 | -16.75 | 6,091 | 16.22 | 5,222 | 19.76 |
032350 | 롯데관광개발 | 59,600 | 26.75 | -8,713 | 적자지속 | -42,169 | 적자지속 |
089860 | 롯데렌탈 | 625,277 | 6.18 | 59,470 | 14.21 | 25,939 | 57.52 |
023530 | 롯데쇼핑 | 2,058,355 | -3.10 | 128,852 | 23.63 | 120,209 | 148.81 |
020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 47,496 | -49.73 | -23,132 | 적자지속 | -7,637 | 적자전환 |
280360 | 롯데웰푸드 | 757,359 | -0.87 | 10,077 | -63.00 | 10,756 | -26.46 |
286940 | 롯데이노베이트 | 257,411 | 3.76 | 16,989 | 21.10 | 13,226 | 25.68 |
004000 | 롯데정밀화학 | 444,518 | 10.42 | 19,315 | 56.41 | 43,619 | -21.47 |
004990 | 롯데지주 | 149,354 | -15.12 | 102,825 | -20.89 | 53,046 | -39.91 |
005300 | 롯데칠성음료 | 601,149 | -6.96 | 27,238 | -25.64 | 26,549 | -3.35 |
457190 | 이수스페셜티케미컬 | 98,898 | 89.53 | 6,097 | 338.40 | 3,767 | 흑자전환 |
071840 | 롯데하이마트 | 529,016 | 0.75 | -11,064 | 적자지속 | -13,796 | 적자지속 |
027740 | 마니커 | 76,559 | -4.27 | -3,297 | 적자지속 | -3,726 | 적자지속 |
090370 | 메타랩스 | 1,431 | -13.70 | -539 | 적자지속 | -978 | 적자지속 |
118000 | 메타케어 | 5,758 | 17.84 | 470 | 31.16 | -230 | 적자전환 |
017180 | 명문제약 | 41,713 | 8.32 | 494 | 134.86 | -1,932 | 적자지속 |
009900 | 명신산업 | 44,894 | -9.91 | 2,438 | -44.94 | 2,224 | -48.87 |
012690 | 모나리자 | 31,659 | -2.59 | -382 | 적자전환 | -161 | 적자전환 |
005360 | 모나미 | 24,419 | -11.89 | 758 | -43.85 | 124 | -82.28 |
070960 | 모나용평 | 69,614 | 27.51 | 13,261 | 36.57 | 7,811 | 28.11 |
