* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
개별기준. 단위=백만원
번호 | 종목코드 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
증감률 | |||||||
105.59 | |||||||
-84.59 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-32.43 | |||||||
적자전환 | |||||||
-60.69 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
36.65 | |||||||
39.81 | |||||||
-8.93 | |||||||
적자지속 | |||||||
-30.94 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-12.69 | |||||||
125.01 | |||||||
514.45 | |||||||
-98.04 | |||||||
적자지속 | |||||||
-11.67 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
73.06 | |||||||
-35.65 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-2.33 | |||||||
적자지속 | |||||||
-42.35 | |||||||
-9.68 | |||||||
흑자전환 | |||||||
82.48 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
555.54 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
419.08 | |||||||
적자지속 | |||||||
-38.07 | |||||||
-56.85 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
280.31 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
34.06 | |||||||
-39.80 | |||||||
적자지속 | |||||||
-60.38 | |||||||
39.94 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-23.39 | |||||||
-72.94 | |||||||
적자지속 | |||||||
85.85 | |||||||
207.48 | |||||||
58.51 | |||||||
적자전환 | |||||||
3.21 | |||||||
60.25 | |||||||
적자전환 | |||||||
-88.44 | |||||||
-69.51 | |||||||
적자지속 | |||||||
301.27 | |||||||
13.87 | |||||||
적자지속 | |||||||
7.22 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
2.15 | |||||||
-53.34 | |||||||
적자지속 | |||||||
824.06 | |||||||
85.25 | |||||||
-63.71 | |||||||
적자지속 | |||||||
-96.84 | |||||||
344.15 | |||||||
흑자전환 | |||||||
1,391.03 | |||||||
적자지속 | |||||||
86.43 | |||||||
-11.37 | |||||||
222.33 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
53.47 | |||||||
100.86 | |||||||
45.26 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
12,418.24 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
702.09 | |||||||
29.02 | |||||||
24.52 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-80.69 | |||||||
-51.11 | |||||||
적자전환 | |||||||
445.70 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-81.04 | |||||||
-46.90 | |||||||
-49.68 | |||||||
-66.25 | |||||||
65.69 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
80.52 | |||||||
-56.45 | |||||||
-94.48 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-32.15 | |||||||
65.17 | |||||||
40.13 | |||||||
적자전환 | |||||||
-67.21 | |||||||
-61.42 | |||||||
-57.85 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
38.40 | |||||||
적자지속 | |||||||
66.29 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-63.10 | |||||||
103.13 | |||||||
27.99 | |||||||
43.01 | |||||||
적자지속 | |||||||
51.03 | |||||||
-1.08 | |||||||
-50.17 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
7.44 | |||||||
-38.36 | |||||||
70.45 | |||||||
적자지속 | |||||||
11.16 | |||||||
적자지속 | |||||||
-13.35 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-57.73 | |||||||
흑자전환 | |||||||
36.33 | |||||||
-74.93 | |||||||
11.65 | |||||||
20.01 | |||||||
2,466.35 | |||||||
-18.45 | |||||||
적자전환 | |||||||
147.75 | |||||||
9.98 | |||||||
1,854.46 | |||||||
적자전환 | |||||||
47.32 | |||||||
적자지속 | |||||||
12.37 | |||||||
적자전환 | |||||||
-44.74 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-30.00 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
63.36 | |||||||
적자지속 | |||||||
-71.82 | |||||||
-4.51 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-56.60 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-80.06 | |||||||
171.73 | |||||||
-49.58 | |||||||
-24.20 | |||||||
45.82 | |||||||
적자전환 | |||||||
-35.99 | |||||||
-29.45 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
46.48 | |||||||
적자지속 | |||||||
64.42 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-95.47 | |||||||
-38.63 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-26.96 | |||||||
21.39 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-80.71 | |||||||
15.83 | |||||||
81.80 | |||||||
16.73 | |||||||
흑자전환 | |||||||
105.94 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
41.19 | |||||||
적자전환 | |||||||
-83.88 | |||||||
적자지속 | |||||||
52.99 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
125.83 | |||||||
-76.47 | |||||||
적자지속 | |||||||
-29.81 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
7.97 | |||||||
적자지속 | |||||||
-19.97 | |||||||
흑자전환 | |||||||
66.09 | |||||||
3,656.48 | |||||||
-58.51 | |||||||
-66.42 | |||||||
-11.50 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
119.67 | |||||||
-25.96 | |||||||
-42.37 | |||||||
적자전환 | |||||||
134.86 | |||||||
-26.79 | |||||||
-46.35 | |||||||
-38.44 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-4.02 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-93.93 | |||||||
24.37 | |||||||
15.92 | |||||||
흑자전환 | |||||||
3.33 | |||||||
-89.97 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-94.81 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
18.85 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-75.82 | |||||||
-13.40 | |||||||
-99.32 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-59.81 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-3.68 | |||||||
103.85 | |||||||
-32.26 | |||||||
-8.48 | |||||||
-14.39 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-94.42 | |||||||
67.14 | |||||||
-2.18 | |||||||
-70.49 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
99.78 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-70.70 | |||||||
-75.17 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-87.91 | |||||||
-65.78 | |||||||
적자지속 | |||||||
3.51 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-59.51 | |||||||
적자전환 | |||||||
70.21 | |||||||
26.66 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
142.87 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-80.60 | |||||||
38.33 | |||||||
169.58 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
87.87 | |||||||
적자전환 | |||||||
59.76 | |||||||
적자지속 | |||||||
-31.00 | |||||||
2.77 | |||||||
적자지속 | |||||||
21.43 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-51.73 | |||||||
27.30 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-1.58 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-30.90 | |||||||
42.20 | |||||||
적자지속 |