* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
개별기준. 단위=백만원
번호 | 종목코드 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
증감률 | |||||||
1,336.61 | |||||||
-27.91 | |||||||
-68.38 | |||||||
적자지속 | |||||||
9.33 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
50.87 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
232.64 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-4.42 | |||||||
적자지속 | |||||||
-31.54 | |||||||
10.55 | |||||||
-82.14 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
210.03 | |||||||
적자지속 | |||||||
-75.65 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-3.81 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-63.51 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
30.64 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
821.61 | |||||||
적자지속 | |||||||
-65.44 | |||||||
적자전환 | |||||||
1,139.01 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
489.40 | |||||||
71.13 | |||||||
적자지속 | |||||||
138.72 | |||||||
39.32 | |||||||
6.35 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-27.19 | |||||||
흑자전환 | |||||||
100.27 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
69.85 | |||||||
69.86 | |||||||
-42.39 | |||||||
-31.84 | |||||||
적자지속 | |||||||
3.81 | |||||||
적자전환 | |||||||
-89.25 | |||||||
82.94 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-32.89 | |||||||
122.04 | |||||||
7.71 | |||||||
적자지속 | |||||||
57.40 | |||||||
42.43 | |||||||
122.79 | |||||||
10.76 | |||||||
-60.93 | |||||||
-77.49 | |||||||
-85.21 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
34.76 | |||||||
-33.55 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
386.15 | |||||||
-72.96 | |||||||
-41.85 | |||||||
-78.68 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
63.90 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
5.86 | |||||||
-56.98 | |||||||
-16.65 | |||||||
적자지속 | |||||||
-20.10 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-42.75 | |||||||
적자지속 | |||||||
-46.37 | |||||||
1,642.18 | |||||||
적자지속 | |||||||
35.02 | |||||||
89.79 | |||||||
-49.77 | |||||||
-59.76 | |||||||
4.46 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-19.27 | |||||||
-20.39 | |||||||
171.28 | |||||||
-53.20 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-4.68 | |||||||
-16.19 | |||||||
적자지속 | |||||||
577.93 | |||||||
적자전환 | |||||||
341.62 | |||||||
적자지속 | |||||||
-40.01 | |||||||
-79.84 | |||||||
158.17 | |||||||
-30.11 | |||||||
적자전환 | |||||||
-27.31 | |||||||
11.29 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-62.77 | |||||||
-42.56 | |||||||
-65.63 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
1.71 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-70.02 | |||||||
-48.80 | |||||||
적자지속 | |||||||
287.23 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-80.86 | |||||||
453.27 | |||||||
-36.34 | |||||||
13.82 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
546.35 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
153.44 | |||||||
12.75 | |||||||
46.82 | |||||||
-17.85 | |||||||
적자지속 | |||||||
-57.01 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-8.62 | |||||||
-78.50 | |||||||
적자전환 | |||||||
11.89 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-44.38 | |||||||
217.10 | |||||||
823.50 | |||||||
적자지속 | |||||||
-45.27 | |||||||
-28.37 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
230.39 | |||||||
적자전환 | |||||||
35.20 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-19.18 | |||||||
-11.20 | |||||||
26.25 | |||||||
적자지속 | |||||||
107.42 | |||||||
-54.53 | |||||||
-44.96 | |||||||
-14.13 | |||||||
적자지속 | |||||||
190.02 | |||||||
58.03 | |||||||
171.87 | |||||||
57.34 | |||||||
적자지속 | |||||||
-43.00 | |||||||
적자지속 | |||||||
11.83 | |||||||
-37.54 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
159.95 | |||||||
-24.01 | |||||||
적자지속 | |||||||
-52.57 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-79.18 | |||||||
적자지속 | |||||||
10.40 | |||||||
-68.22 | |||||||
118.98 | |||||||
-29.25 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-93.09 | |||||||
적자전환 | |||||||
-64.58 | |||||||
-81.61 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
9.46 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-12.84 | |||||||
-38.30 | |||||||
11.21 | |||||||
-96.62 | |||||||
752.32 | |||||||
흑자전환 | |||||||
80.53 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
358.00 | |||||||
78.71 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
3.76 | |||||||
18.09 | |||||||
-2.97 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
37,638.77 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
25.05 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-80.28 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-42.52 | |||||||
적자지속 | |||||||
-93.27 | |||||||
적자지속 | |||||||
161.16 | |||||||
125.47 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-90.03 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
225.71 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-37.52 | |||||||
92.62 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
108.83 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
17.70 | |||||||
14.64 | |||||||
적자지속 | |||||||
22.76 | |||||||
흑자전환 | |||||||
58.56 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
280.99 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-79.57 | |||||||
적자전환 | |||||||
991.02 | |||||||
적자지속 | |||||||
-14.20 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
57.77 | |||||||
-35.10 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-9.66 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
60.07 | |||||||
54.88 | |||||||
17.90 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-17.38 | |||||||
-69.32 | |||||||
-3.36 | |||||||
적자전환 | |||||||
94.09 | |||||||
적자전환 | |||||||
-48.50 | |||||||
적자지속 | |||||||
616.76 | |||||||
-78.49 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
135.20 | |||||||
23.72 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-37.51 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-65.72 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 |