* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
개별기준. 단위=백만원
번호 | 종목코드 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
증감률 | |||||||
-41.45 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-45.05 | |||||||
-84.42 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
464.86 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
61.07 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-80.07 | |||||||
374.31 | |||||||
-1.93 | |||||||
-86.11 | |||||||
적자전환 | |||||||
66.19 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-94.70 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-24.90 | |||||||
적자지속 | |||||||
-28.76 | |||||||
-19.53 | |||||||
적자전환 | |||||||
-48.41 | |||||||
-98.12 | |||||||
235.41 | |||||||
-56.60 | |||||||
적자지속 | |||||||
61.07 | |||||||
1,221.72 | |||||||
적자전환 | |||||||
-31.49 | |||||||
-11.79 | |||||||
187.80 | |||||||
-35.42 | |||||||
적자지속 | |||||||
3.62 | |||||||
21.89 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
158.24 | |||||||
-69.68 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-69.17 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-25.22 | |||||||
891.47 | |||||||
3,330.92 | |||||||
적자지속 | |||||||
-43.66 | |||||||
12.23 | |||||||
161.36 | |||||||
-82.12 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-6.31 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-67.25 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-64.76 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-33.19 | |||||||
1.69 | |||||||
적자지속 | |||||||
-45.81 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-15.68 | |||||||
적자지속 | |||||||
-40.53 | |||||||
-5.92 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
11.67 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
90.80 | |||||||
-29.22 | |||||||
적자전환 | |||||||
91.33 | |||||||
-84.15 | |||||||
6.50 | |||||||
-76.07 | |||||||
적자지속 | |||||||
-45.64 | |||||||
적자지속 | |||||||
-4.60 | |||||||
133.47 | |||||||
-17.59 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
71.41 | |||||||
33.49 | |||||||
-27.13 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-9.67 | |||||||
적자전환 | |||||||
77.50 | |||||||
-12.95 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-8.48 | |||||||
적자지속 | |||||||
-14.98 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
284.98 | |||||||
29.12 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-21.31 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-46.57 | |||||||
적자지속 | |||||||
-25.46 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-95.97 | |||||||
15.83 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-80.67 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-49.83 | |||||||
-5.79 | |||||||
-23.56 | |||||||
-36.98 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-32.60 | |||||||
15.24 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-95.88 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-15.22 | |||||||
적자지속 | |||||||
1,079.35 | |||||||
적자지속 | |||||||
-79.33 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-71.60 | |||||||
-95.74 | |||||||
359.18 | |||||||
93.94 | |||||||
-64.82 | |||||||
-41.94 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
358.13 | |||||||
17.75 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-84.96 | |||||||
적자지속 | |||||||
-69.97 | |||||||
19.84 | |||||||
-59.72 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
175.67 | |||||||
흑자전환 | |||||||
124.56 | |||||||
-75.63 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-57.22 | |||||||
-43.08 | |||||||
-34.26 | |||||||
710.49 | |||||||
6.51 | |||||||
적자전환 | |||||||
181.11 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
38.10 | |||||||
40.26 | |||||||
80.69 | |||||||
125.33 | |||||||
75.16 | |||||||
-12.75 | |||||||
7.33 | |||||||
9.45 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
117.40 | |||||||
-3.16 | |||||||
적자지속 | |||||||
-50.59 | |||||||
-7.50 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
96.19 | |||||||
-71.41 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-72.97 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-4.87 | |||||||
적자지속 | |||||||
-39.27 | |||||||
-1.37 | |||||||
흑자전환 | |||||||
19.02 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-93.43 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-87.39 | |||||||
224.98 | |||||||
-96.83 | |||||||
-12.53 | |||||||
3,457.65 | |||||||
3.79 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-11.53 | |||||||
143.32 | |||||||
3.75 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-73.14 | |||||||
-57.52 | |||||||
-58.26 | |||||||
적자지속 | |||||||
-42.14 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
18.86 | |||||||
적자지속 | |||||||
47.71 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-81.09 | |||||||
적자전환 | |||||||
29.49 | |||||||
-75.85 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
16.85 | |||||||
-37.41 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
-55.24 | |||||||
적자지속 | |||||||
288.37 | |||||||
180.39 | |||||||
-74.43 | |||||||
-34.25 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
278.96 | |||||||
적자전환 | |||||||
-62.43 | |||||||
-64.49 | |||||||
-28.04 | |||||||
-17.76 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-62.79 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-53.85 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
69.41 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
198.68 | |||||||
-58.21 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-58.39 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
81.97 | |||||||
62.99 | |||||||
흑자전환 | |||||||
27.60 | |||||||
적자지속 | |||||||
169.68 | |||||||
42.43 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
190.71 | |||||||
적자지속 | |||||||
-36.84 | |||||||
-42.37 | |||||||
적자지속 | |||||||
76.17 | |||||||
-8.14 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
106.41 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-28.04 | |||||||
-44.36 | |||||||
64.75 | |||||||
적자전환 | |||||||
-28.23 | |||||||
-3.14 | |||||||
12.47 | |||||||
-91.19 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-43.92 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-4.00 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-3.94 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-69.53 | |||||||
-18.41 | |||||||
-11.93 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-39.08 | |||||||
-85.37 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
95.30 | |||||||
-60.66 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
91.62 | |||||||
-72.66 | |||||||
적자지속 | |||||||
-82.92 |