매일경제 빌리어드뉴스 MK빌리어드뉴스 로고

2025년 1분기 코스피 상장사 결산실적 2/2

  • 김대은
  • 기사입력:2025.05.19 18:20:39
  • 최종수정:2025.05.19 18:20:39
  • 프린트
  • 이메일
  • 페이스북
  • 트위터
종목 코드회사명매출액영업이익당기순이익
2025년 1~3월증감률2025년 1~3월증감률2025년 1~3월증감률
005800신영와코루46,198 -4.71 2,027 16.35 2,257 -0.69
009270신원259,079 20.56 8,547 -9.91 -2,059 적자전환
002700신일전자31,723 8.45 -754 적자지속-835 적자지속
002870신풍4,977 15.26 -731 적자지속898 -75.96
019170신풍제약51,423 1.41 -2,669 적자지속-1,796 적자지속
004080신흥23,499 -10.32 1,314 -7.07 315 -73.96
102280쌍방울16,969 -10.48 -1,263 적자지속-1,306 적자지속
004770써니전자3,156 5.13 611 33.63 1,331 -2.21
403550쏘카128,072 51.68 4,189 흑자전환-159 적자지속
003920남양유업207,390 -9.99 1,575 흑자전환2,004 흑자전환
112610씨에스윈드231,145 38.36 23,856 95.07 15,121 161.60
480370씨케이솔루션34,677 -27.92 -6,685 적자전환958 -75.21
308170씨티알모빌리티85,314 -0.30 812 흑자전환-818 적자지속
008700아남전자48,695 -3.17 359 흑자전환2,067 240.53
090430아모레퍼시픽682,373 7.90 74,575 37.12 58,978 -44.49
002790아모레퍼시픽홀딩스44,311 14.61 39,484 22.93 55,024 55.41
002030아세아14,312 -16.67 11,662 -20.97 11,420 -21.08
183190아세아시멘트98,963 -18.25 3,448 -70.37 2,250 -68.22
002310아세아제지122,435 -3.95 12,676 -2.67 11,808 -6.19
012170아센디오594 -68.82 -1,129 적자지속-1,865 적자지속
267850아시아나IDT57,174 22.34 3,045 70.94 2,586 -34.04
006880신송홀딩스2,600 353.75 1,855 흑자전환1,869 흑자전환
122900아이마켓코리아486,982 -22.11 6,383 -9.81 13,323 -23.58
010780아이에스동서180,194 -32.78 29,033 -60.30 2,487 -92.49
031820아이티센씨티에스40,759 -32.94 -5,367 적자전환-3,195 적자전환
139990아주스틸146,998 15.86 -2,542 적자지속-13,259 적자지속
271980제일약품162,356 -3.99 4,221 419.53 1,864 흑자전환
001780알루코81,566 15.08 351 -18.70 254 -88.46
018250애경산업147,783 -9.22 6,325 -60.93 5,410 -60.40
161000애경케미칼298,535 -9.48 7,864 157.31 9,417 92.90
011090에넥스59,700 -4.99 1,679 -6.37 1,582 31.31
137310에스디바이오센서70,414 3.53 475 -67.18 4,742 -69.21
005850에스엘682,080 3.74 59,762 -3.59 62,460 -7.81
010580에스엠벡셀42,184 5.84 840 -3.01 793 -10.51
012750에스원667,568 1.86 53,287 8.19 39,975 -1.74
123700에스제이엠20,594 6.18 -1,443 적자지속14,948 11.74
025530에스제이엠홀딩스3,545 -7.50 2,971 -0.23 3,255 9.72
326030에스케이바이오팜161,701 53.77 70,128 182.07 65,031 185.07
023960에쓰씨엔지니어링31,130 63.23 -2,733 적자지속-2,400 적자지속
298690에어부산249,576 -8.33 40,154 -43.40 32,187 41.59
078520에이블씨엔씨51,153 -11.80 7,537 18.56 7,105 13.97
015260에이엔피30,351 -0.23 -504 적자지속-2,028 적자지속
123690한국화장품2,854 4.59 -995 적자지속1,720 흑자전환
003060에이프로젠바이오로직스13,291 10.65 -15,250 적자지속-34,682 적자지속
278470에이피알266,104 77.98 52,606 117.85 49,660 108.39
450080에코프로머티136,081 71.85 -14,784 적자지속-7,326 적자지속
019490엑시큐어하이트론1,155 18.73 -1,520 적자지속-2,868 적자지속
036570엔씨소프트327,461 -9.58 10,158 -57.49 52,403 -17.61
181710엔에이치엔94,284 0.50 23,135 -6.89 3,017 -93.27
085310엔케이20,166 10.22 -406 적자지속568 -54.55
004250엔피씨67,457 -9.75 2,905 -39.84 2,595 -38.11
066970엘앤에프364,407 -42.62 -139,779 적자지속-109,848 적자지속
010120엘에스일렉트릭738,183 -1.58 74,346 -1.96 65,454 -6.93
097520엠씨넥스251,613 23.01 8,994 -13.46 7,611 -26.68
484870엠앤씨솔루션75,106 51.67 9,508 413.18 7,896 424.18
014440영보화학22,422 3.35 3,272 3.40 3,461 -53.81
111770영원무역479,697 20.43 51,746 19.13 47,831 -12.22
009970영원무역홀딩스93,724 21.05 87,875 18.64 87,545 19.09
003520영진약품64,074 -1.34 2,615 -43.17 976 -76.15
000670영풍171,419 -41.27 -50,586 적자지속56,288 187.16
006740영풍제지19,551 -0.19 -3,078 적자지속-4,064 적자지속
012280영화금속84,256 19.83 3,193 60.34 2,611 50.42
012160영흥33,854 -25.12 -2,596 적자전환1,092 -55.03
007310오뚜기762,095 3.11 31,646 -29.75 31,162 -31.08
271560오리온282,379 3.97 46,315 5.62 147,727 6.12
001800오리온홀딩스50,641 114.94 46,781 133.78 46,331 155.32
005320온타이드40,757 -2.49 3,602 104.11 232 -89.07
011690와이투솔루션38,068 -6.25 933 1.69 782 -77.15
006980우성10,085 8.89 -61 적자지속85 -7.85
017370우신시스템54,370 107.67 2,893 -35.99 1,682 -72.11
105840우진13,832 -32.10 -101 적자전환991 -84.59
010400우진아이엔에스30,162 20.74 -4,006 적자지속-3,080 적자지속
049800우진플라임38,669 -10.45 -2,237 적자지속-3,060 적자지속
016880웅진49,264 23.99 9,140 130.04 7,959 175.95
095720웅진씽크빅147,320 -13.88 -10,127 적자지속-9,790 적자지속
005820원림11,516 -3.46 170 -32.83 1,756 -1.70
008600윌비스27,358 -5.80 525 380.61 -388 적자전환
033270유나이티드71,348 -2.49 13,776 -18.32 12,656 -34.04
014830유니드154,251 4.34 18,744 10.43 17,671 -49.04
446070유니드비티플러스45,093 -11.74 -672 적자지속495 -54.57
072130유엔젤17,861 33.19 825 흑자전환1,642 흑자전환
003120일성아이에스16,621 3.97 -1,020 적자지속1,539 흑자전환
002990금호건설451,743 -6.73 5,196 287.53 1,476 흑자전환
077500유니퀘스트176,864 2.72 9,983 16.62 6,804 18.08
002920유성기업78,748 0.83 -5,618 적자지속3,878 52.84
000700유수홀딩스8,030 45.81 5,986 71.38 6,033 84.00
007460에이프로젠10,312 -49.77 -8,374 적자지속1,372 흑자전환
000220유유제약22,750 -8.74 3,232 -16.08 2,486 -50.18
000100유한양행469,412 8.37 8,645 40.76 39,331 8.14
008730율촌화학127,689 16.80 10,679 흑자전환9,124 -57.59
008250이건산업37,880 -12.13 -1,539 적자전환7,030 69.44
025820이구산업128,932 21.19 7,656 159.92 4,193 582.05
214320이노션133,461 -4.16 -465 적자전환7,853 -61.33
139480이마트4,259,240 10.68 133,310 43.07 156,384 55.79
004560현대비앤지스틸186,987 -2.25 2,274 흑자전환1,302 흑자전환
007660이수페타시스209,604 24.49 33,350 102.53 38,279 195.13
005950이수화학346,699 -5.72 4,194 흑자전환-268 적자전환
015020이스타코3,051 25.38 -553 적자지속-935 적자지속
102460이연제약36,758 -0.69 -3,682 적자전환747 -77.78
084680이월드18,881 -34.65 -2,434 적자전환-5,198 적자지속
000760이화산업8,626 -0.61 -95 적자지속-81 적자지속
014990인디에프24,799 -7.51 -1,065 적자지속-1,790 적자지속
101140인바이오젠1,639 19.77 -1,322 적자지속2,032 -76.36
006490인스코비11,249 2.71 -1,554 적자지속-18,594 적자지속
023800인지컨트롤스103,712 3.38 4,375 -16.10 6,536 10.05
034590인천도시가스350,534 10.84 3,875 -57.72 4,131 -50.36
129260인터지스158,357 9.14 4,979 259.95 3,818 -32.47
023810인팩47,727 -7.56 789 2.88 2,287 39.87
249420일동제약134,019 -11.05 6,068 -59.69 2,823 -79.27
000230일동홀딩스4,619 5.42 668 -7.93 -1,883 적자지속
013360일성건설112,929 -21.43 2,713 31.63 772 -60.34
003160디아이37,452 103.99 1,812 흑자전환1,110 흑자전환
003200일신방직78,422 -9.48 1,297 30.87 20,568 305.43
007110일신석재15,284 -2.76 180 흑자전환-414 적자지속
007570일양약품59,638 5.69 2,241 74.05 2,659 35.70
008500일정실업10,005 -11.56 1,152 188.36 1,164 213.60
081000일진다이아14,268 -5.17 -634 적자지속641 -37.62
020760일진디스플4,309 -34.38 -1,020 적자지속-1,511 적자전환
103590일진전기474,201 35.04 49,545 105.60 37,637 103.65
271940일진하이솔루스10,907 14.30 -3,017 적자지속-487 적자전환
015860일진홀딩스12,781 24.74 11,499 22.40 11,537 -20.11
226320잇츠한불5,278 -30.31 -2,416 적자전환2,876 -67.08
317400자이에스앤디119,737 -14.26 7,841 흑자전환15,306 1683.42
033240자화전자153,180 -6.75 9,364 -20.19 6,300 -8.53
000950전방12,827 -18.26 -1,108 적자지속33,006 10834.59
079900전진건설로봇43,228 4.85 8,620 11.36 7,776 0.63
194370제이에스코퍼레이션77,145 13.86 10,176 -4.68 6,131 -60.37
025620제이준코스메틱1,213 -73.10 -1,446 적자지속-1,887 적자지속
030000제일기획303,396 0.90 10,612 55.15 20,479 39.11
011330유니켐21,659 33.02 1,194 2655.56 1,091 흑자전환
001560제일연마16,965 -0.69 -12 적자전환105 -91.23
002620제일파마홀딩스3,511 -7.15 1,415 -24.50 1,111 -15.63
089590제주항공365,088 -32.30 -35,703 적자전환-24,034 적자전환
004910조광페인트47,166 -17.36 -2,168 적자전환9,189 95.39
004700조광피혁25,750 2.67 2,475 -17.46 3,090 -23.84
001550조비25,264 -5.78 1,829 -15.02 1,287 43.28
462520조선내화117,877 -0.96 4,557 -37.45 4,094 -8.26
120030조선선재11,761 10.39 1,563 41.22 2,753 -13.52
018470조일알미늄137,266 7.29 11,951 158.68 8,464 222.41
002600조흥113,656 12.64 3,395 -39.40 -706 적자전환
185750종근당399,072 12.91 12,839 -52.01 14,011 -44.17
063160종근당바이오42,521 -6.62 2,087 -34.51 900 -68.21
001630종근당홀딩스10,889 -4.43 7,939 -8.65 6,686 -11.80
109070주성코퍼레이션18,918 92.82 686 90.21 984 16.36
044380주연테크15,929 14.10 -344 적자지속-403 적자지속
009320아진전자부품33,969 15.26 844 150.70 827 흑자전환
013870지엠비코리아161,901 1.80 -531 적자전환545 -89.77
071320지역난방공사1,576,791 14.71 322,437 54.96 233,486 64.02
088790진도15,627 1.68 903 42.21 978 46.57
003780진양산업15,370 2.85 1,380 1.55 1,021 -15.29
010640진양폴리우레탄11,744 -16.03 320 -74.75 621 -41.28
100250진양홀딩스10,446 14.09 8,852 10.83 5,879 -35.74
051630진양화학5,090 -25.11 -175 적자지속-1,264 적자지속
272450진에어417,845 -2.90 58,273 -40.84 45,704 -33.06
011000진원생명과학7,599 7.92 -2,514 적자지속-2,883 적자전환
002780진흥기업95,364 -44.29 1,186 -87.69 3,401 -61.89
009310참엔지니어링766 -88.38 -2,622 적자지속-3,132 적자전환
000650천일고속10,785 0.23 -2,065 적자지속-2,093 적자지속
012600청호ICT6,722 20.07 719 102.30 866 96.20
033250체시스12,117 -6.44 1,621 2.04 1,080 -39.85
035720카카오661,738 3.32 103,926 -24.54 80,149 -39.37
006380카프로2,335 -7.65 -6,089 적자지속-8,616 적자지속
001620케이비아이동국실업105,567 -11.19 746 -85.33 3,165 -65.30
029460케이씨57,068 72.92 12,588 150.50 13,749 23.67
002380케이씨씨700,064 -8.08 61,703 -30.03 106,654 -81.53
344820케이씨씨글라스445,149 14.41 19 -99.92 1,471 -91.09
281820케이씨텍77,663 -15.22 7,835 -21.77 7,828 -33.26
009070케이씨티시166,691 4.44 7,163 -15.36 8,332 42.76
381970케이카604,654 0.04 21,464 21.79 14,439 22.50
030200케이티4,682,007 -0.27 400,114 1.61 365,377 3.20
053210케이티스카이라이프169,597 -4.66 13,152 1.46 9,284 -63.42
033780케이티앤지917,225 15.84 199,032 -4.61 207,633 -25.35
007810코리아써키트180,030 6.38 3,597 흑자전환760 흑자전환
192820코스맥스362,754 15.02 34,272 13.95 16,502 -43.11
044820코스맥스비티아이46,216 62.62 12,318 107.42 7,914 146.61
005070코스모신소재113,877 -6.74 1,044 -80.26 1,923 -58.36
005420코스모화학45,506 27.48 110 흑자전환-2,307 적자지속
071950코아스20,273 -13.58 335 -71.61 -662 적자전환
002020코오롱40,371 4.79 32,141 4.83 18,426 -11.23
138490코오롱ENP122,940 -0.02 12,692 13.39 10,621 15.27
003070코오롱글로벌643,599 -5.99 12,410 533.79 -41,499 적자지속
450140코오롱모빌리티그룹50,468 56.19 14,054 2443.84 12,416 39.85
120110코오롱인더1,014,054 26.53 17,964 -2.68 10,195 -1.80
021240코웨이835,783 14.14 162,420 12.91 113,467 -2.64
036420콘텐트리중앙7,564 1.96 196 흑자전환-3,077 적자지속
024720콜마홀딩스16,703 0.46 5,729 -21.34 5,087 -59.50
192400쿠쿠홀딩스43,956 12.51 40,880 12.01 40,932 14.96
284740쿠쿠홈시스186,116 11.54 29,840 69.91 25,740 34.02
264900크라운제과109,527 0.53 6,272 -20.78 4,989 -23.28
005740크라운해태홀딩스9,866 24.72 7,037 44.41 6,420 51.27
259960크래프톤859,424 32.70 461,399 43.47 375,750 4.15
020120키다리스튜디오21,141 4.85 -1,222 적자지속3,139 676.58
014580태경비케이53,786 -0.00 6,127 -5.99 6,348 29.60
015890태경산업34,248 8.09 33 흑자전환2,954 128.49
006890태경케미컬15,026 -2.97 1,119 -66.34 2,320 -38.47
003240태광산업460,706 -6.36 5,645 흑자전환26,641 -50.42
011280태림포장174,980 8.97 -2,954 적자지속-4,731 적자지속
004100태양금속공업89,825 -7.34 3,567 37.30 923 -69.50
009410태영건설608,373 -15.52 5,571 -85.30 448 -95.28
001420태원물산2,706 -18.54 -318 적자지속212 -98.72
055490테이팩스30,764 -10.50 -150 적자전환-119 적자전환
078000텔코웨어6,373 -9.23 -1,816 적자지속-1,106 적자지속
214420토니모리32,278 7.99 2,981 47.33 1,582 6.48
084870티비에이치글로벌38,419 -5.63 -2,928 적자지속-2,792 적자지속
019180티에이치엔144,720 16.28 846 -76.96 2,526 -48.91
363280티와이홀딩스472 -98.29 -2,272 적자전환-3,588 적자지속
091810티웨이항공446,772 5.61 -36,714 적자전환-45,857 적자전환
004870티웨이홀딩스1,096 59.04 -1,446 적자지속-14,071 적자전환
069260티케이지휴켐스259,102 -13.87 13,163 -58.26 15,898 -47.93
034230파라다이스119,776 13.00 21,699 52.81 15,093 49.27
001770SHD29,194 17.03 746 흑자전환665 흑자전환
002690동일제강40,781 -4.97 -151 적자지속415 흑자전환
004720팜젠사이언스42,878 0.87 2,046 -32.12 740 -50.62
028670팬오션1,023,826 18.93 112,189 15.97 62,776 13.51
010820퍼스텍53,590 49.58 1,425 6262.23 2,186 793.11
016800퍼시스92,300 -2.13 5,158 -50.96 4,745 -70.16
001020페이퍼코리아59,603 -4.64 677 -68.83 14 -99.93
090080평화산업147,090 3.73 1,175 -69.21 623 -62.26
010770평화홀딩스7,118 1.37 3,893 -4.93 3,746 -7.14
022100포스코DX289,872 -33.00 22,104 -36.12 21,158 -16.91
058430포스코스틸리온268,809 -12.21 9,279 -9.57 7,807 -6.90
047050포스코인터내셔널6,720,399 -0.06 195,814 -3.34 126,090 -15.35
003670포스코퓨처엠809,151 -27.13 17,434 -60.33 43,032 -33.97
017810풀무원45,216 14.80 21,499 53.01 19,426 70.48
103140풍산826,404 15.58 44,737 27.04 41,558 12.65
005810풍산홀딩스60,884 60.07 29,936 115.93 29,081 118.46
229640LS에코에너지851 568.50 362 흑자전환369 흑자전환
293480하나제약57,481 0.73 5,629 -27.39 4,241 -30.19
039130하나투어142,214 -9.88 5,874 -59.66 11,113 -45.62
352820하이브207,707 69.43 7,610 8.11 182,870 30.01
071090하이스틸70,219 0.36 4,082 3035.32 3,448 939.12
000080하이트진로546,195 0.15 60,160 47.73 35,430 15.60
000140하이트진로홀딩스26,651 -25.50 25,411 -26.34 18,508 -31.48
036460한국가스공사12,308,977 -0.54 724,228 -10.77 330,710 52.27
005430한국공항140,084 2.08 10,960 -12.35 8,656 -21.68
010040한국내화69,422 10.92 -2,106 적자전환-974 적자전환
025540한국단자공업291,453 4.47 9,880 -52.16 17,526 -31.64
010100한국무브넥스246,015 9.50 13,187 54.88 11,246 28.21
004090한국석유공업75,312 -6.40 -1,178 적자전환-350 적자전환
002200한국수출포장공업70,006 -3.49 -800 적자전환-179 적자전환
002960한국쉘석유89,987 10.59 14,519 17.33 12,311 15.97
000240한국앤컴퍼니335,643 22.77 106,494 52.25 99,505 55.56
015760한국전력공사23,861,484 4.74 1,900,916 50.64 2,823,993 376.35
006200한국전자홀딩스4,654 25.88 2,238 14.66 2,324 20.64
027970한국제지199,079 1.01 4,096 -67.00 3,218 -45.86
023350한국종합기술86,317 1.12 -2,449 적자전환-1,520 적자전환
004920씨아이테크4,897 12.49 195 흑자전환281 흑자전환
000970한국주철관공업23,381 -3.62 1,803 0.15 2,159 -12.79
104700한국철강116,187 -21.50 -10,603 적자전환-3,760 적자전환
017960한국카본214,893 21.94 33,249 342.15 24,422 423.45
161890한국콜마274,328 10.71 33,888 48.46 28,881 84.62
161390한국타이어앤테크놀로지906,973 20.37 45,589 1.88 417,675 27.33
007280한국특강186,257 -1.12 2,265 61.98 -1,700 적자지속
047810한국항공우주692,787 -5.64 49,394 -6.59 32,489 -21.18
035000HS애드53,424 -8.81 -9,393 적자지속226 흑자전환
003350한국화장품제조37,998 8.15 6,001 37.62 5,235 26.68
011500한농화성62,404 -4.71 632 -59.71 3,084 137.55
002390한독118,438 -6.50 -1,626 적자전환-2,350 적자전환
053690한미글로벌44,511 4.93 2,927 15.52 4,699 4.93
042700한미반도체144,275 87.62 69,008 134.24 56,262 -19.66
008930한미사이언스68,794 16.83 23,765 -4.01 22,427 9.92
128940한미약품295,032 7.27 47,021 18.95 40,895 31.97
009240한샘342,872 -9.24 3,572 -64.68 7,387 -82.07
020000한섬379,875 -3.02 22,847 -33.81 18,967 -24.78
003680한성기업81,067 -4.30 2,684 -29.61 1,064 -56.94
105630한세실업432,196 8.56 24,596 -26.84 16,435 -22.12
069640한세엠케이54,836 -3.20 -3,947 적자전환-11,444 적자지속
016450한세예스24홀딩스17,442 11.08 15,383 13.84 12,164 2.33
009180한솔로지스틱스101,227 7.17 2,893 12.32 2,306 7.12
213500한솔제지567,167 9.75 29,187 -17.04 14,015 -43.24
014680한솔케미칼163,218 9.41 38,316 21.86 37,786 25.68
004710한솔테크닉스165,495 26.82 2,439 -15.53 5,253 172.42
010420한솔피엔에스71,114 1.08 833 633.29 1,187 395.86
004150한솔홀딩스11,053 17.66 7,833 31.87 7,406 27.15
025750한솔홈데코74,258 -6.93 1,429 -43.21 1,133 -35.81
004960한신공영292,505 -2.63 17,850 83.59 9,436 -3.56
011700한신기계공업8,005 -32.37 -211 적자전환179 -86.98
018880한온시스템949,140 7.54 25,636 43.03 -25,850 적자전환
009420한올바이오파마36,150 6.03 -711 적자전환-508 적자지속
014130한익스프레스144,826 -8.00 -1,086 적자지속-4,264 적자지속
300720한일시멘트195,084 -31.66 12,548 -75.52 23,057 -60.25
002220한일철강43,671 -5.47 -58 적자전환-399 적자지속
006390한일현대시멘트101,109 -7.42 10,922 90.79 7,904 1.93
003300한일홀딩스51,017 20.34 47,069 21.64 50,982 31.78
051600한전KPS280,689 -15.57 6,288 -87.49 9,923 -76.56
052690한전기술96,419 -24.45 589 -93.18 65,903 662.17
130660한전산업89,142 3.99 6,640 6.93 6,165 10.77
002320한진567,730 -4.01 2,805 -2.85 -9,676 적자지속
003480한진중공업홀딩스8,443 0.04 7,334 0.63 7,132 0.01
180640한진칼93,786 -7.05 83,181 -12.70 81,508 -22.32
009460한창제지65,618 -11.26 -1,743 적자전환-3,143 적자전환
372910한컴라이프케어5,756 -56.04 -3,042 적자지속-2,400 적자지속
000880한화1,102,495 -33.28 151,817 -17.34 85,864 -32.90
452260한화갤러리아84,182 -10.10 4,288 -26.29 10,579 3903.58
009830한화솔루션1,396,472 -13.25 -105,072 적자지속-16,968 적자지속
272210한화시스템571,805 5.47 61,100 32.94 51,125 20.31
082740한화엔진318,182 8.46 22,312 14.85 19,409 30.52
042660한화오션3,167,008 40.57 258,723 470.02 214,152 362.16
195870해성디에스134,723 -12.19 1,032 -95.28 1,827 -91.30
101530해태제과식품151,296 2.55 12,834 -4.29 7,157 -18.06
143210핸즈코퍼레이션151,124 23.87 1,285 흑자전환-881 적자지속
000720현대건설3,890,930 -6.65 52,826 -47.82 63,545 -60.58
453340현대그린푸드556,568 2.38 27,627 -7.37 22,533 -3.87
086280현대글로비스5,484,600 8.45 373,406 37.62 314,440 -8.01
064350현대로템1,145,546 51.54 200,459 342.35 157,184 189.58
079430현대리바트424,012 -14.34 9,027 30.43 6,139 26.35
012330현대모비스8,885,885 -0.17 374,192 49.44 584,009 -8.15
069960현대백화점434,754 -0.13 65,361 -3.91 74,500 13.46
021050서원72,882 22.32 1,359 252.18 207 흑자전환
017800현대엘리베이터416,085 -13.56 36,944 6.31 62,717 154.78
307950현대오토에버673,608 18.33 21,925 -9.35 19,014 -19.86
011210현대위아1,767,985 1.83 30,749 91.55 43,662 75.62
005380현대자동차19,227,092 4.39 1,878,785 21.09 2,573,488 -40.37
004020현대제철4,289,912 -10.99 -56,134 적자전환-37,974 적자전환
005440현대지에프홀딩스8,564 -72.86 1,215 -95.15 14,566 -50.63
011760현대코퍼레이션1,337,543 13.56 20,133 6.38 23,683 -31.37
227840현대코퍼레이션홀딩스49,434 22.95 4,903 8.02 9,890 -13.25
126560현대퓨처넷33,013 146.21 -938 적자지속3,976 24.27
057050현대홈쇼핑268,818 -9.04 25,487 23.84 29,948 -5.89
003010혜인66,746 51.76 1,094 -74.72 323 -80.94
111110호전실업96,274 30.22 5,919 17.97 3,620 -30.53
008770호텔신라589,090 -9.46 5,087 -57.07 253 -98.77
378850화승알앤에이171,910 1.96 6,155 0.87 5,064 -42.94
241590화승엔터프라이즈343 9.49 -196 적자지속345 -92.33
006060화승인더스트리347,674 31.31 8,033 40.15 7,746 23.95
013520화승코퍼레이션134,720 19.10 38,209 80.97 34,925 71.90
010690화신254,047 10.85 12,312 13.06 21,127 -40.99
133820화인베스틸35,795 33.54 -4,274 적자지속-5,200 적자지속
010660화천기계45,817 -1.46 -992 적자전환-726 적자전환
000850화천기공40,226 4.76 434 45.54 2,187 26.59
016580환인제약60,272 -1.23 5,518 -34.80 5,759 -35.81
032560황금에스티38,035 5.85 1,816 892.64 3,560 85.72
094280효성 ITX121,860 -3.65 3,713 -18.29 3,228 -5.35
298040효성중공업749,714 10.86 60,423 119.79 61,269 618.99
298020효성티앤씨1,127,436 0.10 37,350 4.07 36,780 -21.71
298000효성화학356,438 -13.74 -20,271 적자지속-261,543 적자지속
012200계양전기90,861 -5.89 -2,836 적자지속207 흑자전환
005870휴니드테크놀러지스35,164 19.06 -3,606 적자지속-4,427 적자전환
001290상상인증권  15 흑자전환190 흑자전환
005010휴스틸113,463 -26.07 -1,170 적자전환-1,656 적자전환
003280흥아해운39,863 7.82 4,552 -18.07 4,592 33.37
138930BNK금융지주  209,815 46.20 209,887 46.17
005830DB손해보험  646,688 -15.64 446,987 -23.39
016610DB증권  20,558 -36.54 17,497 -35.11
139130iM금융지주  3,545 흑자전환-1,299 적자지속
175330JB금융지주  104,340 -3.75 104,110 -4.85
105560KB금융  2,333,916 5.15 2,326,593 4.68
005940NH투자증권  269,394 0.48 187,186 -8.66
047400유니온머티리얼27,299 -3.11 405 흑자전환115 흑자전환
030610교보증권  66,201 142.64 47,490 94.99
024110기업은행  961,523 0.69 760,442 6.93
030210다올투자증권  12,599 44.48 10,040 20.80
003540대신증권  81,530 -16.09 207,002 145.97
082640동양생명  59,461 -36.53 46,740 -41.13
000400롯데손해보험  13,010 -69.17 11,279 -66.81
138040메리츠금융지주  723,701 -21.07 725,639 -21.02
085620미래에셋생명  39,238 -9.71 24,320 -24.76
006800미래에셋증권  227,910 -8.48 90,611 -44.92
001270부국증권  18,455 25.56 15,541 33.80
032830삼성생명  476,949 -2.57 703,719 8.04
016360삼성증권  308,682 -1.42 227,915 -3.40
029780삼성카드  244,868 1.75 184,338 3.90
000810삼성화재해상보험  753,137 -15.51 555,634 -18.75
025890한국주강9,424 -19.25 74 19.95 98 흑자전환
031210서울보증보험  26,379 -30.16 19,072 -35.28
026890스틱인베스트먼트  -6,432 적자전환-5,105 적자전환
055550신한지주  2,503,975 41.07 2,499,281 40.95
244920에이플러스에셋  7,144 39.05 5,285 31.43
316140우리금융지주  1,397,416 19.55 1,396,065 19.55
003470유안타증권  12,287 -70.82 8,332 -84.11
001200유진증권  3,547 -71.42 4,248 -62.14
003460유화증권  5,832 -32.44 6,988 -24.49
006220제주은행  1,267 -76.05 2,904 -33.23
323410카카오뱅크  183,039 23.34 137,416 23.58
377300카카오페이  13,561 14.45 21,106 -0.62
003690코리안리  117,520 45.56 90,555 42.64
039490키움증권  295,495 -1.79 230,302 -6.31
086790하나금융지주  1,074,250 5.65 1,065,014 2.94
071050한국금융지주  532,758 -13.22 531,853 -13.37
123890한국자산신탁  8,801 -55.03 6,907 -54.34
034830한국토지신탁  23,634 74.23 18,218 49.99
001750한양증권  30,982 57.69 20,871 59.53
088350한화생명  125,079 -22.34 121,991 -30.50
000370한화손해보험  187,628 8.77 142,654 14.25
003530한화투자증권  49,352 135.17 38,750 -24.20
001500현대차증권  28,242 103.88 19,896 89.90
001450현대해상  285,057 -55.54 203,195 -57.42
000540흥국화재  144,680 135.11 119,580 204.96

‘ * 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업은 부채비율을 표시하지 않음

개별기준. 단위=백만원

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]