매일경제 빌리어드뉴스 MK빌리어드뉴스 로고

2025년 1분기 코스피 상장사 결산실적 1/2

  • 김대은
  • 기사입력:2025.05.19 18:19:48
  • 최종수정:2025.05.19 18:19:48
  • 프린트
  • 이메일
  • 페이스북
  • 트위터
종목 코드회사명매출액영업이익당기순이익
2025년 1~3월증감률2025년 1~3월증감률2025년 1~3월증감률
095570AJ네트웍스166,631 15.47 18,544 -11.42 6,119 19.61
006840AK홀딩스18,755 6.66 15,430 11.43 7,929 35.24
027410BGF29,370 -20.37 25,401 -22.74 25,043 -23.05
282330BGF리테일1,975,349 1.30 23,172 -30.58 20,904 -15.81
001460BYC35,337 -7.74 4,026 -18.33 3,239 -24.06
001040CJ50,667 -42.30 27,445 -59.34 23,777 -61.99
020560아시아나항공1,742,983 6.74 -7,926 적자지속110,777 흑자전환
000120CJ대한통운1,977,542 -1.30 56,314 -27.40 65,867 -17.01
011150CJ씨푸드41,553 9.74 -356 적자전환1,181 -16.10
097950CJ제일제당1,832,542 -3.61 44,120 -61.91 181,884 148.89
000590CS홀딩스840 -7.64 -146 적자전환154 -86.33
012030DB141,758 39.82 17,473 617.77 20,202 32.41
000990DB하이텍272,407 16.25 56,043 46.83 48,088 18.10
000210DL29,964 209.14 26,665 360.88 25,823 604.03
375500DL이앤씨1,112,913 -2.28 54,382 94.30 17,137 384.91
004840DRB동일4,580 12.11 -30 적자전환-298 적자전환
155660DSR51,115 11.55 5,164 18.80 4,305 4.33
069730DSR제강52,360 7.24 6,050 30.05 6,124 2.99
017860DS단석229,247 15.17 8,791 6.46 3,754 12.86
092780DYP94,260 0.26 107 -93.51 -336 적자전환
017940E12,124,139 2.93 58,956 -40.29 50,115 215.64
383220F&F396,770 2.04 111,978 17.31 79,838 10.60
007700F&F 홀딩스30,345 3.97 25,531 5.29 19,442 -13.63
114090GKL109,863 12.17 20,090 49.35 16,011 62.33
078930GS180,684 -58.93 160,337 -61.71 155,988 -62.19
006360GS건설2,134,312 -7.02 56,758 51.21 23,637 -80.22
001250GS글로벌798,555 -9.34 10,510 -11.20 6,736 -40.31
012630HDC38,357 -0.88 33,580 -1.30 42,419 5.94
039570HDC랩스162,468 21.63 2,254 1597.40 3,591 98.01
089470HDC현대EP204,259 3.80 9,638 42.83 8,491 27.88
294870HDC현대산업개발893,569 -5.47 53,720 32.30 56,960 63.01
009540HD한국조선해양551,782 430.02 416,199 41573.03 424,315 2969.68
267250HD현대279,178 -0.98 260,517 -1.81 261,874 9.93
267270HD현대건설기계527,385 -11.37 8,444 -77.09 10,710 -69.77
443060HD현대마린솔루션360,258 18.69 77,729 52.49 59,433 34.93
071970HD현대마린엔진78,526 39.57 9,221 73.93 13,725 119.89
010620HD현대미포1,166,665 18.12 58,730 흑자전환47,553 2362.13
010140삼성중공업2,490,274 7.26 125,682 365.04 101,882 흑자전환
042670HD현대인프라코어874,449 -16.77 63,810 -14.61 89,937 -46.88
267260HD현대일렉트릭809,688 15.93 202,304 58.54 138,824 46.54
329180HD현대중공업3,819,793 27.89 435,440 1793.80 285,122 848.13
097230HJ중공업409,866 -12.31 5,389 -56.76 5,536 -61.16
014790HL D&I304,071 -18.37 11,856 -20.15 20,507 84.40
003580HLB글로벌17,120 -22.61 -2,984 적자전환-3,158 적자전환
204320HL만도702,848 5.03 3,405 흑자전환68,812 1980.09
060980HL홀딩스225,630 -14.60 23,871 -65.07 15,403 -72.48
011200HMM2,808,609 23.01 607,987 52.79 726,534 56.06
251270넷마블233,667 28.01 3,072 흑자전환89,300 흑자전환
002460HS화성97,836 -46.93 -8,516 적자전환-1,608 적자전환
298050HS효성첨단소재145,613 -9.14 6,962 -73.06 35 -99.79
015360INVENI33,332 -25.55 23,503 -29.71 21,883 -26.13
234080JW생명과학62,044 13.35 10,372 24.39 7,103 27.13
001060JW중외제약183,520 2.97 22,586 -15.45 17,537 -11.84
096760JW홀딩스27,509 9.76 13,010 26.96 12,162 262.01
092220KEC61,034 4.48 -3,264 적자지속-2,254 적자지속
003620KG모빌리티906,993 -7.58 10,564 -39.05 8,541 -84.77
016380KG스틸753,880 -11.21 61,598 -13.04 45,098 -17.68
011170롯데케미칼3,313,062 -2.45 -47,281 적자지속89,203 흑자전환
015590KIB플러그에너지37,148 5.64 3,517 108.58 3,505 57.32
001940KISCO홀딩스31,295 38.54 30,059 40.80 30,592 40.05
025000KPX케미칼170,857 0.79 7,797 -32.97 3,634 -79.56
092230KPX홀딩스35,247 11.32 14,569 18.13 10,410 -45.34
000040KR모터스2,944 46.85 -782 적자지속-1,631 적자지속
044450KSS해운137,642 22.10 29,722 42.17 11,573 -2.11
058850KTcs162,543 -6.55 4,545 -18.08 3,548 -18.19
058860KTis153,299 5.48 6,473 51.89 4,549 35.07
093050LF273,822 -8.12 17,924 2.28 20,132 22.19
003550LG404,342 -16.03 348,617 -18.60 336,845 -17.12
034220LG디스플레이5,620,066 9.40 -288,957 적자지속-364,593 적자지속
051900LG생활건강892,729 -1.86 72,950 20.31 262,288 343.04
064400LG씨엔에스1,047,318 10.28 53,596 169.29 39,374 678.76
373220LG에너지솔루션2,177,068 14.11 -314,035 적자지속-227,926 적자전환
032640LG유플러스3,442,599 3.61 260,725 17.89 173,841 28.44
011070LG이노텍4,908,536 15.09 54,119 16.12 29,481 -14.16
066570LG전자7,964,514 2.77 278,276 -2.83 208,778 -74.57
037560LG헬로비전313,852 17.31 8,220 113.71 6,549 416.34
051910LG화학5,058,266 0.92 -28,555 적자전환106,126 -46.60
079550LIG넥스원898,950 17.95 117,010 76.40 84,232 39.05
006260LS109,578 93.34 96,806 122.01 86,938 103.88
000680LS네트웍스42,093 -15.60 1,534 59.23 -2,558 적자전환
081660미스토홀딩스86,499 24484.79 79,137 흑자전환78,554 흑자전환
108320LX세미콘476,233 3.91 58,934 29.16 45,704 23.65
001120LX인터내셔널882,655 5.61 6,159 흑자전환99,063 19.16
108670LX하우시스639,770 -13.50 6,756 -74.16 -287 적자전환
383800LX홀딩스80,419 102.85 75,306 116.24 75,138 111.57
023150MH에탄올14,491 12.71 1,738 -3.06 1,256 -2.54
035420NAVER1,617,373 13.77 483,287 18.88 404,827 80.43
034310NICE34,978 35.67 28,826 47.46 27,014 58.05
030190NICE평가정보112,658 6.20 21,555 20.74 17,328 16.32
008260NI스틸53,889 -29.75 6,690 -50.22 3,925 -59.65
456040OCI482,568 -2.18 15,744 -54.23 -9,365 적자전환
010060OCI홀딩스39,845 -87.45 31,611 -89.28 35,360 -87.69
178920PI첨단소재64,096 23.72 8,902 260.38 6,055 307.54
001340PKC63,149 7.77 3,022 34.31 1,307 100.62
005490POSCO홀딩스664,697 -26.04 574,381 -29.36 588,758 -37.46
034120SBS147,317 -8.58 -3,598 적자지속-3,731 적자지속
003080SB성보44,638 9.85 8,108 -1.22 5,858 -12.82
005090SGC에너지178,069 -4.66 1,703 -95.55 741 -96.70
001380SG글로벌21,695 -10.70 1,956 -23.64 1,507 -64.43
004060SG세계물산30,114 -7.99 397 65.81 1,522 14.51
001360삼성제약11,357 -6.67 -4,496 적자지속37,248 흑자전환
002360SH에너지화학25,872 -8.82 -3,262 적자지속-2,589 적자지속
009160SIMPAC130,767 30.41 -528 적자전환1,946 -40.12
033530SJG세종118,025 -31.47 9,027 -28.76 9,632 -31.43
034730SK787,538 -36.33 176,193 -70.94 1,933,628 304.55
011790SKC11,439 129.63 -2,243 적자지속-32,262 적자전환
018670SK가스988,688 -18.97 49,230 -40.03 133,946 131.60
001740SK네트웍스1,062,414 -37.46 2,369 -47.06 -4,813 적자전환
006120SK디스커버리47,608 6.32 44,371 7.10 41,297 23.43
302440SK바이오사이언스36,214 62.61 -22,806 적자지속-7,998 적자지속
402340SK스퀘어192,027 322.64 179,136 548.88 206,293 431.49
361610SK아이이테크놀로지42,599 41.98 -62,026 적자지속-50,618 적자지속
100090SK오션플랜트254,348 109.84 13,317 770.03 4,393 6.76
285130SK케미칼347,071 9.41 36,942 98.50 26,645 183.52
017670SK텔레콤3,167,455 -0.67 482,366 10.53 474,592 -3.56
000660SK하이닉스15,945,294 53.29 6,763,303 133.13 7,625,823 251.20
003570SNT다이내믹스123,913 36.32 16,873 59.61 17,284 34.70
064960SNT모티브222,820 2.43 23,311 5.79 21,582 -20.03
100840SNT에너지106,966 119.50 12,306 576.11 8,255 24.37
036530SNT홀딩스25,847 57.90 25,223 60.39 24,365 54.83
010950S-Oil8,874,136 -3.78 -22,518 적자전환-30,684 적자전환
005610SPC삼립396,064 0.45 12,501 -2.83 7,875 7.27
011810STX149,582 18.71 -3,164 적자지속-5,662 적자지속
465770STX그린로지스18,798 41.90 -1,584 적자전환-1,807 적자전환
077970STX엔진128,359 22.52 14,706 201.85 9,949 4147.64
002820SUN&L29,407 -34.51 -1,435 적자지속-2,064 적자지속
002710TCC스틸110,423 -4.41 1,587 -21.61 -1,349 적자지속
007980TP185,693 25.60 13,000 40.98 8,740 180.52
002900TYM196,536 -3.87 21,987 18.12 10,786 -21.68
024070WISCOM23,470 -8.44 -595 적자지속-130 적자지속
037270YG PLUS51,352 67.31 4,047 흑자전환3,444 230.55
000500가온전선365,114 3.69 10,944 -0.82 9,887 24.49
000860강남제비스코64,360 -11.38 -6,202 적자지속-1,209 적자지속
035250강원랜드365,830 -0.63 74,569 -1.60 75,748 -19.34
011420갤럭시아에스엠5,183 -22.67 11 -96.79 468 33.06
002100경농109,936 1.39 31,744 -8.57 25,141 -6.47
009450경동나비엔298,771 2.90 29,287 -29.66 25,002 -35.17
267290경동도시가스687,319 10.16 17,667 7.26 15,293 -1.59
012320경동인베스트5,075 27.41 3,942 36.26 4,495 38.54
000050경방64,104 -14.94 10,676 -2.82 6,646 -24.32
214390경보제약60,588 -3.21 121 -96.03 -695 적자전환
012610경인양행63,454 14.24 3,459 88.76 2,320 54.27
009140경인전자4,637 84.26 180 흑자전환731 93.63
013580계룡건설산업488,164 -16.92 25,950 6.16 18,238 1.69
005960동부건설384,356 -0.89 15,499 흑자전환31,327 흑자전환
002140고려산업72,706 -1.77 3,124 -3.43 1,993 61.78
010130고려아연2,388,634 31.70 272,711 43.03 205,460 46.71
002240고려제강135,115 2.43 13,999 -0.65 19,447 3.11
009290광동제약234,228 -6.17 2,907 -83.22 6,846 -39.93
017040광명전기16,508 -53.80 -3,270 적자전환-3,606 적자지속
017900광전자35,342 14.13 1,954 260.26 2,455 -27.68
037710광주신세계45,468 3.04 12,893 -1.62 11,290 -12.99
339770교촌에프앤비119,791 11.15 11,738 -2.79 8,082 -40.15
007690국도화학220,463 -3.27 12,425 158.97 10,186 157.78
002720국제약품39,794 10.73 2,213 -32.68 1,776 -33.11
083420그린케미칼86,077 5.67 1,930 -1.67 1,279 -34.76
014530극동유화242,882 -8.10 5,745 -0.06 3,521 -9.23
014280금강공업76,105 -9.56 -1,800 적자전환-1,916 적자전환
006280녹십자295,719 15.86 24,029 흑자전환21,604 흑자전환
011780금호석유화학1,302,679 17.43 91,898 67.76 109,639 -13.63
214330금호에이치티63,355 -19.84 756 -52.05 1,017 -52.96
001210금호전기10,741 -13.09 46 흑자전환-287 적자지속
073240금호타이어934,547 10.87 104,805 5.04 74,625 17.13
000270기아16,089,669 2.40 1,915,155 -21.18 1,689,823 -21.98
093370후성63,843 0.85 4,107 흑자전환14,003 흑자전환
004540깨끗한나라130,700 -1.42 -4,412 적자지속-8,716 적자지속
001260남광토건81,436 -42.90 2,550 -50.41 2,176 -55.15
008350남선알미늄63,683 -12.98 567 -73.64 506 -75.49
004270남성11,134 -2.24 374 -8.38 66 -76.67
001390KG케미칼56,226 15.76 5,806 9.01 13,154 흑자전환
025860남해화학437,458 5.23 22,834 -2.13 14,333 -2.71
005720넥센155,184 22.85 18,877 4.42 17,980 -1.56
002350넥센타이어552,707 5.39 10,557 -78.29 29,127 -48.74
092790넥스틸156,770 24.53 22,825 9187.41 19,351 5758.01
079160CJ CGV128,319 -28.75 -31,000 적자지속11,436 흑자전환
090350노루페인트142,414 -3.20 -977 적자전환4,219 -50.93
000320노루홀딩스16,621 6.20 12,742 9.94 12,711 9.69
013890지누스116,299 181.82 13,495 흑자전환10,196 흑자전환
005250녹십자홀딩스28,110 0.59 18,804 2.51 16,638 17.42
004370농심693,424 1.41 37,987 -0.59 40,088 3.84
072710농심홀딩스21,821 0.24 20,534 -0.29 20,780 -0.31
058730다스코40,000 -23.43 -2,549 적자지속-2,173 적자지속
023590다우기술80,843 6.78 12,838 -20.60 94,528 94.73
019680대교139,214 -1.38 4,443 103.85 1,574 -78.33
006370대구백화점12,677 -13.48 -4,270 적자지속-6,394 적자지속
008060대덕12,478 46.41 11,122 54.01 12,336 41.45
353200대덕전자215,788 0.48 -6,161 적자지속-5,861 적자전환
000490대동235,931 -16.75 8,062 -73.83 8,392 -79.86
005750대림바스65,671 17.42 3,888 45.45 3,233 116.89
006570대림통상23,461 -24.03 -1,479 적자지속-2,297 적자지속
001680대상913,857 5.85 56,773 31.72 40,942 38.27
084690대상홀딩스18,688 -15.97 12,440 -26.94 12,280 -28.44
128820대성산업216,575 19.46 1,014 18.15 4,445 210.47
117580대성에너지423,943 7.79 26,788 13.37 20,884 11.48
016710대성홀딩스9,823 -6.62 6,054 -12.90 5,746 -37.24
009190대양금속54,468 3.40 -374 적자전환-1,849 적자지속
014160대영포장70,385 2.70 -272 적자전환-116 적자전환
047040대우건설1,856,764 -17.27 99,864 39.81 22,672 3.63
003090대웅20,515 -0.11 8,039 10.21 6,792 14.71
069620대웅제약316,152 6.59 42,001 34.49 29,211 169.76
000430대원강업182,614 -4.74 6,886 -18.91 10,176 -9.91
006340대원전선121,581 -5.40 3,586 19.07 3,648 62.37
003220대원제약141,477 -0.01 11,269 -35.91 7,230 -36.58
024890대원화성22,766 -7.10 533 흑자전환-252 적자지속
002880대유에이텍147,392 -1.88 10,812 -20.76 5,102 -40.07
005690파미셀27,030 146.32 8,380 흑자전환8,456 흑자전환
015230대창단조66,333 6.96 8,599 31.33 7,741 9.23
001070대한방직29,497 14.29 -491 적자지속-899 적자전환
006650대한유화736,119 11.69 -11,531 적자지속-4,711 적자지속
001440대한전선732,037 0.69 20,063 -25.83 24,518 22.96
084010대한제강174,257 -4.57 3,340 -41.45 6,586 -16.06
001790대한제당253,995 2.56 12,393 143.22 7,728 38.62
001130대한제분120,170 0.14 10,363 -19.76 8,920 -47.15
003490대한항공3,955,883 3.49 350,924 -19.52 193,244 -44.02
005880대한해운156,560 -46.15 43,713 -41.85 74,314 31.61
003830대한화섬28,724 -15.67 -172 적자전환7,836 73.24
016090대현63,089 -14.55 1,059 -78.16 2,381 -53.63
069460대호에이엘52,059 27.48 4,593 169.83 4,067 899.81
475560더본코리아104,733 1.70 5,952 2.20 6,341 22.89
192080더블유게임즈43,911 -3.84 11,823 -40.11 11,040 -45.51
004830덕성34,462 30.60 2,154 401.92 2,050 31.79
145720덴티움64,998 -13.88 10,113 -38.90 13,260 -16.98
002150도화엔지니어링155,324 27.06 5,415 195.79 7,314 46.90
460850동국씨엠526,561 -5.37 15,063 -36.81 9,753 -54.27
460860동국제강725,549 -21.75 4,255 -91.90 2,451 -91.59
001230동국홀딩스20,728 -6.33 15,478 -5.97 15,785 -10.13
023450동남합성52,842 13.69 2,993 -5.80 2,320 -4.85
004140동방190,911 -2.62 7,283 -16.05 6,148 -45.23
007590동방아그로104,017 6.74 19,157 -5.53 15,223 -0.84
001510SK증권  6,027 흑자전환5,518 흑자전환
026960동서119,887 8.99 10,929 7.40 43,875 -16.54
002210동성제약26,345 16.01 743 604.43 -1,307 적자지속
102260동성케미컬102,336 -4.11 15,814 23.29 15,876 14.45
000640동아쏘시오홀딩스35,993 -3.91 27,972 -7.20 25,204 -10.74
170900동아에스티168,991 20.65 7,008 853.83 4,925 187.99
028100동아지질103,883 13.88 3,519 60.88 2,866 -19.51
001520동양129,837 -20.81 -2,848 적자전환-7,956 적자전환
084670동양고속29,194 -1.29 -238 적자지속-766 적자지속
008970동양철관32,951 -44.91 -429 적자전환-1,561 적자전환
049770동원F&B567,748 7.86 34,808 8.51 33,682 3.68
006040동원산업320,604 -2.13 103,535 38.18 88,241 22.45
030720동원수산24,564 -8.11 -428 적자지속1,762 -8.25
014820동원시스템즈311,022 8.23 10,096 -30.52 9,675 -25.64
111380동인기연55,896 22.02 6,984 12.97 2,583 -57.80
163560동일고무벨트85,358 1.61 3,480 -31.19 2,591 -46.13
004890동일산업77,389 -25.06 -616 적자지속-1,012 적자지속
322000HD현대에너지솔루션86,098 -13.80 4,881 흑자전환4,867 흑자전환
000020동화약품98,247 4.68 3,369 -45.79 780 -71.80
000150두산392,671 74.97 94,451 261.02 133,295 1140.07
454910두산로보틱스4,660 -56.98 -10,912 적자지속-8,032 적자지속
241560두산밥캣116,544 -23.03 101,802 -26.85 85,192 -16.40
034020두산에너빌리티1,441,969 0.85 46,038 -26.65 -25,211 적자전환
336260두산퓨얼셀99,763 214.78 -11,042 적자전환-9,470 적자전환
016740두올73,775 -5.14 5,031 -42.51 7,352 10.66
192650드림텍129,501 -2.23 5,212 -35.27 3,848 -47.94
024090디씨엠65,160 4.22 6,117 26.15 6,673 -9.41
036580팜스코338,383 -11.25 11,883 -45.77 4,298 흑자전환
001530디아이동일73,563 -1.43 119 -86.92 8,002 -30.23
092200디아이씨111,100 -4.13 3,553 29.26 257 -84.41
013570디와이6,834 4.70 3,955 2.47 3,785 -0.18
024900디와이덕양432,039 -5.44 1,886 -23.24 3,233 -8.96
210540디와이파워59,934 -16.75 6,091 16.22 5,222 19.76
032350롯데관광개발59,600 26.75 -8,713 적자지속-42,169 적자지속
089860롯데렌탈625,277 6.18 59,470 14.21 25,939 57.52
023530롯데쇼핑2,058,355 -3.10 128,852 23.63 120,209 148.81
020150롯데에너지머티리얼즈47,496 -49.73 -23,132 적자지속-7,637 적자전환
280360롯데웰푸드757,359 -0.87 10,077 -63.00 10,756 -26.46
286940롯데이노베이트257,411 3.76 16,989 21.10 13,226 25.68
004000롯데정밀화학444,518 10.42 19,315 56.41 43,619 -21.47
004990롯데지주149,354 -15.12 102,825 -20.89 53,046 -39.91
005300롯데칠성음료601,149 -6.96 27,238 -25.64 26,549 -3.35
457190이수스페셜티케미컬98,898 89.53 6,097 338.40 3,767 흑자전환
071840롯데하이마트529,016 0.75 -11,064 적자지속-13,796 적자지속
027740마니커76,559 -4.27 -3,297 적자지속-3,726 적자지속
090370메타랩스1,431 -13.70 -539 적자지속-978 적자지속
118000메타케어5,758 17.84 470 31.16 -230 적자전환
017180명문제약41,713 8.32 494 134.86 -1,932 적자지속
009900명신산업44,894 -9.91 2,438 -44.94 2,224 -48.87
012690모나리자31,659 -2.59 -382 적자전환-161 적자전환
005360모나미24,419 -11.89 758 -43.85 124 -82.28
070960모나용평69,614 27.51 13,261 36.57 7,811 28.11
009680모토닉71,388 -0.95 4,590 -2.43 7,216 1.06
009580무림P&P169,040 -8.53 -7,128 적자전환-5,196 적자전환
009200무림페이퍼141,837 3.45 14,884 -3.70 12,881 -17.36
033920무학36,334 -2.68 3,072 -43.53 10,914 -32.29
008420문배철강33,165 -7.89 -528 적자전환442 -90.03
025560미래산업4,787 -7.13 444 -19.15 163 -83.38
007120미래아이앤지2,320 -20.34 -74 적자전환-427 적자전환
079980휴비스195,516 10.74 5,541 흑자전환3,432 흑자전환
002840미원상사106,181 4.23 13,411 -15.72 13,383 -40.05
268280미원에스씨131,975 9.91 16,518 32.10 15,207 9.42
107590미원홀딩스5,053 -2.12 1,154 -22.34 5,765 9.20
134380미원화학64,191 2.69 6,980 -15.73 5,832 -21.93
003650미창석유공업101,036 -2.07 10,933 -15.62 3,117 -81.49
377740바이오노트26,901 12.47 5,169 2.25 15,860 -27.78
035150백산70,194 12.04 11,421 -4.74 9,240 -57.05
007210벽산93,612 -11.82 -393 적자전환-1,944 적자전환
002760보락13,048 14.76 305 -18.16 240 -30.49
003850보령229,667 3.42 14,495 -15.54 7,437 -66.57
000890보해양조20,521 -7.28 974 -10.36 759 -34.65
003000부광약품43,850 28.86 5,935 188.14 2,794 40.86
026940부국철강44,747 -5.20 534 -4.58 855 -7.91
011390부산산업7,283 5.22 484 54.04 428 48.29
005030부산주공54,874 -1.41 250 -73.48 -1,607 적자전환
002070비비안46,090 1.67 -758 적자지속-2,117 적자지속
100220비상교육86,834 34.40 18,958 372.23 25,499 894.14
090460비에이치68,312 37.80 -13,831 적자지속-9,757 적자지속
005180빙그레285,087 3.10 13,942 -43.95 11,257 -47.27
003960사조대림363,678 -2.67 10,071 -58.97 7,576 -59.90
008040사조동아원160,369 -2.60 10,210 -30.44 7,455 -20.36
007160사조산업115,534 1.06 2,266 161.58 1,396 895.97
014710사조씨푸드47,395 12.01 4,432 46.37 4,474 -3.30
006090사조오양102,962 6.26 3,745 -50.47 253 -96.09
062040산일전기98,829 39.90 37,521 61.38 31,246 89.74
028050삼성E&A1,271,176 -21.37 72,094 -38.26 67,499 -43.97
006400삼성SDI2,736,680 -38.34 -457,860 적자전환-268,624 적자전환
006660삼성공조19,160 -0.02 1,147 37.52 481 -85.73
028260삼성물산5,132,767 -15.87 224,783 -19.46 581,391 -6.33
207940삼성바이오로직스999,545 49.30 430,015 84.78 319,576 74.07
018260삼성에스디에스1,365,612 2.34 149,526 21.01 140,437 6.96
009150삼성전기1,869,195 5.66 -5,182 적자전환7,428 -95.25
005930삼성전자55,534,871 8.38 1,469,273 -26.81 6,387,197 -34.41
000910유니온22,820 -13.48 -329 적자전환3,274 흑자전환
013700까뮤이앤씨39,281 -18.79 4,280 흑자전환3,137 흑자전환
068290삼성출판사10,268 -1.29 -85 적자지속1,618 -25.71
006110삼아알미늄52,698 -16.60 -2,582 적자지속-3,909 적자지속
145990삼양사464,513 -5.32 19,073 -2.90 37,963 -7.95
003230삼양식품428,383 42.43 120,225 85.31 89,813 63.08
002170삼양통상47,957 -1.80 4,588 -7.41 3,408 68.46
272550삼양패키징91,570 -9.45 -561 적자전환-2,806 적자전환
000070삼양홀딩스66,747 -1.23 25,334 -24.64 25,445 -28.41
003720삼영23,415 9.00 1,760 69.66 2,191 73.60
002810삼영무역56,002 -3.80 1,727 1.44 31,537 70.79
005680삼영전자공업37,552 -2.26 1,832 408.58 3,276 -2.65
023000삼원강재87,783 -0.69 1,577 -45.88 2,404 -37.66
004380삼익THK58,115 -29.54 -5,710 적자전환-6,435 적자전환
002450삼익악기18,456 -14.23 1,514 50.42 31 -98.51
004440삼일씨엔에스57,427 13.31 -1,294 적자전환-1,434 적자전환
000520삼일제약52,288 -3.70 -830 적자전환-4,168 적자지속
009770삼정펄프39,729 0.42 417 -70.10 7,178 -59.29
005500삼진제약70,859 -2.34 4,839 -12.05 3,722 20.11
004690삼천리1,407,763 5.31 62,706 17.41 57,001 1.09
010960삼호개발90,128 1.27 1,615 11.75 2,212 221.47
004450삼화왕관30,312 -2.10 816 -72.75 1,324 -51.50
009470삼화전기52,038 5.14 5,290 -28.27 907 -83.75
011230삼화전자공업5,736 -8.40 -1,068 적자지속-1,474 적자지속
001820삼화콘덴서공업57,823 1.84 2,759 -43.89 2,824 -52.34
000390삼화페인트공업111,246 -10.16 -4,930 적자전환-1,644 적자전환
041650상신브레이크95,482 -2.33 850 -84.51 682 -91.21
075180새론오토모티브23,840 -7.67 -1,087 적자지속5,319 -41.34
007540샘표1,099 -59.09 770 -67.54 921 -62.63
248170샘표식품98,048 1.85 2,841 1.33 1,608 -58.57
007860서연23,224 129.19 19,240 210.97 21,116 229.19
200880서연이화460,509 5.61 35,413 19.56 17,007 -58.32
017390서울도시가스783,334 8.93 23,658 12.45 24,178 -14.59
004410서울식품공업16,310 8.96 -477 적자지속-805 적자지속
012800대창143,844 3.54 5,744 173.76 2,536 흑자전환
008490서흥91,812 12.39 6,538 9.48 8,567 22.64
007610선도전기7,336 73.29 -1,167 적자지속-3,013 적자전환
136490선진238,296 -9.59 11,005 -32.84 11,945 -52.02
014910성문전자6,608 6.72 434 87.06 387 -3.91
004980성신양회126,875 -27.73 -6,127 적자전환-9,274 적자전환
011300성안머티리얼스4,343 -48.78 1,207 흑자전환-512 적자지속
000180성창기업지주1,769 -4.56 96 0.03 444 79.95
002420세기상사6,921 -16.98 -722 적자지속-878 적자지속
004360세방189,299 -1.71 8,082 2.50 16,851 -30.65
004490세방전지411,240 8.98 44,822 13.03 45,529 16.84
001430세아베스틸지주77,090 -9.61 72,534 -9.46 71,223 -10.07
306200세아제강352,886 -22.57 26,123 -17.75 20,457 -23.73
003030세아제강지주12,643 -8.35 8,752 -13.90 10,498 -4.35
019440세아특수강184,465 -0.83 5,710 -7.72 3,740 -15.16
058650세아홀딩스35,987 10.20 30,775 12.72 28,993 10.00
013000세우글로벌8,233 -6.58 523 -10.36 673 -27.31
067830세이브존I&C29,394 -3.34 1,415 -49.68 2,423 -31.01
075580세진중공업90,048 14.80 17,094 328.04 13,025 414.55
068270셀트리온634,007 -0.66 136,423 373.94 166,572 173.37
336370솔루스첨단소재28,658 -5.34 2,132 -3.13 5,153 -60.89
248070솔루엠188,883 -10.91 -1,939 적자전환-1,290 적자전환
004430송원산업230,650 4.99 2,768 -72.65 -120 적자전환
017550수산세보틱스34,485 69.02 1,114 111.43 1,260 63.55
126720수산인더스트리42,635 -7.39 3,625 -44.47 9,239 -2.77
134790시디즈54,371 -5.39 -198 적자전환715 -64.04
000480시알홀딩스6,166 115.78 3,038 1026.63 5,019 33.38
462870시프트업42,235 13.00 26,251 1.22 26,846 8.69
016590신대양제지49,014 -5.33 4,069 -4.70 4,433 -34.15
029530신도리코73,737 -19.20 2,601 -66.71 12,069 -41.19
004970신라교역93,890 -16.05 1,136 -91.14 784 -96.71
011930신성이엔지68,577 -24.09 -1,314 적자전환-3,467 적자전환
004170신세계493,190 -1.55 64,354 -7.56 112,900 -3.60
035510신세계I&C167,247 8.30 10,352 36.83 9,168 26.86
031430신세계인터내셔날241,746 -3.26 5,365 -29.61 12,866 -6.89
031440신세계푸드353,650 -6.61 8,837 75.26 6,291 25.88
009810플레이그램16,295 4.63 2,529 흑자전환2,511 흑자전환

개별기준. 단위=백만원

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]