* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
개별기준. 단위=백만원
번호 | 종목코드 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
증감률 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
152.28 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-8.95 | |||||||
적자지속 | |||||||
10.93 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
1,038.52 | |||||||
-11.47 | |||||||
-20.23 | |||||||
적자지속 | |||||||
-0.80 | |||||||
적자전환 | |||||||
46.02 | |||||||
-86.30 | |||||||
16.41 | |||||||
-36.68 | |||||||
적자지속 | |||||||
-45.62 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-57.39 | |||||||
54.66 | |||||||
30.59 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
31.36 | |||||||
-87.23 | |||||||
351.33 | |||||||
적자지속 | |||||||
4.94 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
19.72 | |||||||
-80.16 | |||||||
-23.19 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-23.18 | |||||||
흑자전환 | |||||||
322.66 | |||||||
적자지속 | |||||||
95.15 | |||||||
적자전환 | |||||||
-39.30 | |||||||
29.18 | |||||||
-44.42 | |||||||
234.26 | |||||||
5.41 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
1.33 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-15.11 | |||||||
적자지속 | |||||||
-67.74 | |||||||
적자지속 | |||||||
81.81 | |||||||
-29.13 | |||||||
1,869.75 | |||||||
76.18 | |||||||
적자지속 | |||||||
-54.94 | |||||||
111.17 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
29.08 | |||||||
-94.21 | |||||||
적자지속 | |||||||
-20.88 | |||||||
적자지속 | |||||||
8.76 | |||||||
-9.96 | |||||||
15.43 | |||||||
적자지속 | |||||||
-58.19 | |||||||
75.79 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
29.17 | |||||||
-52.20 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
-35.84 | |||||||
적자전환 | |||||||
66.66 | |||||||
-77.55 | |||||||
368.62 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
150.49 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-39.75 | |||||||
-37.54 | |||||||
38.93 | |||||||
-97.90 | |||||||
적자지속 | |||||||
6.72 | |||||||
적자지속 | |||||||
2,495.46 | |||||||
-54.71 | |||||||
적자지속 | |||||||
68.85 | |||||||
적자전환 | |||||||
13.52 | |||||||
25.18 | |||||||
123.50 | |||||||
-74.25 | |||||||
206.55 | |||||||
54.81 | |||||||
적자지속 | |||||||
64.61 | |||||||
103.77 | |||||||
적자지속 | |||||||
-31.99 | |||||||
10.50 | |||||||
563.33 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
26.70 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
100.22 | |||||||
-55.85 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-15.69 | |||||||
적자전환 | |||||||
11.77 | |||||||
적자지속 | |||||||
-1.52 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-5.04 | |||||||
적자전환 | |||||||
-86.44 | |||||||
1,350.08 | |||||||
199.95 | |||||||
-48.33 | |||||||
33.50 | |||||||
180.57 | |||||||
483.99 | |||||||
-95.22 | |||||||
1,003.55 | |||||||
적자지속 | |||||||
-64.41 | |||||||
37.66 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
57.27 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-80.63 | |||||||
흑자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-47.36 | |||||||
-47.20 | |||||||
-85.74 | |||||||
적자지속 | |||||||
42.06 | |||||||
적자전환 | |||||||
55.82 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
27.55 | |||||||
적자지속 | |||||||
-70.12 | |||||||
25.97 | |||||||
흑자전환 | |||||||
650.20 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-52.09 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
389.72 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
1,837.38 | |||||||
-7.29 | |||||||
-29.08 | |||||||
-35.46 | |||||||
-26.39 | |||||||
-63.48 | |||||||
66.19 | |||||||
-55.67 | |||||||
14.54 | |||||||
적자지속 | |||||||
26,969.31 | |||||||
33.43 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
68.26 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
12.47 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-27.80 | |||||||
35.44 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-33.16 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-19.09 | |||||||
56.67 | |||||||
적자전환 | |||||||
77.60 | |||||||
적자전환 | |||||||
110.25 | |||||||
-14.99 | |||||||
적자전환 | |||||||
-10.17 | |||||||
46.53 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
3.85 | |||||||
16.12 | |||||||
적자지속 | |||||||
583.37 | |||||||
-9.11 | |||||||
-60.91 | |||||||
133.22 | |||||||
31.50 | |||||||
-7.64 | |||||||
-22.28 | |||||||
28.17 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
15.86 | |||||||
-27.36 | |||||||
27.56 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-87.18 | |||||||
-39.12 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-74.45 | |||||||
-91.60 | |||||||
1,021.80 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
흑자전환 | |||||||
80.55 | |||||||
132.42 | |||||||
-2.24 | |||||||
흑자전환 | |||||||
-12.36 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
1.97 | |||||||
-9.36 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-67.69 | |||||||
-77.80 | |||||||
적자전환 | |||||||
-67.17 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
-32.19 | |||||||
12.86 | |||||||
71.73 | |||||||
적자전환 | |||||||
흑자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
107.05 | |||||||
-36.40 | |||||||
적자지속 | |||||||
-50.83 | |||||||
62.38 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자전환 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
-0.88 | |||||||
-23.15 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
적자지속 | |||||||
45.04 | |||||||
-43.03 | |||||||
-55.25 | |||||||
-3.69 | |||||||
65.94 | |||||||
33.57 | |||||||
-11.26 | |||||||
222.79 | |||||||
5.08 | |||||||
적자전환 |